
A1000
Controlo vectorial de elevado desempenho
Classificações: Trifásico, classe de 200 V, de 0,4 a 110 kW; Trifásico, classe de 400 V, de 0,4 a 630 kW
- Controlo vectorial de corrente com ou sem PG
- Elevado binário de arranque (200%/0,3 Hz, gama de velocidades 1:200 OLV), (200% a 0 rpm, gama de velocidades 1:1.500 CLV)
- Corrente nominal dupla ND a 120%/1 min. e HD a 150%/1 min.
- Auto-Tuning avançado para motores IM e PM
- Controlo em malha aberta de motores PM
- Tecnologia de baixo ruído, portadora baixa
- Concebido para uma duração de 10 anos
- Terminais sem parafuso
- Terminais de controlo com backup de memória
- Opção de fonte de alimentação de 24VDC para a placa de controlo.
- Comunicações Fieldbus: Modbus, Profibus, CANopen, DeviceNet, ML-II, PROFINET, EtherCAT e EtherNet/IP
- Segurança incorporada: EN954-1 cat. de segurança 3, categoria de paragem 0, IEC EN 61508 SIL 2 e EN61800-5-1 com EDM
- Soluções de regeneração (como opção)
- CE, UL, cUL e TUV
Especificações e info encomendas
Produto | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque (HD) | Max. motor output at variable torque (ND) | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication port(s) | Communication option(s) | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.55 kW | 0.75 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (3.2/3.5)Amp (0.4/0.75)Kw Vectorial | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (5/6)Amp (0.75/1.1)Kw Vectorial | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (8/9.6)Amp (1.5/2.2)Kw Vectorial | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (11/12)Amp (2.2/3)Kw Vectorial | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (17.5/21)Amp (4/5.5)Kw Vectorial | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (25/30)Amp (5.5/7.5)Kw Vectorial | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (33/40)Amp (7.5/11)Kw Vectorial | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (47/56)Amp (11/15)Kw Vectorial | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (60/69)Amp (15/18.5)Kw Vectorial | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 18.5 kW | 22 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (75/81)Amp (18.5/22)Kw Vectorial | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 22 kW | 30 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (85/110)Amp (22/30)Kw Vectorial | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 30 kW | 37 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (115/138)Amp (30/37)Kw Vectorial | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 37 kW | 45 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (145/169)Amp (37/45)Kw Vectorial | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 45 kW | 55 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (180/211)Amp (45/55)Kw Vectorial | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 55 kW | 75 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (215/250)Amp (55/75)Kw Vectorial | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 75 kW | 90 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (283/312)Amp (75/90)Kw Vectorial | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 90 kW | 110 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (346/360)Amp (90/110)Kw Vectorial | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 110 kW | 110 kW | No | IP00 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 200VAC (415/415)Amp (110/110)Kw Vectorial | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.55 kW | 0.75 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (1.8/2.1)Amp (0.4/0.75)Kw Vectorial | |
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.1 kW | 1.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-422, Serial RS-485 | CANopen, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, MODBUS/TCP, POWERLINK, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | A1000 Trifásico 400VAC (3.4/4.1)Amp (0.75/1.5)Kw Vectorial |
Acessórios
Regenerative accessories

D1000 kit - DC Supply with Regenerative Active Front End system

Regenerative DC bus supply unit (D1000)
Rated output capacity (kW)1 |
||||||||||||
EMC filter
Low harmonic filter
Heat loss (W)2 |
||||||||||||
R1000 kit - Regenerative Braking unit system

Regenerative Braking unit (R1000)
Rated output capacity (kW)3 |
||||||||||||||||
Current suppression reactor
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar A1000

Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para A1000
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.

Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
Download