Especificações e info encomendas
Produto | Communication port(s) | Number of pixels | Autofocus | Camera family | Camera type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Scan type | Shutter type | Image sensor format | Image sensor type | Lens mount | Lens type | Pixel size | Degree of protection (IP) | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other | 12.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 12 MP, Monocromo, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, M42 Montaje, en caja, POCL | |
Other | 12.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | F-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 12 MP, Monocromo, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, F Montaje, en caja POCL | |
Other | 2.2 MP | No | Camera Link | Monochrome | 333 fps | None | 2048 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | CMV2000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Area Scan Camera Camera Link, 2 MP, monocromo, CMOS CMOSIS CMV2000, 2/3", 5,5 µm, 333 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL | |
Other | 2.2 MP | No | Camera Link | NIR | 333 fps | None | 2048 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | CMV2000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 2 MP, Monocromo, CMOS CMOSIS CMV2000 NIR, 2/3", 5.5 µm, 333 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja POCL, Cerca Infrarrojo Mejorado | |
Other | 4.2 MP | No | Camera Link | Monochrome | 180 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Area Scan Camera Camera Link, 4 MP, monocromo, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5,5 µm, 180 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL | |
Other | 4.2 MP | No | Camera Link | NIR | 180 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 4 MP, Monocromo, CMOS CMOSIS CMV4000 NIR, 1", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, POCL, Cerca Infrarrojo Mejorado | |
12.6 MP | No | Camera Link | Color | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, M42 Montaje, en caja, POCL | ||
Other | 12.6 MP | No | Camera Link | Color | 62.3 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | F-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 62 fps, Global Shutter, F Montaje, en caja, POCL | |
Other | 2.2 MP | No | Camera Link | Color | 333 fps | None | 2048 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | CMV2000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Area scan camera Camera Link, 2 MP, color, CMOS CMOSIS CMV2000 NIR, 2/3", 5,5 µm, 333 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL | |
Other | 4.2 MP | No | Camera Link | Color | 180 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Area scan camera Camera Link, 4 MP, color, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5,5 µm, 180 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL | |
Other | 25 MP | No | Camera Link | Monochrome | 31.8 fps | None | 5120 pixels | 5120 pixels | Area scan | Global | Other | Other | M42 | N/A | 4.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 25 MP, Monochrome, Python 25K, APS-H, 4.5 µm, 32 fps, Global Shutter, M42 Mount, Cased | |
Other | 25 MP | No | Camera Link | Monochrome | 31.8 fps | None | 5120 pixels | 5120 pixels | Area scan | Global | Other | Other | F-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 25 MP, Monochrome, Python 25K, APS-H, 4.5 µm, 32 fps, Global Shutter, F Mount, Cased | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 136 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2,5m | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Monochrome | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | 6.9 µm | IP10 | Cámara de cabeza remota Cámara de exploración de área Link, 0.4 MP, Monocromo, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, obturador global, montura S, cable desde la parte posterior, longitud del cable 2.5 m | ||
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Monochrome | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 0.4 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Color | 236 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | S-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 1.6 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 238 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Color | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 0.4 MP, Color, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from rear, cable length 2.5 m | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Color | 523 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | S-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Remote Head Camera Link Area Scan Camera, 0.4 MP, Color, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 523 fps, Global Shutter, S- Mount, cable from top, cable length 2.5 m | |
Other | 12.3 MP | No | Camera Link | Monochrome | 66.9 fps | None | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX253 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 12 MP, Monocromo, CMOS Sony IMX253, 1.1'', 3.45 µm, 67 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, POCL | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Monochrome | 152.4 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 12 MP, Monocromo, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 153 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, POCL | |
Other | 2 MP | No | Camera Link | Monochrome | 89.1 fps | None | 1620 pixels | 1240 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 2.0 MP, Monochrome, CMOS Sony IMX430, 1/1.7'', 4.5 µm, 89.1 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 3.1 MP | No | Camera Link | Monochrome | 57.1 fps | None | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 3,2 MP, Monocromo, CMOS Sony IMX265, 1/1.8'', 3.45 µm, 57 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, POCL | |
Other | 3.1 MP | No | Camera Link | Monochrome | 216.2 fps | None | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX252 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Area Scan Camera Camera Link, 3,2 MP, monocromo, CMOS Sony IMX252, 1/1,8", 3,45 µm, 216 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Monochrome | 523.5 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 0,4 MP, Monocromo, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 524 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, POCL | |
Other | 5.0 MP | No | Camera Link | Monochrome | 35.7 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Area Scan Camera Camera Link, 5 MP, monocromo, CMOS Sony IMX264, 2/3", 3,45 µm, 36 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL | |
Other | 5.0 MP | No | Camera Link | Monochrome | 163.4 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX250 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Area Scan Camera Camera Link, 5 MP, monocromo, CMOS Sony IMX250, 2/3", 3,45 µm, 163 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL | |
Other | 0.5 MP | No | Camera Link | Monochrome | 166.5 fps | None | 810 pixels | 620 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 9 µm | IP10 | Cámara de escaneo de área de enlace, 0.5 MP, Monocromo, CMOS Sony IMX433, 1/1.7'', 9.0 µm, 166.5 fps, obturador global, montaje en C, encapsulado, POCL | |
Other | 8.8 MP | No | Camera Link | Monochrome | 91.3 fps | None | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | IMX255 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 8.9 MP, Monocromo, CMOS Sony IMX255, 1'', 3.45 µm, 92 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, POCL | |
Other | 12.3 MP | No | Camera Link | Color | 66.9 fps | None | 4096 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | IMX253 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 12 MP, Color, CMOS Sony IMX253, 1.1'', 3.45 µm, 67 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, POCL | |
Other | 1.6 MP | No | Camera Link | Color | 152.4 fps | None | 1440 pixels | 1080 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX273 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 12 MP, Color, CMOS Sony IMX273, 1/2.9'', 3.45 µm, 153 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, POCL | |
Other | 2 MP | No | Camera Link | Color | 89.1 fps | None | 1620 pixels | 1240 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 4.5 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 2.0 MP, Color, CMOS Sony IMX430, 1/1.7'', 4.5 µm, 89,1 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 3.1 MP | No | Camera Link | Color | 57.1 fps | None | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX265 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 3.2 MP, Color, CMOS Sony IMX265, 1/1.8'', 3.45 µm, 57 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, POCL | |
Other | 3.1 MP | No | Camera Link | Color | 216.2 fps | None | 2048 pixels | 1536 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | IMX252 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Area scan camera Camera Link, 3,2 MP, color, CMOS Sony IMX252, 1/1,8", 3,45 µm, 216 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL | |
Other | 0.4 MP | No | Camera Link | Color | 523.5 fps | None | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | IMX287 | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 0,4 MP, Color, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 524 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, POCL | |
Other | 5.0 MP | No | Camera Link | Color | 35.7 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX264 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Area scan camera Camera Link, 5 MP, color, CMOS Sony IMX264, 2/3", 3,45 µm, 36 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL | |
Other | 5.0 MP | No | Camera Link | Color | 163.4 fps | None | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | IMX250 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Area scan camera Camera Link, 5 MP, color, CMOS Sony IMX250, 2/3", 3,45 µm, 163 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL | |
Other | 0.5 MP | No | Camera Link | Color | 166.5 fps | None | 810 pixels | 620 pixels | Area scan | Global | 1/1.7" | Other | C-mount | N/A | 9 µm | IP10 | Camera Link Area Scan Camera, 0.5 MP, Color, CMOS Sony IMX433, 1/1.7'', 9.0 µm, 166.5 fps, Global Shutter, C Mount, Cased, POCL | |
Other | 8.8 MP | No | Camera Link | Color | 91.3 fps | None | 4096 pixels | 2160 pixels | Area scan | Global | 1" | IMX255 | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara Link Escaner Area, 8.9 MP, Color, CMOS Sony IMX255, 1'', 3.45 µm, 92 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, POCL |
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar CameraLink Series

Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para CameraLink Series
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.

Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadCaracterísticas
O que é o Camera Link?
Camera Link é um padrão de protocolo de comunicação de série concebido para aplicações de sistemas de visão com base na interface Channel-link da National Semiconductor. Foi concebido com o objectivo de uniformizar produtos de vídeo científicos e industriais, incluindo câmaras, cabos e captadores de imagens. O padrão é mantido e administrado pela Automated Imaging Association (AIA), o grupo comercial da indústria de sistemas de visão globais.
O Camera Link utiliza um a três chips emissores/receptores Channel-link com quatro elos a 7 bits em série cada. No mínimo, o Camera Link utiliza 28 bits para representar até 24 bits de dados de píxel e 3 bits para sinais de sincronização de vídeo, deixando um bit sobresselente. Os bits de sincronização de vídeo são dados válidos, frame válido e linha válida. Os dados têm um factor de serialização de 7:1 e os quatro fluxos de dados e um relógio dedicado são accionados através de cinco pares LVDS. O receptor aceita os quatro fluxos de dados LVDS e o relógio LVDS e, em seguida, transmite os 28 bits e um relógio à placa. O padrão Camera Link requer que estes 28 bits sejam transmitidos através de 4 pares diferenciais serializados com um factor de serialização de 7. O relógio de dados paralelo é transmitido com os dados. Normalmente, um relógio 7x tem de ser gerado por um bloco PLL ou SERDES para transmitir ou receber o vídeo serializado. Para anular a serialização dos dados, podem ser utilizados um registo de deslocamento e um contador. O registo de deslocamento capta cada um dos bits serializados, um de cada vez, e, em seguida, regista os dados no domínio de relógio paralelo – assim que o contador de dados tiver atingido o seu valor final.
O que é o CMOS?
Semicondutor de óxido metálico complementar (CMOS) /ˈsiːmɒs/ é uma tecnologia para a construção de circuitos integrados. A tecnologia CMOS é utilizada em microprocessadores, microcontroladores, RAM estática e outros circuitos lógicos digitais. A tecnologia CMOS também é utilizada para vários circuitos analógicos, como sensores de imagem (sensor CMOS), conversores de dados e emissores/receptores altamente integrados para muitos tipos de comunicação. Frank Wanlass patenteou o CMOS em 1963 (patente dos EUA 3 356 858). Por vezes, o CMOS também é referido como semicondutor de óxido metálico de simetria complementar (ou COS-MOS). As palavras "simetria complementar" referem-se ao facto de o típico estilo de design digital com CMOS utilizar pares complementares e simétricos de transístores de efeito de campo de semicondutor de óxido metálico (MOSFETs) do tipo-p e do tipo-n para funções lógicas. Duas características importantes dos dispositivos CMOS são a elevada imunidade ao ruído e o baixo consumo de energia estática. Uma vez que um dos transístores do par está sempre desligado, a combinação de série consome muita energia apenas momentaneamente, durante a comutação entre os estados ligado e desligado. Consequentemente, os dispositivos CMOS não produzem tanto calor perdido como outras formas de lógica, por exemplo, a lógica transístor-transístor (TTL) ou lógica NMOS, que normalmente possui alguma corrente permanente mesmo quando não muda de estado. O CMOS permite também uma elevada densidade de funções lógicas num chip. Foi principalmente por esta razão que o CMOS se tornou na tecnologia mais utilizada a ser implementada em chips VLSI. A expressão "semicondutor de óxido metálico" é uma referência à estrutura física de alguns transístores de efeito de campo, com um eléctrodo de porta metálica colocado no topo de um isolante de óxido, que, por sua vez, está no topo de um material semicondutor. Anteriormente, o alumínio era utilizado, mas actualmente o material é o polissilício. Com a chegada dos materiais dieléctricos high-k, voltaram a ser utilizadas outras portas metálicas, tal como anunciado pela IBM e a Intel para o nó de 45 nanómetros e outros.
O que é a resolução?
A resolução de imagem consiste nos detalhes que uma imagem contém. O termo aplica-se a imagens digitais quadriculadas, imagens de filmes e outros tipos de imagem. Maior resolução significa imagens com mais detalhe. A resolução da imagem pode ser medida de várias formas. Basicamente, a resolução quantifica a proximidade a que as linhas podem estar umas das outras e continuarem a ser visivelmente determinadas. As unidades de resolução podem estar associadas a tamanhos físicos (p. ex., linhas por mm, linhas por polegada), ao tamanho total de uma imagem (linhas por altura da imagem, também conhecido simplesmente como linhas, linhas de TV ou TVL), ou à subtendente angular. Os pares de linhas são frequentemente utilizados em vez de linhas; um par de linha é composto por uma linha escura e uma linha clara adjacente. Uma linha pode ser uma linha escura ou uma linha clara. Uma resolução de 10 linhas por milímetro significa 5 linhas escuras que alternam com 5 linhas claras, ou 5 pares de linhas por milímetro (5 lp/mm). Na maioria das vezes, as lentes fotográficas e a resolução dos filmes são expressas em pares de linhas por milímetro.