Especificações e info encomendas
Produto | Communication port(s) | Number of pixels | Autofocus | Camera family | Camera type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Scan type | Shutter type | Image sensor format | Image sensor type | Lens mount | Lens type | Pixel size | Degree of protection (IP) | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Other | 12.6 MP | No | CoaXPress | Monochrome | 186 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | CoaXPress Escaner Area, 12 MP, Monocromo, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, M42 Montaje, 4 Carril Recto Conector, en caja | |
Other | 12.6 MP | No | CoaXPress | Monochrome | 186 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | F-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | CoaXPress Escaner Area, 12 MP, Monocromo, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, F Montaje, 4 Carril Recto Conector, en caja | |
Other | 12.6 MP | No | CoaXPress | Monochrome | 186 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | CoaXPress Escaner Area, 12 MP, Monocromo, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, M42 Montaje, 4 Carril Superior Conector, en caja | |
Other | 12.6 MP | No | CoaXPress | Monochrome | 186 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | F-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | CoaXPress Escaner Area, 12 MP, Monocromo, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, F Montaje, 4 Carril Superior Conector, en caja | |
Other | 4.2 MP | No | CoaXPress | Monochrome | 142.5 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | CoaXPress Escaner Area, 4 MP, Monocromo, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5.5 µm, 142 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, 1 Carril | |
Other | 12.6 MP | No | CoaXPress | Color | 186 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | CoaXPress Escaner Area, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, M42 Montaje, en caja, 4 Carril Recto Conector | |
Other | 12.6 MP | No | CoaXPress | Color | 186 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | F-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | CoaXPress Escaner Area, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, F Montaje, en caja, 4 Carril Recto Conector | |
Other | 12.6 MP | No | CoaXPress | Color | 186 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | CoaXPress Escaner Area, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, M42 Montaje, en caja, 4 Carril Superior Conector | |
Other | 12.6 MP | No | CoaXPress | Color | 186 fps | None | 4096 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | CMV12000 | F-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | CoaXPress Escaner Area, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, F Montaje, en caja, 4 Carril Superior Conector | |
Other | 4.2 MP | No | CoaXPress | Color | 142.5 fps | None | 2048 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | CMV4000 | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | CoaXPress Escaner Area, 4 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5.5 µm, 142 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, 1 Carril |
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar CoaxPress

Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para CoaxPress
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.

Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadCaracterísticas
O que é o CoaXpress?
O CoaXPress (CXP) é um padrão assimétrico de comunicação de série de alta velocidade através de um cabo coaxial. A aplicação mais comum é servir de interface entre câmaras e computadores (através de captadores de imagens) em aplicações (como sistemas de visão) que impliquem a aquisição e análise de imagens automatizada.