
F3S-TGR-CL
Sensor de segurança de protecção para dedos e mãos com vários feixes com o mesmo design e funcionalidades
A gama de sensores de segurança F3S-TGR-CL é simples de ligar, montar e configurar, uma vez que todos os modelos de protecção para dedos, mãos e corpo dos tipos 2 e 4 são concebidos da mesma forma, proporcionando o mesmo conjunto de funções seleccionáveis pelo utilizador.
- Conceito de gama em cablagem e instalação para uma consistência total em todas as aplicações
- Sem necessidade de dispositivos externos graças a funções de controlo de segurança integradas seleccionáveis através de interruptores DIP incorporados
- Todos os modelos com monitorização de dispositivos externos, função de bloqueio, definição de alcance (curto e longo alcance) e selecção de codificação óptica ou com fios
- Os modelos avançados incluem a função de pré-reposição, suspensão e supressão e funcionamento cíclico
- Lâmpada de suspensão integrada para modelos avançados
- Tipo 2 de acordo com a norma EN61496-1 e PL c de acordo com a norma EN ISO 13849-1
- Tipo 4 de acordo com a norma EN61496-1 e PL e de acordo com a norma EN ISO 13849-1
Especificações e info encomendas
Produto | Type of safety acc. IEC 61496-1 | Type of sensor | Detection capability | Safety field height | Beam gap | Number of protected semiconductor outputs | Number of semiconductor outputs with signalling function | Maximum safety range | Minimum operating distance | Time of reaction | Cascadable | With muting function | With beam coding | Type of switching output of the OSSD | Special function | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hand detection | 35 mm | 329 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | Yes | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Pre-reset, Stand-alone | Barrera seguridad avanzada Cat 2 Mano 300mm | |
2 | Hand detection | 35 mm | 476 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | Yes | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Pre-reset, Stand-alone | Barrera seguridad avanzada Cat 2 Mano 450mm | |
2 | Hand detection | 35 mm | 623 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | Yes | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Pre-reset, Stand-alone | Barrera seguridad avanzada Cat 2 Mano 600mm | |
2 | Finger detection | 14 mm | 308 mm | 14 mm | 2 | 0 | 6 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Barrera seguridad estandar Cat 2 Dedo 300mm | |
2 | Finger detection | 14 mm | 602 mm | 14 mm | 2 | 0 | 6 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Barrera seguridad estandar Cat 2 Dedo 600mm | |
2 | Finger detection | 14 mm | 749 mm | 14 mm | 2 | 0 | 6 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Barrera seguridad estandar Cat 2 Dedo 750mm | |
2 | Hand detection | 35 mm | 1064 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Barrera seguridad estandar Cat 2 Mano 1050mm | |
2 | Hand detection | 35 mm | 1211 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Barrera seguridad estandar Cat 2 Mano 1200mm | |
2 | Hand detection | 35 mm | 1358 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Barrera seguridad estandar Cat 2 Mano 1350mm | |
2 | Hand detection | 35 mm | 329 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Barrera seguridad estandar Cat 2 Mano 300mm | |
2 | Hand detection | 35 mm | 476 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Barrera seguridad estandar Cat 2 Mano 450mm | |
2 | Hand detection | 35 mm | 623 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Barrera seguridad estandar Cat 2 Mano 600mm | |
2 | Hand detection | 35 mm | 770 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Barrera seguridad estandar Cat 2 Mano 750mm | |
2 | Hand detection | 35 mm | 917 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Barrera seguridad estandar Cat 2 Mano 900mm | |
2 | Body detection | 500 mm | 2 | 0 | 40 m | 0.5 m | 13 ms | No | No | No | PNP | Active/active, Interlock | Barrera seguridad estandar Cat 2 Cuerpo 40m 500mm | |||
2 | Body detection | 500 mm | 2 | 0 | 12 m | 0.5 m | 13 ms | No | No | No | PNP | Active/passive, Interlock | Barrera seguridad estandar Cat 2 Activa-Pasiva 12m 500mm | |||
4 | Body detection | 500 mm | 2 | 0 | 12 m | 0.5 m | 13 ms | No | Yes | No | PNP | Active/passive, Blanking, Interlock, Pre-reset | Barrera seguridad avanzada Cat 4 Activa-Pasiva 12m 500mm | |||
4 | Body detection | 400 mm | 2 | 0 | 40 m | 0.5 m | 13 ms | No | Yes | No | PNP | Active/active, Blanking, Interlock, Pre-reset | Barrera seguridad avanzada Cat 4 Cuerpo 40m 800mm | |||
4 | Body detection | 400 mm | 2 | 0 | 8 m | 0.5 m | 13 ms | No | Yes | No | PNP | Active/passive, Blanking, Interlock, Pre-reset | Barrera seguridad avanzada Cat 4 Activa-Pasiva 8m 800mm | |||
4 | Body detection | 400 mm | 2 | 0 | 40 m | 0.5 m | 13 ms | No | Yes | No | PNP | Active/active, Blanking, Interlock, Pre-reset | Barrera seguridad avanzada Cat 4 Cuerpo 40m 1200mm | |||
4 | Body detection | 400 mm | 2 | 0 | 7 m | 0.5 m | 13 ms | No | Yes | No | PNP | Active/passive, Blanking, Interlock, Pre-reset | Barrera seguridad avanzada Cat 4 Activa-Pasiva 7m 1200mm | |||
4 | Body detection | 300 mm | 2 | 0 | 7 m | 0.5 m | 13 ms | No | Yes | No | PNP | Active/passive, Blanking, Interlock, Pre-reset | Barrera seguridad avanzada Cat 4 Activa-Pasiva 7m 900mm | |||
4 | Finger detection | 14 mm | 308 mm | 14 mm | 2 | 0 | 6 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Barrera seguridad estandar Cat 4 Dedo 300mm | |
4 | Finger detection | 14 mm | 602 mm | 14 mm | 2 | 0 | 6 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Barrera seguridad estandar Cat 4 Dedo 600mm | |
4 | Hand detection | 35 mm | 1211 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Barrera seguridad estandar Cat 4 Mano 1200mm | |
4 | Hand detection | 35 mm | 1505 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Barrera seguridad estandar Cat 4 Mano 1500mm | |
4 | Hand detection | 35 mm | 476 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Barrera seguridad estandar Cat 4 Mano 450mm | |
4 | Hand detection | 35 mm | 770 mm | 35 mm | 2 | 0 | 14 m | 0.2 m | 14 ms | No | No | Yes | PNP | Cyclic operation, Interlock, Stand-alone | Barrera seguridad estandar Cat 4 Mano 750mm | |
4 | Body detection | 500 mm | 2 | 0 | 40 m | 0.5 m | 13 ms | No | No | No | PNP | Active/active, Interlock | Barrera seguridad estandar Cat 4 Cuerpo 40m 500mm | |||
4 | Body detection | 500 mm | 2 | 0 | 12 m | 0.5 m | 13 ms | No | No | No | PNP | Active/passive, Interlock | Barrera seguridad estandar Cat 4 Activa-Pasiva 7m 500mm | |||
4 | Body detection | 400 mm | 2 | 0 | 40 m | 0.5 m | 13 ms | No | No | No | PNP | Active/active, Interlock | Barrera seguridad estandar Cat 4 Cuerpo 40m 800mm | |||
4 | Body detection | 400 mm | 2 | 0 | 8 m | 0.5 m | 13 ms | No | No | No | PNP | Active/passive, Interlock | Barrera seguridad estandar Cat 4 Activa-Pasiva 7m 800mm | |||
4 | Body detection | 400 mm | 2 | 0 | 40 m | 0.5 m | 13 ms | No | No | No | PNP | Active/active, Interlock | Barrera seguridad estandar Cat 4 Cuerpo 40m 1200mm | |||
4 | Body detection | 300 mm | 2 | 0 | 40 m | 0.5 m | 13 ms | No | No | No | PNP | Active/active, Interlock | Barrera seguridad estandar Cat. 4 Cuerpo 40m 900mm | |||
4 | Body detection | 400 mm | 2 | 0 | 7 m | 0.5 m | 13 ms | No | No | No | PNP | Active/passive, Interlock | Barrera seguridad estandar Cat 4 Activa-Pasiva 7m 1200mm | |||
4 | Body detection | 300 mm | 2 | 0 | 7 m | 0.5 m | 13 ms | No | No | No | PNP | Active/passive, Interlock | Barrera seguridad estandar Cat 4 Activa-Pasiva 7m 900mm |
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar F3S-TGR-CL

Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para F3S-TGR-CL
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.

Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
Download