
Câmaras FH/FZ
Portfólio da câmara de visão FH – a câmara certa para responder a qualquer aplicação
Esta gama de produtos representa a gama completa de câmaras de leitura da área para responder a qualquer aplicação em qualquer indústria de visão industrial. Câmaras em miniatura extremamente compactas com iluminação integrada e conjunto completo de câmaras C-mount e M42-mount até 21 megapixéis. Tudo com a possibilidade de ligação ao potente controlador de visão FH/FZ5, basta ligar e reproduzir.
- Os componentes de elevado desempenho proporcionam um desempenho excepcional cumprindo os requisitos mais exigentes
- A ampla e flexível gama de câmaras permite-lhe escolher o hardware mais adequado para cada aplicação, o melhor desempenho com a melhor relação qualidade/preço
- Interface Camera Link altamente fiável
- Aquisição de imagens de alta resolução e alta velocidade
- Estrutura de alumínio robusta
- Os algoritmos inteligentes e as ferramentas de visão tornam cada aplicação robusta e fiável, a qualquer velocidade
Especificações e info encomendas
Produto | Number of pixels | Focus distance | Autofocus | Camera family | Camera type | Frame rate | Image width | Image height | Scan type | Shutter type | Image sensor format | Lens mount | Lens type | Pixel size | Degree of protection (IP) | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.3 MP | No | FH/FZ | Color | 308 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | C-mount | N/A | 7.4 µm | IP10 | Cámara FH color Estándar 640x480 | ||
2.0 MP | No | FH/FZ | Color | 219 fps | 2040 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara FH color Alta resolución 2Mp | ||
4.0 MP | No | FH/FZ | Color | 118 fps | 2040 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara FH color Alta resolución 4Mp | ||
5.0 MP | No | FH/FZ | Color | 14 fps | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.5" | C-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | Cámara FH color Alta resolución 5Mp Rolling Shutter | ||
12 MP | No | FH/FZ | Color | 39.9 fps | 4084 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara FH color Alta resolución 12Mp | ||
20.4 MP | No | FH/FZ | Color | 25.6 fps | 5544 pixels | 3692 pixels | Area scan | Rolling | 1" | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | Cámara FH, alta velocidad, 20,4 megapíxeles, montaje en C, obturador giratorio, color | ||
0.4 MP | No | FH/FZ | Color | 523.6 fps | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Cámara FH, alta velocidad, 0,4 megapíxeles, montaje en C, obturador global, color | ||
5.0 MP | No | FH/FZ | Color | 97.2 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara FH, alta velocidad, 5 megapíxeles, montaje en C, obturador global, color | ||
12 MP | No | FH/FZ | Color | 40.1 fps | 4092 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara FH, alta velocidad, 12 megapíxeles, montura C, obturador global, color | ||
0.3 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 308 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | C-mount | N/A | 7.4 µm | IP10 | Cámara FH monocromo Estándar 640x480 | ||
2.0 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 219 fps | 2040 pixels | 1088 pixels | Area scan | Global | 2/3" | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara FH monocromo Alta resolución 2Mp | ||
4.0 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 118 fps | 2040 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 1" | C-mount | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara FH monocromo Alta resolución 4Mp | ||
5.0 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 14 fps | 2592 pixels | 1944 pixels | Area scan | Rolling | 1/2.5" | C-mount | N/A | 2.2 µm | IP10 | Cámara FH monocromo Alta resolución 5Mp Rolling Shutter | ||
12 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 39.9 fps | 4084 pixels | 3072 pixels | Area scan | Global | 1.76" | M42 | N/A | 5.5 µm | IP10 | Cámara FH monocromo Alta resolución 12Mp | ||
20.4 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 25.6 fps | 5544 pixels | 3692 pixels | Area scan | Rolling | 1" | C-mount | N/A | 2.4 µm | IP10 | Cámara FH, alta velocidad, 20,4 megapíxeles, montaje en C, obturador giratorio, monocroma | ||
0.4 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 523.6 fps | 720 pixels | 540 pixels | Area scan | Global | 1/2.9" | C-mount | N/A | 6.9 µm | IP10 | Cámara FH, alta velocidad, 0,4 megapíxeles, montaje en C, obturador global, monocromo | ||
5.0 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 97.2 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara FH, alta velocidad, 5 megapíxeles, montaje en C, obturador global, monocroma | ||
12 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 40.1 fps | 4092 pixels | 3000 pixels | Area scan | Global | 1.1" | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara FH, alta velocidad, 12 Mpixel, montura C, obturador global, monocromo | ||
0.3 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 80 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | C-mount | N/A | 7.4 µm | IP10 | Cámara monocromo estandar | ||
2.0 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 30 fps | 1600 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | C-mount | N/A | 4.4 µm | IP10 | Cámara monocromo alta resolución (2Mp) | ||
5.0 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 26.5 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara FZ, sensor CMOS de alta resolución 5 megapíxeles, monocromo | ||
0.3 MP | No | FH/FZ | Color | 80 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | C-mount | N/A | 7.4 µm | IP10 | Cámara color estandar | ||
5.0 MP | No | FH/FZ | Color | 30 fps | 1600 pixels | 1200 pixels | Area scan | Global | 1/1.8" | C-mount | N/A | 4.4 µm | IP10 | Cámara color alta resolución (2Mp) | ||
5.0 MP | No | FH/FZ | Color | 26.5 fps | 2448 pixels | 2048 pixels | Area scan | Global | 2/3" | C-mount | N/A | 3.45 µm | IP10 | Cámara FZ, sensor CMOS de alta resolución 5 megapíxeles, color | ||
0.3 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 80 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | M10.5x0.5 | N/A | 7.4 µm | IP10 | Camara monocromo estandar miniatura | ||
0.3 MP | No | FH/FZ | Color | 80 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | M10.5x0.5 | N/A | 7.4 µm | IP10 | Camara color estandar miniatura | ||
0.3 MP | No | FH/FZ | Monochrome | 80 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | M10.5x0.5 | N/A | 7.4 µm | IP10 | Camara monocromo estandar miniatura pen | ||
0.3 MP | No | FH/FZ | Color | 80 fps | 640 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | M10.5x0.5 | N/A | 7.4 µm | IP10 | Camara color estandar miniatura pen | ||
0.3 MP | 38-60 mm | No | FH/FZ | Color | 60 fps | 752 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | None | 6.0 µm | IP10 | Camara color estandar FOV:7,5x4,7-13x8,2 Dist:38-60 | ||
0.3 MP | 56-215 mm | No | FH/FZ | Color | 60 fps | 752 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | None | 6.0 µm | IP10 | Camara color estandar FOV:13x8.2-53x33 Dist:56-215 | ||
0.3 MP | 220-970 mm | No | FH/FZ | Color | 60 fps | 752 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | None | 6.0 µm | IP10 | Camara color estandar FOV:53x33-240x153 Dist:220-970 | ||
0.3 MP | 32-380 mm | No | FH/FZ | Color | 60 fps | 752 pixels | 480 pixels | Area scan | Global | 1/3" | None | 6.0 µm | IP10 | Camara color estandar FOV:29x18-300x191 Dist:32-380 |
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar Câmaras FH/FZ

Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para Câmaras FH/FZ
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.

Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadCaracterísticas
Uma gama completa de câmaras para várias aplicações
Com a nossa gama de câmaras que oferecem um tempo de aquisição de imagens de até 1,3 ms e uma resolução de 0,3 megapixéis a 21 megapixéis, a série FH é adequada para responder a quase todas as aplicações nas indústrias relevantes, como a indústria automóvel, farmacêutica e bens de consumo (FMCG).
Funcionamento mais rápido da máquina
A aquisição de imagens de alta velocidade combinada com as capacidades excepcionais do software e da plataforma do controlador FH criam um sistema de visão industrial altamente capaz e fiável. Devido à expansibilidade dos componentes, existe sempre a configuração certa para qualquer aplicação.
Integração fácil de software e hardware
A nossa série FH é fornecida com um software pré-instalado no controlador. O software é totalmente personalizável para corresponder às exigências de cada aplicação. Ligue 8 câmaras a um controlador e utilize até 4 entradas de activação separadas para controlar a aquisição de imagens. Poupe sempre tempo, custos e espaço de instalação em cada projecto.
Combine as mais recentes tecnologias de aquisição de imagens com soluções de iluminação inovadoras para criar configurações fiáveis, robustas mas também flexíveis para inúmeras aplicações e casos de utilização.
Tecnologia de iluminação inovadora de luz MDMC – Flexibilidade e precisão combinadas numa só unidade de iluminação
- A luz MDMC permite-lhe alterar livremente a cor e o padrão de direcção em milissegundos. Pode escolher o melhor padrão ao combinar direcções de iluminação, RGB a cores e 128 níveis de brilho de 13 blocos
- Não é necessário trocar o hardware durante as alterações de produto.
- Melhore a funcionalidade de inspecção que procura – fácil, rápida e fiável
- Combine centenas de iluminadores numa só unidade
Luz estéreo fotométrica que combina tecnologia de iluminação com algoritmos de inspecção inteligentes para máxima produtividade
- A luz PMS permite que o seu sistema de visão detecte o que apenas o instrumento óptico mais inteligente, o olho humano, é capaz de reconhecer
- Aumenta a taxa de inspecção visual automática – fiável, repetível e produtiva
- Cria as soluções de inspecção visual mais robustas, mesmo em superfícies extremamente difíceis
O sistema de visão FH é compatível com os protocolos de comunicação mais modernos, rápidos e amplamente aceites pela indústria – agora também ProfiNet
Aproveitando os benefícios da plataforma Sysmac da Omron, a integração de um sistema de visão na sua máquina nunca foi tão fácil. Não sabemos apenas como inspeccionar o seu produto, também podemos transportá-lo, controlá-lo e conceber a solução completa em função do seu processo e produção. Quer estejamos a ajudá-lo a efectuar uma inspecção única ou a controlar uma linha de produção completa, em todas as etapas a nossa atenção reside numa arquitectura clara e compreensível para tornar a sua vida mais fácil e melhorar a produtividade.
Vídeos

-
Vision System FH series
The FH-series Vision System provides higher speed and precision for Machine cycle time and is loaded with all of the performance required to move Machines quickly and at high precision into a compact Controller for embedding into Machine. And even though the Camera/communications interfaces, image processing algorithms, and other features of this complete image processing system are built into one housing, the flexibility of a PC-based image processing system is also provided to help increase eciency in the frequent reuse of Machine designs and in design changes.
02:04