
Relé de E/S estreito G2RV-SR
O único relé de 6 mm verdadeiramente industrial
Desenhados de raiz em vez de adaptados a partir de um relé PCB, os relés da série G2RV da Omron são os únicos relés industriais estreitos verdadeiramente genuínos disponíveis no mercado. Consequentemente, o G2RV proporciona uma vasta gama de vantagens aos fabricantes de máquinas e onstrutores de quadros. Com apenas 6 mm de largura, o relé é ideal para quadros e equipamentos compactos, oferecendo simultaneamente todas as qualidades de durabilidade e fiabilidade necessárias para aplicações industriais.
- Tecnologia de encaixe optimizado: simplicidade de cablagem
- Estão disponíveis modelos com interruptor de teste com bloqueio
- Pinos de grande dimensão – excelente ligação
- LED/sinalizador mecânico – operação de controlo
- Caixa transparente – condição de controlo
- Design estreito – poupança de espaço
- Tipo de entrada especial com contactos revestidos a ouro
- Compatível com G3RV
Especificações e info encomendas
Produto | Transparent case | With mechanical indicator | Mounting method | Usage | Poles | Rated carry current | Coil voltage | Operation voltage | Contact material | Contact description | Features | Terminal | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Yes | Yes | DIN rail | Interface | 1 | 6 A | 110 V | AC | Ag alloy | SPDT | Push-in Plus | SPDT 6A Relé Borna+Base Push-in+ 110Vca | ||
|
Yes | Yes | DIN rail | Interface | 1 | 6 A | 12 V | DC | Ag alloy | SPDT | Push-in Plus | SPDT 6A Relé Borna+Base Push-in+ 12Vcc | ||
|
Yes | Yes | DIN rail | Interface | 1 | 6 A | 230 V | AC | Ag alloy | SPDT | LED | Push-in Plus | SPDT 6A Relé Borna+Base Push-in+ 230Vca | |
|
Yes | Yes | DIN rail | Interface | 1 | 6 A | 24 V | AC/DC | Ag alloy | SPDT | LED | Push-in Plus | SPDT 6A Relé Borna+Base Push-in+ 24Vca/cc | |
|
Yes | Yes | DIN rail | Interface | 1 | 6 A | 24 V | DC | Ag alloy | SPDT | Diode, LED | Push-in Plus | SPDT 6A Relé Borna+Base Push-in+ 24Vcc | |
|
Yes | Yes | DIN rail | Interface | 1 | 6 A | 48 V | AC/DC | Ag alloy | SPDT | Push-in Plus | SPDT 6A Relé Borna+Base Push-in+ 48Vca/cc | ||
|
Yes | Yes | DIN rail | Interface | 1 | 6 A | 110 V | AC | Ag alloy + Au plating | SPDT | Diode, Gold clad 3 µm, LED | Push-in Plus | SPDT 50mA Relé Borna+Base Push-in+ 110Vca | |
|
Yes | Yes | DIN rail | Interface | 1 | 6 A | 12 V | DC | Ag alloy + Au plating | SPDT | Diode, Gold clad 3 µm, LED | Push-in Plus | SPDT 50mA Relé Borna+Base Push-in+ 12Vcc | |
|
Yes | Yes | DIN rail | Interface | 1 | 6 A | 230 V | AC | Ag alloy + Au plating | SPDT | Push-in Plus | SPDT 50mA Relé Borna+Base Push-in+ 230Vca | ||
|
Yes | Yes | DIN rail | Interface | 1 | 6 A | 24 V | AC/DC | Ag alloy + Au plating | SPDT | Push-in Plus | SPDT 50mA Relé Borna+Base Push-in+ 24Vca/cc | ||
|
Yes | Yes | DIN rail | Interface | 1 | 6 A | 24 V | DC | Ag alloy + Au plating | SPDT | Diode, Gold clad 3 µm, LED | Push-in Plus | SPDT 50mA Relé Borna+Base Push-in+ 24Vcc | |
|
Yes | Yes | DIN rail | Interface | 1 | 6 A | 48 V | AC/DC | Ag alloy + Au plating | SPDT | Diode, Gold clad 3 µm, LED | Push-in Plus | SPDT 50mA Relé Borna+Base Push-in+ 48Vca/cc | |
|
Yes | Yes | DIN rail | Interface | 1 | 6 A | 24 V | AC/DC | Ag alloy | SPDT | LED, Test button | Push-in Plus | SPDT 6A Relé Borna+Base Push-in+ 24Vca/cc Pulsador de prueba | |
|
Yes | Yes | DIN rail | Interface | 1 | 6 A | 24 V | DC | Ag alloy | SPDT | Diode, LED, Test button | Push-in Plus | SPDT 6A Relé Borna+Base Push-in+ 24Vcc Pulsador de prueba | |
|
Yes | Yes | DIN rail | Interface | 1 | 6 A | 110 V | AC | Ag alloy | SPDT | Screw | SPDT 6A Relé Borna+Base Tornillos 110Vca | ||
|
Yes | Yes | DIN rail | Interface | 1 | 6 A | 12 V | DC | Ag alloy | SPDT | Screw | SPDT 6A Relé Borna+Base Tornillos 12Vcc | ||
|
Yes | Yes | DIN rail | Interface | 1 | 6 A | 230 V | AC | Ag alloy | SPDT | LED | Screw | SPDT 6A Relé Borna+Base Tornillos 230Vca | |
|
Yes | Yes | DIN rail | Interface | 1 | 6 A | 24 V | AC/DC | Ag alloy | SPDT | LED | Screw | SPDT 6A Relé Borna+Base Tornillos 24Vca/cc | |
|
Yes | Yes | DIN rail | Interface | 1 | 6 A | 24 V | DC | Ag alloy | SPDT | Diode, LED | Screw | SPDT 6A Relé Borna+Base Tornillos 24Vcc | |
|
Yes | Yes | DIN rail | Interface | 1 | 6 A | 48 V | AC/DC | Ag alloy | SPDT | Screw | SPDT 6A Relé Borna+Base Tornillos 48Vca/cc |
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar Relé de E/S estreito G2RV-SR

Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para Relé de E/S estreito G2RV-SR
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.

Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadVídeos

-
The art of panelbuilding (2): heat dissipation
Watch the 2nd in a series of three videos where Hank and René, our electrical control panel specialists, take a closer look at heat dissipation in your cabinet; how to identify thermal hotspots, which products to use and where to place them in your cabinet. You may also fast forward to the parts that really interest you: 00:23 Temperature control and heat dissipation in a control cabinet 01:40 Identifying thermal hotspots 03:14 Standard height for unobstructed air flow 03:39 Compact design 03:53 Less Heat dissipation 04:08 Power Management System
04:51
The art of panelbuilding (2): heat dissipation
Watch the 2nd in a series of three videos where Hank and René, our electrical control panel specialists, take a closer look at heat dissipation in your cabinet; how to identify thermal hotspots, which products to use and where to place them in your cabinet. You may also fast forward to the parts that really interest you: 00:23 Temperature control and heat dissipation in a control cabinet 01:40 Identifying thermal hotspots 03:14 Standard height for unobstructed air flow 03:39 Compact design 03:53 Less Heat dissipation 04:08 Power Management System
-
New Value for Electrical Control Panels
If you have to downsize your machine, export your machine overseas or have to cope with short lead times and labor shortage, this video might have some answers for you.
03:12