
J1000
O inversor básico
O novo inversor J1000 foi concebido para se tornar no inversor básico em aplicações como condutores, ventiladores e bombas com valores de potência reduzidos. É tão fácil de instalar, configurar e executar e, simultaneamente, abrange todas as necessidades destes tipos de aplicações.
- Inversor de controlo V/F
- Bom desempenho de binário (150% / 3 Hz)
- ND de potência nominal dupla 120%/1min e HD 150%/1min.
- Função de detecção de sobrecarga (150% durante 60s)
- Comunicação RS-232C/485 opcional - Modbus
- Software de programação: CX-drive para configuração de parâmetros
Especificações e info encomendas
Produto | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque | Max. motor output at variable torque | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication option(s) | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Variador 200V AC mono/trifásico 0,55kw 3A Control V/F, frecuencia de salida máx. 400 Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 1.1 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Variador 200V AC mono/trifásico 1,1kw 5A Control V/F, frecuencia de salida máx. 400 Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Variador 200V AC mono/trifásico 2,2kw 11A Control V/F, frecuencia de salida máx. 400 Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 0.37 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Variador 400V trifásico 0,25kw 1,2A Control V/F, frecuencia de salida máx. 400 Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 0.55 kW | 0.75 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Variador 400V trifásico 0,4kw 1,8A Control V/F, frecuencia de salida máx. 400 Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 1.1 kW | 1.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Variador 400V trifásico 1,1kw 3,4A Control V/F, frecuencia de salida máx. 400 Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Variador 400V trifásico 1,5kw 4,8A Control V/F, frecuencia de salida máx. 400 Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Variador 400V trifásico 2,2kw 5,5A Control V/F, frecuencia de salida máx. 400 Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Variador 400V trifásico 3kw 7,2A Control V/F, frecuencia de salida máx. 400 Hz | |
|
Open loop V/f | 400 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Variador 400V trifásico 4kw 9,2A Control V/F, frecuencia de salida máx. 400 Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 0.25 kW | 0.37 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Variador 240V AC monofasico 0.25kw 1.6A Control V/F, frecuencia de salida máx. 400 Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Variador 240V AC monofasico 0.55kw 3A Control V/F, frecuencia de salida máx. 400 Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 1.1 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Variador 240V AC monofasico 1.1kw 5A Control V/F, frecuencia de salida máx. 400 Hz | |
|
Open loop V/f | 230 V single phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-232C, Serial RS-485 | Variador 240V AC monofasico 1.5kw 8A Control V/F, frecuencia de salida máx. 400 Hz |
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar J1000

Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para J1000
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.

Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
Download