MicroHAWK MV-40
- MicroHAWK MV-40 Datasheet
Thank you for downloading the MicroHAWK MV-40 Datasheet
Download againDid you know that 4 out of 5 distributors buy this product in a bundle?
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable.

Câmara inteligente Ethernet industrial MicroHAWK MV-40
A MicroHAWK MV-40 redefine o mercado dos dispositivos de imagem como a mais pequena câmara inteligente Ethernet com classificação IP65/67 verdadeiramente industrial. Equipada com a biblioteca de ferramentas de sistema de visão da Omron Microscan numa caixa ultra-compacta resistente, a MV-40 tem tudo para resolver qualquer desafio de inspecção visual em qualquer condição. Ao aliar uma facilidade de utilização sem precedentes, comunicação de alta velocidade, focagem automática de lente líquida opcional e um factor de forma ultra-pequeno, a MV-40 é a referência enquanto derradeiro sistema de visão compacto no sector.
- IP65/67
- RS-232 de série, EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET
- Potência sobre Ethernet passiva
- Focagem automática de lente líquida opcional
- Indicadores de alvo e leitura/aprovação integrados
- 25 mm x 45 mm x 45 mm
A plataforma MicroHAWK® proporciona a funcionalidade de sistema de visão mais avançada nas câmaras inteligentes mais pequenas do mundo. Desenvolvidas com base no motor de imagem com melhor desempenho da sua classe, as câmaras MicroHAWK estão totalmente integradas com óptica, processador, iluminação e comunicações, oferecendo um conjunto de opções modulares de hardware adequadas à execução de qualquer tarefa de inspecção em três factores de forma micro.
Produto | Communication port(s) | Number of pixels | Focal length | Focus distance | Autofocus | Camera family | Camera type | Frame rate | Illumination | Image height | Image width | Pixel size | Shutter type | Image sensor format | Image sensor type | Lens mount | Optics class | Degree of protection (IP) | Software option(s) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethernet TCP/IP | 0.36 MP | 5.2 mm | 50-300 mm | TRUE | MicroHAWK | Monochrome | 60 fps | Red LED | 480 pixels | 752 pixels | 6 µm | Global | 1/3" | CMOS | None | Standard Density | IP65 | AutoVISION Sensor | |
Ethernet TCP/IP | 0.36 MP | 5.2 mm | 50-300 mm | TRUE | MicroHAWK | Monochrome | 60 fps | Red LED | 480 pixels | 752 pixels | 6 µm | Global | 1/3" | CMOS | None | Standard Density | IP65 | AutoVISION | |
Ethernet TCP/IP | 0.36 MP | 5.2 mm | 50-300 mm | TRUE | MicroHAWK | Monochrome | 60 fps | Red LED | 480 pixels | 752 pixels | 6 µm | Global | 1/3" | CMOS | None | Standard Density | IP65 | AutoVISION, Visionscape | |
Ethernet TCP/IP | 0.36 MP | 5.2 mm | 50-300 mm | TRUE | MicroHAWK | Monochrome | 60 fps | White LED | 480 pixels | 752 pixels | 6 µm | Global | 1/3" | CMOS | None | Standard Density | IP65 | AutoVISION, Verification | |
Ethernet TCP/IP | 0.36 MP | 8.0 mm | 50-300 mm | TRUE | MicroHAWK | Monochrome | 60 fps | White LED | 480 pixels | 752 pixels | 6 µm | Global | 1/3" | CMOS | None | High Density | IP65 | AutoVISION, Verification | |
Ethernet TCP/IP | 1.2 MP | 5.2 mm | 50-300 mm | TRUE | MicroHAWK | Monochrome | 42 fps | Red LED | 960 pixels | 1280 pixels | 3.75 µm | Global | CMOS | None | Standard Density | IP65 | AutoVISION | ||
Ethernet TCP/IP | 1.2 MP | 5.2 mm | 50-300 mm | TRUE | MicroHAWK | Monochrome | 42 fps | Red LED | 960 pixels | 1280 pixels | 3.75 µm | Global | CMOS | None | Standard Density | IP65 | AutoVISION, Visionscape | ||
Ethernet TCP/IP | 1.2 MP | 5.2 mm | 50-300 mm | TRUE | MicroHAWK | Monochrome | 42 fps | White LED | 960 pixels | 1280 pixels | 3.75 µm | Global | CMOS | None | Standard Density | IP65 | AutoVISION, Visionscape | ||
Ethernet TCP/IP | 1.2 MP | 5.2 mm | 50-300 mm | TRUE | MicroHAWK | Monochrome | 42 fps | White LED | 960 pixels | 1280 pixels | 3.75 µm | Global | CMOS | None | Standard Density | IP65 | AutoVISION, Verification | ||
Ethernet TCP/IP | 1.2 MP | 8.0 mm | 50-300 mm | TRUE | MicroHAWK | Monochrome | 42 fps | Red LED | 960 pixels | 1280 pixels | 3.75 µm | Global | CMOS | None | High Density | IP65 | AutoVISION | ||
Ethernet TCP/IP | 1.2 MP | 8.0 mm | 50-300 mm | TRUE | MicroHAWK | Monochrome | 42 fps | Red LED | 960 pixels | 1280 pixels | 3.75 µm | Global | CMOS | None | High Density | IP65 | AutoVISION, Visionscape | ||
Ethernet TCP/IP | 1.2 MP | 8.0 mm | 50-300 mm | TRUE | MicroHAWK | Monochrome | 42 fps | Red LED | 960 pixels | 1280 pixels | 3.75 µm | Global | CMOS | None | High Density | IP65 | AutoVISION, Verification | ||
Ethernet TCP/IP | 1.2 MP | 8.0 mm | 50-300 mm | TRUE | MicroHAWK | Monochrome | 42 fps | White LED | 960 pixels | 1280 pixels | 3.75 µm | Global | CMOS | None | High Density | IP65 | AutoVISION Sensor | ||
Ethernet TCP/IP | 1.2 MP | 8.0 mm | 50-300 mm | TRUE | MicroHAWK | Monochrome | 42 fps | White LED | 960 pixels | 1280 pixels | 3.75 µm | Global | CMOS | None | High Density | IP65 | AutoVISION | ||
Ethernet TCP/IP | 1.2 MP | 8.0 mm | 50-300 mm | TRUE | MicroHAWK | Monochrome | 42 fps | White LED | 960 pixels | 1280 pixels | 3.75 µm | Global | CMOS | None | High Density | IP65 | AutoVISION, Visionscape | ||
Ethernet TCP/IP | 1.2 MP | 8.0 mm | 50-300 mm | TRUE | MicroHAWK | Monochrome | 42 fps | White LED | 960 pixels | 1280 pixels | 3.75 µm | Global | CMOS | None | High Density | IP65 | AutoVISION, Verification | ||
Ethernet TCP/IP | 1.2 MP | 8.0 mm | 50-300 mm | TRUE | MicroHAWK | Monochrome | 42 fps | White LED | 960 pixels | 1280 pixels | 3.75 µm | Global | CMOS | None | High Density | IP65 | AutoVISION, Verification, Visionscape | ||
Ethernet TCP/IP | 1.2 MP | 16.0 mm | 40-150 mm | TRUE | MicroHAWK | Monochrome | 42 fps | White LED | 960 pixels | 1280 pixels | 3.75 µm | Global | CMOS | None | Ultra High Density | IP65 | AutoVISION | ||
Ethernet TCP/IP | 1.2 MP | 16.0 mm | 40-150 mm | TRUE | MicroHAWK | Monochrome | 42 fps | White LED | 960 pixels | 1280 pixels | 3.75 µm | Global | CMOS | None | Ultra High Density | IP65 | AutoVISION, Visionscape | ||
Ethernet TCP/IP | 1.2 MP | 16.0 mm | 40-150 mm | TRUE | MicroHAWK | Monochrome | 42 fps | White LED | 960 pixels | 1280 pixels | 3.75 µm | Global | CMOS | None | Ultra High Density | IP65 | AutoVISION, Verification | ||
Ethernet TCP/IP | 1.2 MP | 16.5 mm | 75-1160 mm | TRUE | MicroHAWK | Monochrome | 42 fps | White LED | 960 pixels | 1280 pixels | 3.75 µm | Global | CMOS | None | Long Range | IP65 | AutoVISION | ||
Ethernet TCP/IP | 1.2 MP | 16.5 mm | 75-1160 mm | TRUE | MicroHAWK | Monochrome | 42 fps | White LED | 960 pixels | 1280 pixels | 3.75 µm | Global | CMOS | None | Long Range | IP65 | AutoVISION, Visionscape | ||
Ethernet TCP/IP | 5 MP | 5.2 mm | 50-300 mm | TRUE | MicroHAWK | Color | 5 fps | White LED | 1944 pixels | 2592 pixels | 1.75 µm | Rolling | CMOS | None | Standard Density | IP65 | AutoVISION Sensor | ||
Ethernet TCP/IP | 5 MP | 5.2 mm | 50-300 mm | TRUE | MicroHAWK | Color | 5 fps | White LED | 1944 pixels | 2592 pixels | 1.75 µm | Rolling | CMOS | None | Standard Density | IP65 | AutoVISION | ||
Ethernet TCP/IP | 5 MP | 5.2 mm | 50-300 mm | TRUE | MicroHAWK | Color | 5 fps | White LED | 1944 pixels | 2592 pixels | 1.75 µm | Rolling | CMOS | None | Standard Density | IP65 | AutoVISION, Visionscape | ||
Ethernet TCP/IP | 5 MP | 5.2 mm | 50-300 mm | TRUE | MicroHAWK | Color | 5 fps | White LED | 1944 pixels | 2592 pixels | 1.75 µm | Rolling | CMOS | None | Standard Density | IP65 | AutoVISION, Verification | ||
Ethernet TCP/IP | 5 MP | 8.0 mm | 50-300 mm | TRUE | MicroHAWK | Color | 5 fps | White LED | 1944 pixels | 2592 pixels | 1.75 µm | Rolling | CMOS | None | High Density | IP65 | AutoVISION, Verification | ||
Ethernet TCP/IP | 5 MP | 8.0 mm | 50-300 mm | TRUE | MicroHAWK | Color | 5 fps | White LED | 1944 pixels | 2592 pixels | 1.75 µm | Rolling | CMOS | None | High Density | IP65 | AutoVISION, Verification, Visionscape | ||
MicroHAWK | 15 fps |
Manuais
Mostrar tudo manuaisSubscrever-se na informação especializada
Newsletters acerca das inovações de produtos, soluções e serviços, directamente na suo inbox.
Obrigados por sua incrição a eNews da Omron. Receberá uma mensagem de confirmação com instruções para activar a inscrição. Os seus dados serão mantidos com total confidencialidade.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadDocumentação do produto
Transfira datasheets, manuais e brochuras.
Procurar no centro de transferênciasCursos de formação
Obter a formação dada pelos nossos melhores engenheiros. Nível básico ao avançado.
Ver cursos de formação