Especificações
Number of pixels | 1.6 MP |
Camera with lens | |
Communication port(s) | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C |
Communication option(s) | EtherCAT Slave |
Focal length | 6 mm |
Focus distance | 59-1000 mm |
Autofocus | |
Camera family | FHV |
Camera type | Color |
Frame rate | 224 fps |
Illumination | White LED |
Image width | 1440 pixels |
Image height | 1080 pixels |
Pixel size | 3.45 µm |
Shutter type | Global |
Image sensor format | 1/2.9" |
Image sensor type | Other |
Lens mount | Other |
Lens type | Motorized |
Optics class | Not Applicable |
Degree of protection (IP) | IP67 |
Application | 2D Robot guidance, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence |
Acessórios
FHV-SDU30 | FHV7 - Unidade de dados alargada, interface EtherCAT |
|
|
FHV-VDB2 10M | Cabo de alimentação / IO FHV7, reto 10 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDB2 20M | FHV7 - Cabo de alimentação - E/S, recto, 20 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDB2 2M | Cabo de alimentação / IO FHV7, reto 2 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDB2 3M | Cabo de alimentação / IO FHV7, reto 3 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDB2 5M | Cabo de alimentação / IO FHV7, reto 5 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDBX2 10M | FHV7 - Cabo de alimentação - E/S, reto, super resistente à flexão, 10 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDBX2 5M | FHV7 - Cabo de alimentação - E/S, reto, super resistente à flexão, 5 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDLB2 10M | FHV7 - Cabo de alimentação - E/S, ângulo recto, 10 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDLB2 20M | FHV7 - Cabo de alimentação - E/S, ângulo recto, 20 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDLB2 2M | FHV7 - Cabo de alimentação - E/S, ângulo recto, 2 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDLB2 3M | FHV7 - Cabo de alimentação - E/S, ângulo recto, 3 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDLB2 5M | Cabo de alimentação / IO FHV7, ângulo reto 5 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDLBX2 10M | FHV7 - Cabo de alimentação - E/S, ângulo recto, super resistente à flexão,10 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDLBX2 5M | FHV7 - Cabo de alimentação - E/S, ângulo recto, super resistente à flexão, 5 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNB2 10M | Cabo Ethernet FHV7, reto 10 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNB2 20M | Cabo Ethernet FHV7, reto 20 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNB2 2M | Cabo Ethernet FHV7, reto 2 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNB2 3M | Cabo Ethernet FHV7, reto 3 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNB2 5M | Cabo Ethernet FHV7, reto 5 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNBX2 5M | Cabo Ethernet FHV7, reto, super resistente a dobras, 5 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNLB2 10M | FHV7 - Cabo Ethernet, ângulo recto, 10 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNLB2 20M | FHV7 - Cabo Ethernet, ângulo recto, 20 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNLB2 2M | FHV7 - Cabo Ethernet, ângulo recto, 2 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNLB2 3M | FHV7 - Cabo Ethernet, ângulo recto, 3 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNLB2 5M | Cabo Ethernet FHV7, ângulo reto 5 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNLBX2 10M | FHV7 - Cabo Ethernet, ângulo recto, 10 m, super resistente à flexão, conector M12 |
|
|
FHV-VNLBX2 5M | FHV7 - Cabo Ethernet, ângulo recto, super resistente à flexão, 5 m, conector M12 |
|
|
FHV-VUB2 10M | Cabo da unidade de dados da câmara inteligente, resistente a dobras, 10 m |
|
|
FHV-VUB2 2M | Cabo da unidade de dados da câmara inteligente, resistente a dobras, 2 m |
|
|
FHV-VUB2 3M | Cabo da unidade de dados da câmara inteligente, resistente a dobras, 3 m |
|
|
FHV-VUB2 5M | Cabo da unidade de dados da Smart Camera, resistente a dobras, 5 m |
|
|
FHV-VULB2 10M | Cabo da unidade de dados da câmara inteligente, resistente a dobras, ângulo recto, 10 m |
|
|
FHV-VULB2 2M | Cabo da unidade de dados da câmara inteligente, resistente a dobras, ângulo recto, 2 m |
|
|
FHV-VULB2 3M | Cabo da unidade de dados da câmara inteligente, resistente a dobras, ângulo recto, 3 m |
|
|
FHV-VULB2 5M | Cabo da unidade de dados da câmara inteligente, resistente a dobras, ângulo recto, 5 m |
|
|
FHV-XDF | FHV7 - Filtro de difusão |
|
|
FHV-XMT-7 | Fixação para FHV7 |
|
|
FHV-XPL | FHV7 - Filtro de polarização, para luz visível |
|
|
NYE2A-20F11-12WR1200 | Painel PC HMI touchscreen com FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 12 polegadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x portas USB 2,0, 1 x porta USB 3,0, 128 GB CFAST, 24 V CC, mordura preta |
|
|
NYE2A-20F11-12WR1300 | Painel PC HMI touchscreen com FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 12 polegadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x portas USB 2,0, 1 x porta USB 3,0, 128 GB CFAST, 24 V CC, mordura prateada |
|
|
NYE2A-20F11-15WR1200 | Painel PC HMI touchscreen com FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 15 polegadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x portas USB 2,0, 1 x porta USB 3,0, 128 GB CFAST, 24 V CC, mordura preta |
|
|
NYE2A-20F11-15WR1300 | Painel PC HMI touchscreen com FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 15 polegadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x portas USB 2,0, 1 x porta USB 3,0, 128 GB CFAST, 24 V CC, mordura prateada |
|
Downloads

Inicie sessão ou registo ao conteúdo desta página

Inicie sessão ou registo ao conteúdo desta página

Inicie sessão ou registo ao conteúdo desta página

Inicie sessão ou registo ao conteúdo desta página

Inicie sessão ou registo ao conteúdo desta página

Inicie sessão ou registo ao conteúdo desta página

Inicie sessão ou registo ao conteúdo desta página

Inicie sessão ou registo ao conteúdo desta página