Sensores fotoeléctricos
Filtrar por
E3AS | E3Z | E3ZM | E3Z Laser | E3T | E3FA/E3FB | E3FC | E3H2 | E3T-C | E3JK | E3S-CL | E3ZM-C | E3ZR-C | E3ZM-B | E3Z-B | E3S-DB | E3NC | E3C-LDA_N | E3JM | EE | E3Z-G | E3S-LS3 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reliable and accurate object detection Spot and line laser beam Certificação ECOLAB Comunicação IO-Link Estrutura em aço inoxidável | Reliable and accurate object detection Comunicação IO-Link | Certificação ECOLAB Estrutura em aço inoxidável | Pequeno ponto luminoso visível | Estrutura de 3,5 mm plana ou de vista lateral e LED de indicação de precisão | Detecção optimizada de materiais transparentes Gama completa nas versões recta e radial | Certificação ECOLAB Estrutura em aço inoxidável | M8 ou M12 tamanho estrutura de metal | sensor de passagem M5 (axial e radial) e reflectivo difuso M6 | Sensores multifunções CA/CC com grande distância de detecção | Supressão de fundo precisa em estrutura robusta | Resistência a óleo máxima | Sensores robustos com design especial resistente a corte por óleo | Detecção optimizada de materiais transparentes ou PET | Detecção de materiais transparentes comuns | Elevado desempenho em todos os objectos transparentes, Smart Teach, detecção de espaços estreitos | Ponto minúsculo de 0,1 mm, ponto variável, modelos retro-reflectores e de difusão, BGS com CMOS de HDSR | Diâmetro do feixe de ponto ajustável Eixo ótico ajustável Elevada precisão | Alimentação CA/CC, saída de relé e função de temporizador | Ultra-small size Liquid level sensors | Estrutura de plástico, 1 ou 2 eixos ópticos | Feixe largo | |
- | 15 m 30 m | 15 m | 60 m | 1 m 2 m | 15 m 20 m | 20 m | 2 m 4 m | 1 m | 40 m | - | 20 m | 30 m | - | - | - | - | - | 10 m | 13 mm (largura da ranhura) 5 mm (largura da ranhura) | 25 mm | - | |
- | 4 m | 4 m | 15 m | - | 500 mm 2 m 4 m | 4 m | 2 m | - | 7 m | - | 4 m | 2,5 m | 500 mm | 500 mm 2 m | 4,5 m | 8 m | 7 m | 4 m | - | - | - | |
- | 100 mm 1 m | 1 m | - | 30 mm | 100 mm 300 mm 1 m | 1 m | 300 mm | 50 mm | 2,5 m | - | 1 m | 500 mm | - | - | - | 1,2 m | 1 m | 700 mm | 2 mm 5 mm | - | 60 mm | |
80 mm 150 mm 200 mm 500 mm | 80 mm 200 mm | 100 mm 200 mm | 300 mm | 30 mm | 50 mm 100 mm 200 mm | 200 mm | - | - | - | 500 mm | 200 mm | - | - | - | - | 250 mm | - | - | - | - | - | |
1 m 1,5 m | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
E3AS | E3Z | E3ZM | E3Z Laser | E3T | E3FA/E3FB | E3FC | E3H2 | E3T-C | E3JK | E3S-CL | E3ZM-C | E3ZR-C | E3ZM-B | E3Z-B | E3S-DB | E3NC | E3C-LDA_N | E3JM | EE | E3Z-G | E3S-LS3 |
-
E3AS
Sensores fotoeléctricos avançados de reflexão direta
-
E3Z
Sensores de utilização geral numa estrutura de plástico compacta
-
E3ZM
Sensor fotoeléctrico compacto em estrutura de aço inoxidável rígida
-
E3Z Laser
Sensor LASER numa estrutura de tamanho compacto
-
E3T
Sensor fotoeléctrico em estrutura de plástico de miniatura
-
E3FA/E3FB
Sensor fotoelétrico de alto desempenho numa estrutura M18 compacta
-
E3FC
Sensor fotoeléctrico M18 com estrutura em aço inoxidável de alta qualidade
-
E3H2
Sensores fotoeléctricos miniatura nas estruturas M8 e M12
-
E3T-C
Sensores fotoeléctricos miniatura nas estruturas de tamanho M5 e M6
-
E3JK
Sensor fotoeléctrico multitensão de longa distância de detecção
-
E3S-CL
Sensor fotoeléctrico de distância ajustável em estrutura de metal
-
E3ZM-C
Sensores fotoeléctricos compactos e resistentes a óleo com estrutura rígida em aço inoxidável
-
E3ZR-C
Sensor compacto robusto à prova de óleo de corte
-
E3ZM-B
Sensor de detecção de objectos transparentes em estrutura compacta de aço inoxidável
-
E3Z-B
Transparent bottle detection photoelectric sensor in compact plastic housing
-
E3S-DB
Sensor de objectos transparentes
-
E3NC
Sensor laser de alta precisão com amplificador separado
-
E3C-LDA_N
Sensor laser de alta precisão com amplificador separado
-
E3JM
Sensor fotoeléctrico de multi-tensão com estrutura de plástico e função de temporizador
-
EE
Microssensores fotoelétricos
-
E3Z-G
Sensor fotoeléctrico com estrutura de plástico em forma de garfo
-
E3S-LS3
Sensor fotoeléctrico para detecção de objectos estruturados em estrutura de plástico
Documentação do produto
Transfira datasheets, manuais e brochuras.
Procurar no centro de transferênciasCursos de formação
Obter a formação dada pelos nossos melhores engenheiros. Nível básico ao avançado.
Ver cursos de formaçãoSubscrever-se na informação especializada
Newsletters acerca das inovações de produtos, soluções e serviços, directamente na suo inbox.
Obrigados por sua incrição a eNews da Omron. Receberá uma mensagem de confirmação com instruções para activar a inscrição. Os seus dados serão mantidos com total confidencialidade.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
Download