Interfaces Homem-Máquina (HMI)
Filtrar por
Série NA | NS15/NS12/NS10/NS8 | NS5 | Série NB | |
---|---|---|---|---|
TFT panorâmico a cores de 15 pol. TFT panorâmico a cores de 12 pol. TFT panorâmico a cores de 9 pol. TFT panorâmico a cores de 7 pol. | TFT de 15 polegadas a cores TFT de 12,1 polegadas a cores TFT de 10,4 polegadas a cores TFT de 8,4 polegadas a cores | TFT de 5,7 polegadas a cores | LCD TFT amplo de 10 polegadas TFT panorâmico a cores de 7 pol. LCD TFT de 5,6 polegadas LCD TFT de 3,5 polegadas | |
1280 x 800 píxeis 800 x 480 píxeis | 1024 x 768 pixéis (XGA) 800 x 600 pixels 640 x 480 pixels | 320x240 pixels | 800 x 480 píxeis 320x240 pixels 320 x 234 píxeis | |
24-bit full colour | 256 (32.768 para dados de imagem) | 256 (32.768 para dados de imagem) | 65 536 (16 bits) | |
- | Memória de ecrã de 60MB, memória interna de 32,768 palavras + 32,768 bits e memória retentiva de 8192 palavras + 8192 bits | Memória de ecrã de 60MB, memória interna de 32,768 palavras + 32,768 bits e memória retentiva de 8192 palavras + 8192 bits | 128 MB | |
Série NA | NS15/NS12/NS10/NS8 | NS5 | Série NB |
-
Série NA
Série NA – A HMI do Sysmac
-
NS15/NS12/NS10/NS8
Gestão de máquinas com um só toque
-
NS5
Ecrã TFT de 5,7 polegadas
-
Série NB
O HMI económico e repleto de funcionalidades
Documentação do produto
Transfira datasheets, manuais e brochuras.
Procurar no centro de transferênciasCursos de formação
Obter a formação dada pelos nossos melhores engenheiros. Nível básico ao avançado.
Ver cursos de formaçãoSubscrever-se na informação especializada
Newsletters acerca das inovações de produtos, soluções e serviços, directamente na suo inbox.
Obrigados por sua incrição a eNews da Omron. Receberá uma mensagem de confirmação com instruções para activar a inscrição. Os seus dados serão mantidos com total confidencialidade.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
Download