Variadores de velocidade variável
Filtrar por
Q2A | Q2V | RX2 | MX2 | Série SX | SX-AFE | A1000 | U1000 | V1000 | J1000 | L1000A | RX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
200 V, trifásico 400 V, trifásico | 200 V, monofásico 200 V, trifásico 400 V, trifásico | 200 V, trifásico 400 V, trifásico | 200 V, monofásico 200 V, trifásico 400 V, trifásico | 400 V, trifásico 690 V, trifásico | 400 V, trifásico 690 V, trifásico | 200 V, trifásico 400 V, trifásico | 200 V, trifásico 400 V, trifásico | 200 V, monofásico 200 V, trifásico 400 V, trifásico | 200 V, monofásico 200 V, trifásico 400 V, trifásico | 200 V, trifásico 400 V, trifásico | 200 V, trifásico 400 V, trifásico | |
0,55 kW a 110 kW 0,55 kW a 315 kW | 0,1 kW a 4,0 kW 0,1 kW a 22 kW 0,37 kW a 30 kW | 0,4 kW a 55 kW 0,75 kW a 132 kW | 0,1 kW a 2,2 kW 0,1 kW a 15 kW 0,4 kW a 15 kW | 0,55 kW a 800 kW 75 kW a 1000 kW | 55 kW a 900 kW 110 kW a 1100 kW | 0,4 kW a 110 kW 0,4 kW a 630 kW | 8kVA to 300kVA | 0,1 kW a 4,0 kW 0,1 kW a 15 kW 0,2 kW a 15 kW | 0,1 kW a 4,0 kW 0,2 kW a 4,0 kW 0,2 kW a 1,5 kW | 4,0 kW a 45 kW 4,0 kW a 75 kW | 0,4 kW a 55 kW 0,4 kW a 132 kW | |
- | - | - | Sequenciador de bombas Bobinador/desbobinador | Aplicação de grua Sequenciador de bombas | Aplicação de grua Sequenciador de bombas | Aplicação de grua | - | - | - | - | Aplicação de grua Sequenciador de bombas Posicionamento com indexação Bobinador/desbobinador | |
Alimentação CC com Active Front End regenerativo Unidade de Travagem de Regeneração | - | Alimentação CC com Active Front End regenerativo Unidade de Travagem de Regeneração | - | - | Variador com Active Front End regenerativo Alimentação CC com Active Front End regenerativo | Alimentação CC com Active Front End regenerativo Unidade de Travagem de Regeneração | Variador de matriz de regeneração | - | - | - | Alimentação CC com Active Front End regenerativo Unidade de Travagem de Regeneração | |
EtherCAT EtherNet/IP PROFINET POWERLINK | EtherCAT EtherNet/IP PROFINET POWERLINK | EtherCAT PROFINET Modbus TCP PROFIBUS Modbus | EtherCAT EtherNet/IP DeviceNet CompoNet PROFIBUS Modbus MECHATROLINK-II | EtherCAT PROFINET Modbus TCP DeviceNet PROFIBUS Modbus | EtherCAT PROFINET Modbus TCP DeviceNet PROFIBUS Modbus | EtherCAT EtherNet/IP PROFINET DeviceNet PROFIBUS CANopen Modbus MECHATROLINK-II | EtherCAT EtherNet/IP PROFINET POWERLINK Modbus TCP/IP DeviceNet PROFIBUS-DP CANopen MECHATROLINK-II | EtherNet/IP DeviceNet CompoNet PROFIBUS CANopen Modbus LONworks | Modbus | CANopen Modbus | EtherCAT DeviceNet CompoNet PROFIBUS Modbus MECHATROLINK-II | |
Q2A | Q2V | RX2 | MX2 | Série SX | SX-AFE | A1000 | U1000 | V1000 | J1000 | L1000A | RX |
-
Q2A
Qualidade de accionamento - Controlador de aplicação personalizado Q2A
-
Q2V
Qualidade de accionamento - Drive Q2V compacta
-
RX2
Poupe energia e maximize o desempenho com um inversor versátil
-
MX2
Nascido para movimentar máquinas
-
Série SX
Força e fluxo em perfeita harmonia
-
SX-AFE
Funcionamento económico e sem problemas
-
A1000
Controlo vectorial de elevado desempenho
-
U1000
Inversor regenerative Matrix
-
V1000
Maior desempenho e qualidade em menos espaço
-
J1000
O inversor básico
-
L1000A
Controlo vectorial de alto desempenho
-
RX
Personalizado para a sua máquina
Documentação do produto
Transfira datasheets, manuais e brochuras.
Procurar no centro de transferênciasCursos de formação
Obter a formação dada pelos nossos melhores engenheiros. Nível básico ao avançado.
Ver cursos de formaçãoSubscrever-se na informação especializada
Newsletters acerca das inovações de produtos, soluções e serviços, directamente na suo inbox.
Obrigados por sua incrição a eNews da Omron. Receberá uma mensagem de confirmação com instruções para activar a inscrição. Os seus dados serão mantidos com total confidencialidade.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
Download