Dispositivos de monitorização da condição
Filtrar por
K7TM-A2 | K6CM-CI2M | K7GE-MG | K6CM-VBM | K6PM-TH | K6CM-ISM | K7DD-PQM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus | Push-in plus | |
24 VAC 100 a 240 V CA | 24 VAC 100 a 240 V CA | 24 VAC 100 a 240 V CA | 24 VAC 100 a 240 V CA | - | 24 VAC 100 a 240 V CA | 24 VAC 100 a 240 V CA | |
24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | 24 V CC | |
Transístor (colector aberto) | Transístor (colector aberto) | Transístor (colector aberto) | Transístor (colector aberto) | Transístor (colector aberto) | Transístor (colector aberto) | Transístor (colector aberto) | |
Indicador de funcionamento do LED LCD display RS-485/Modbus RTU ferramenta de software adicional manutenção preventiva saída do alarme | Ethernet IP Indicador de funcionamento do LED LCD display ferramenta de software adicional manutenção preventiva saída do alarme | Indicador de funcionamento do LED LCD display RS-485/Modbus RTU ferramenta de software adicional manutenção preventiva saída do alarme | Ethernet IP Indicador de funcionamento do LED LCD display ferramenta de software adicional manutenção preventiva saída do alarme | Ethernet IP Indicador de funcionamento do LED LCD display ferramenta de software adicional manutenção preventiva saída do alarme | Ethernet IP Indicador de funcionamento do LED LCD display ferramenta de software adicional manutenção preventiva saída do alarme | Indicador de funcionamento do LED LCD display RS-485/Modbus RTU ferramenta de software adicional manutenção preventiva saída do alarme | |
K7TM-A2 | K6CM-CI2M | K7GE-MG | K6CM-VBM | K6PM-TH | K6CM-ISM | K7DD-PQM |
-
K7TM-A2
Dispositivo de monitorização da resistência do aquecedor
-
K6CM-CI2M
Dispositivo de monitorização do estado do motor – Monitorização da corrente
-
K7GE-MG
Dispositivo de monitorização do estado – Monitorização do isolamento
-
K6CM-VBM
Dispositivo de monitorização do estado do motor – Monitorização da vibração
-
K6PM-TH
Monitorização do estado com base em termografia
-
K6CM-ISM
Dispositivo de monitorização do estado do motor – Monitorização do isolamento
-
K7DD-PQM
Monitorização da qualidade da energia
Documentação do produto
Transfira datasheets, manuais e brochuras.
Procurar no centro de transferênciasCursos de formação
Obter a formação dada pelos nossos melhores engenheiros. Nível básico ao avançado.
Ver cursos de formaçãoSubscrever-se na informação especializada
Newsletters acerca das inovações de produtos, soluções e serviços, directamente na suo inbox.
Obrigados por sua incrição a eNews da Omron. Receberá uma mensagem de confirmação com instruções para activar a inscrição. Os seus dados serão mantidos com total confidencialidade.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
Download