Sistemas de inspecção
Filtrar por
Sistema de visão FH | FH-3D | FHV7 | F440-F | F430-F | F420-F | F330-F | F320-F | FQ2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Contagem Deteção de riscos por IA Inspeção da cor Inspeção da linha de cola Inspeção da medição Inspeção de defeitos Leitura de códigos OCV/OCR Orientação robótica 2D Presença/ausência Reconhecimento preciso por IA Verificação de códigos | "Bin picking" 3D | Contagem Inspeção da cor Inspeção da linha de cola Inspeção da medição Inspeção de defeitos Leitura de códigos OCV/OCR Orientação robótica 2D Presença/ausência Verificação de códigos | Contagem Inspeção da medição Inspeção de defeitos Leitura de códigos OCV/OCR Orientação robótica 2D Presença/ausência Verificação de códigos | Contagem Inspeção da cor Inspeção da medição Inspeção de defeitos Leitura de códigos OCV/OCR Orientação robótica 2D Presença/ausência Verificação de códigos | Contagem Inspeção da medição Inspeção de defeitos Leitura de códigos OCV/OCR Presença/ausência Verificação de códigos | Contagem Inspeção da cor Inspeção da medição Inspeção de defeitos Leitura de códigos OCV/OCR Presença/ausência Verificação de códigos | Contagem Inspeção da cor Inspeção da medição Inspeção de defeitos Leitura de códigos OCV/OCR Presença/ausência Verificação de códigos | Contagem Inspeção da cor Inspeção da medição Inspeção de defeitos Presença/ausência | |
A cores Monocromática | 3D | A cores Monocromática Câmara inteligente | Monocromática | A cores Monocromática Câmara inteligente | A cores Monocromática Câmara inteligente | A cores Monocromática Câmara inteligente | A cores Monocromática Câmara inteligente | A cores Monocromática Câmara inteligente | |
E/S digital EtherCAT Ethernet/IP PROFINET RS-232 TCP/IP UDP | GigE | E/S digital EtherCAT Ethernet/IP PROFINET RS-232 TCP/IP UDP | E/S digital Ethernet/IP PROFINET RS-232 TCP/IP | E/S digital Ethernet/IP PROFINET RS-232 TCP/IP | E/S digital RS-232 USB | Ethernet Ethernet/IP ProfiNET IO | E/S digital RS-232 USB | E/S digital Ethernet/IP PROFINET TCP/IP UDP | |
FH Vision Software | FH Vision Software | FH Vision Software | AutoVISION | AutoVISION | AutoVISION | AutoVISION | AutoVISION | FQ Vision Software | |
24 VDC | - | 24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 5 VDC | 24 VDC | |
Sistema de visão FH | FH-3D | FHV7 | F440-F | F430-F | F420-F | F330-F | F320-F | FQ2 |
-
Sistema de visão FH
Funcionamento mais rápido da máquina, câmaras para todas as aplicações
-
FH-3D
Sistema de orientação robótica com visão 3D
-
FHV7
Inspecção e medição de alta velocidade e de alta precisão
-
F440-F
Câmara inteligente MicroHAWK F440-F
-
F430-F
Câmara inteligente MicroHAWK F430-F
-
F420-F
Câmara inteligente MicroHAWK F420-F
-
F330-F
Câmara inteligente MicroHAWK F330-F
-
F320-F
Câmara inteligente MicroHAWK F320-F
-
FQ2
O novo padrão em inspecção de imagens e verificação de códigos
Documentação do produto
Transfira datasheets, manuais e brochuras.
Procurar no centro de transferênciasCursos de formação
Obter a formação dada pelos nossos melhores engenheiros. Nível básico ao avançado.
Ver cursos de formaçãoSubscrever-se na informação especializada
Newsletters acerca das inovações de produtos, soluções e serviços, directamente na suo inbox.
Obrigados por sua incrição a eNews da Omron. Receberá uma mensagem de confirmação com instruções para activar a inscrição. Os seus dados serão mantidos com total confidencialidade.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
Download