Contadores
Filtrar por
H7EC | H7ET | H7ER | H7BX | H7CC | |
---|---|---|---|---|---|
0 a 99999999 | 0 s a 999 h 59 min 59 s <-> 0,0 min a 9999 h 59,9 min 0,0 h a 999999,9 h <-> 0,0 h a 3999 d 23,9 h | 1000 s-1 ou 1000 min-1 1000 s-1 ou 1000 min-1 <-> 10 000 min-1 | -99999 a 999999 | -99999 a 999999 -999 to 9999 | |
Multi-tensão CA/CC PNP / NPN Sem tensão Tensão CC | Multi-tensão CA/CC PNP / NPN Sem tensão Tensão CC | PNP / NPN Sem tensão | PNP / NPN Sem tensão | PNP / NPN Sem tensão | |
- | - | - | Saída de contacto Saída de transístor NPN | Saída de conduta SPDT e saída de transístor SPST Saída de contacto SPDT Saída de contacto SPST Saída de contacto SPST e SPDT Saída de transístor DPST Saída de transístor SPST | |
24 VDC | 24 VDC | 24 VDC | 24 VAC 100 a 240 V CA 12 a 24 V CC | 100 a 240 V CA 12 a 24 V CC | |
LCD 8 dígitos | LCD 7 dígitos | LCD 4 dígitos 5 dígitos | LCD transmissivo negativo PV - 6 dígitos, SV - 6 dígitos | LCD transmissivo negativo 6 dígitos | |
0 a 30 Hz 0 a 1 kHz | - | 1 ou 10 kHz | 0 a 30 Hz 0 a 5 kHz | 0 a 30 Hz 0 a 5 kHz | |
H7EC | H7ET | H7ER | H7BX | H7CC |
Documentação do produto
Transfira datasheets, manuais e brochuras.
Procurar no centro de transferênciasCursos de formação
Obter a formação dada pelos nossos melhores engenheiros. Nível básico ao avançado.
Ver cursos de formaçãoSubscrever-se na informação especializada
Newsletters acerca das inovações de produtos, soluções e serviços, directamente na suo inbox.
Obrigados por sua incrição a eNews da Omron. Receberá uma mensagem de confirmação com instruções para activar a inscrição. Os seus dados serão mantidos com total confidencialidade.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
Download