FHV7X-C120R-C
Cámara inteligente FH Vision, alto rendimiento, color, resolución de 12,0 megapíxeles, tamaño de píxel de 1,85 μm, tamaño de chip de 1/1,7", obturador giratorio, montura C, 24 V cc, IP40, W10 IoT Enterprise LTSC 2019 64bit
Especificações
Number of pixels | 12 MP |
Camera with lens | |
Communication port(s) | EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, Serial RS-232C |
Communication option(s) | EtherCAT Slave |
Camera family | FHV |
Camera type | Color |
Frame rate | 19 fps |
Illumination | None |
Image width | 4000 pixels |
Image height | 3000 pixels |
Pixel size | 1.85 µm |
Shutter type | Rolling |
Image sensor format | 1/1.7" |
Image sensor type | CMOS |
Lens mount | C-mount |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Application | 2D Robot guidance, Bead inspection, Code reading, Code verification, Color inspection, Counting, Defect inspection, Measurement inspection, OCR / OCV, Presence / Absence |
Acessórios
FHV-SDU30 | FHV7 - Unidade de dados alargada, interface EtherCAT |
|
|
FHV-VDB2 10M | Cabo de alimentação / IO FHV7, reto 10 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDB2 20M | FHV7 Power / IO Cable, straight 20 m, M12 connector |
|
|
FHV-VDB2 2M | Cabo de alimentação / IO FHV7, reto 2 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDB2 3M | Cabo de alimentação / IO FHV7, reto 3 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDB2 5M | Cabo de alimentação / IO FHV7, reto 5 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDBX2 10M | FHV7 Power / IO Cable, straight, super bend resistant, 10 m, M12 connector |
|
|
FHV-VDBX2 5M | FHV7 Power / IO Cable, straight, super bend resistant, 5 m, M12 connector |
|
|
FHV-VDLB2 10M | FHV7 Power / IO Cable, right angle 10 m, M12 connector |
|
|
FHV-VDLB2 20M | FHV7 Power / IO Cable, right angle 20 m, M12 connector |
|
|
FHV-VDLB2 2M | FHV7 Power / IO Cable, right angle 2 m, M12 connector |
|
|
FHV-VDLB2 3M | FHV7 Power / IO Cable, right angle 3 m, M12 connector |
|
|
FHV-VDLB2 5M | Cabo de alimentação / IO FHV7, ângulo reto 5 m, conector M12 |
|
|
FHV-VDLBX2 10M | FHV7 Power / IO Cable, right angle, super bend resistant, 10 m, M12 connector |
|
|
FHV-VDLBX2 5M | FHV7 Power / IO Cable, right angle, super bend resistant, 5 m, M12 connector |
|
|
FHV-VNB2 10M | Cabo Ethernet FHV7, reto 10 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNB2 20M | Cabo Ethernet FHV7, reto 20 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNB2 2M | Cabo Ethernet FHV7, reto 2 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNB2 3M | Cabo Ethernet FHV7, reto 3 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNB2 5M | Cabo Ethernet FHV7, reto 5 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNBX2 5M | Cabo Ethernet FHV7, reto, super resistente a dobras, 5 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNLB2 10M | FHV7 Ethernet cable, right angle 10 m, M12 connector |
|
|
FHV-VNLB2 20M | FHV7 Ethernet cable, right angle 20 m, M12 connector |
|
|
FHV-VNLB2 2M | FHV7 Ethernet cable, right angle 2 m, M12 connector |
|
|
FHV-VNLB2 3M | FHV7 Ethernet cable, right angle 3 m, M12 connector |
|
|
FHV-VNLB2 5M | Cabo Ethernet FHV7, ângulo reto 5 m, conector M12 |
|
|
FHV-VNLBX2 10M | FHV7 Ethernet cable, right angle, 10 m, super bend resistant, M12 connector |
|
|
FHV-VNLBX2 5M | FHV7 Ethernet cable, right angle, super bend resistant, 5 m, M12 connector |
|
|
FHV-VUB2 10M | Smart Camera data unit cable, bend resistant, 10 m |
|
|
FHV-VUB2 2M | Smart Camera data unit cable, bend resistant, 2 m |
|
|
FHV-VUB2 3M | Smart Camera data unit cable, bend resistant, 3 m |
|
|
FHV-VUB2 5M | Cabo da unidade de dados da Smart Camera, resistente a dobras, 5 m |
|
|
FHV-VULB2 10M | Smart Camera data unit cable, bend resistant, right angle, 10 m |
|
|
FHV-VULB2 2M | Smart Camera data unit cable, bend resistant, right angle, 2 m |
|
|
FHV-VULB2 3M | Smart Camera data unit cable, bend resistant, right angle, 3 m |
|
|
FHV-VULB2 5M | Smart Camera data unit cable, bend resistant, right angle, 5 m |
|
|
FHV-XHD-L | FHV7 - Protecção à prova de água, longa, para a série 3Z4S-LE SV-H |
|
|
FHV-XHD-S | FHV7 - Protecção à prova de água, curta, para a série 3Z4S-LE SV-V |
|
|
FHV-XMT-7 | Fixação para FHV7 |
|
|
NYE2A-20F11-12WR1200 | Painel PC HMI touchscreen com FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 12 polegadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x portas USB 2,0, 1 x porta USB 3,0, 128 GB CFAST, 24 V CC, mordura preta |
|
|
NYE2A-20F11-12WR1300 | Painel PC HMI touchscreen com FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 12 polegadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x portas USB 2,0, 1 x porta USB 3,0, 128 GB CFAST, 24 V CC, mordura prateada |
|
|
NYE2A-20F11-15WR1200 | Painel PC HMI touchscreen com FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 15 polegadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x portas USB 2,0, 1 x porta USB 3,0, 128 GB CFAST, 24 V CC, mordura preta |
|
|
NYE2A-20F11-15WR1300 | Painel PC HMI touchscreen com FHV7 Viewer, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 15 polegadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x portas USB 2,0, 1 x porta USB 3,0, 128 GB CFAST, 24 V CC, mordura prateada |
|
Downloads
Inicie sessão ou registo ao conteúdo desta página
Inicie sessão ou registo ao conteúdo desta página
Inicie sessão ou registo ao conteúdo desta página
Inicie sessão ou registo ao conteúdo desta página
Inicie sessão ou registo ao conteúdo desta página
Inicie sessão ou registo ao conteúdo desta página
Inicie sessão ou registo ao conteúdo desta página
Inicie sessão ou registo ao conteúdo desta página