1S Drives with SS1/SLS Safety Functionality
Obtenha um tempo de atividade e segurança melhorados sem esforço nas suas máquinas
Potência nominal: 230 V CA de 50 W a 1,5 kW, 400 V CA de 400 W a 15 kW
- Ciclo de comunicações EtherCAT de 125 μs
- Segurança integrada (STO, SS1, SLS) através de EtherCAT (FSoE)
- Ligação de encaixe sem parafusos rápida e segura em todos os conectores
- Conectores de encaixe para facilitar a pré-cablagem e a manutenção do sistema
- Encoder absoluto sem bateria, resolução de 23 bits
- Cablagem direta dos sinais de E/S
- Controlo de ciclo melhorado para sobreoscilação e tempo de estabilização rápido
- Função de segurança integrada:
- Rede FSoE STO, SS1 e SLS: EN ISO 13849-1 (PLd), EN 61508 (SIL2), EN 62061 (SIL2), EN 61800-5-2
- STO com ligação por cabo: EN ISO 13849-1 (PLe), EN 61508 (SIL3), EN 62061 (SIL3), EN 61800-5-2
Especificações e info encomendas
Produto | Servo control method | Drive supply voltage | Rated output | Safety functions | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|
|
EtherCAT | 230 V single phase, 230 V three phase | 0.1 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 100 W, 1 or 3? 230 VAC |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase, 230 V three phase | 0.2 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 200 W, 1 or 3? 230 VAC |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase, 230 V three phase | 0.4 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 400 W, 1 or 3? 230 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 0.6 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 600 W, 3? 400 VAC |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase, 230 V three phase | 0.75 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 750 W, 1 or 3? 230 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 1 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 1 kW, 3? 400 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 15 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 15 kW, 3? 400 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 1.5 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 1.5 kW, 3? 400 VAC |
|
|
EtherCAT | 230 V single phase, 230 V three phase | 1.5 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 1.5 kW, 1 or 3? 230 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 2 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 2 kW, 3? 400 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 3 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 3 kW, 3? 400 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 5.5 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 5.5 kW, 3? 400 VAC |
|
|
EtherCAT | 400 V three phase | 7.5 kW | SLS, SS1, STO | 1S-51 servo drive with STO, SS1 and SLS safety, EtherCAT type, 7.5 kW, 3? 400 VAC |
|
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar 1S Drives with SS1/SLS Safety Functionality
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para 1S Drives with SS1/SLS Safety Functionality
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadSegurança da máquina
Elevada capacidade de adaptação para a segurança da máquina
- FSoE STO SS1 SLS