
Area Scan
Câmaras industriais de elevado desempenho
Disponibilizamos uma ampla gama de câmaras industriais de alta resolução e alta velocidade com várias funcionalidades específicas, designadamente GigE Vision, câmara a cores com saída HD-SDI, câmaras CMOS compactas USB3, câmaras Camera Link CMOS de alta velocidade, câmaras a cores com saída DVI e câmaras CoaXPress.
- Alta resolução
- Full HD 1080p
- Sensores CMOS de alta velocidade adotados
- Câmaras Sony CMOS (Pregius) adotadas também disponíveis
- 60 FPS e sensibilidade de luz baixa
- Permite a apresentação das máscaras em cruz e de sombra, através da unidade remota opcional
- Monocromática
- A cores
- Infravermelho próximo
- Infravermelho de ondas curtas
- Power over Ethernet
- Possibilidade de ligação ao monitor diretamente através de conectores BNC versáteis. Adequada para a transmissão de imagens de longa distância
- Compactas, robustas e fáceis de instalar
- Elevada taxa de FPS implementadas em simultâneo por um sensor CMOS de elevado desempenho
- Câmara a cores com saída DVI. A possibilidade de ligação ao monitor diretamente com um conector HDMI permite observar o sistema sem um computador
- Câmaras CoaXPress com resolução de 12 megapixéis
- 180 FPS máx.
- Interface CoaXPress e obturador global
- Produção de velocidade de fotogramas elevada de 180 fps em 12 M
- Tipo de ângulo reto também disponível; suporta o tipo de profundidade curta
Especificações e info encomendas
Produto | Camera type | Number of pixels | Interface | Lens mount | Shutter type | Image width | Image height | Image sensor format | Image sensor type | Pixel size | Frame rate | Optical filter | Lens type | Scan type | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Color | 5 MP | USB 3.0 | None | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | IMX568 | 2.74 µm | 70.85 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara a nivel de placa, 5 MP, color, 70.85 fps, 2448 pixels x 2048 pixels, 1/1.8" sensor, IMX568, obturador global, USB 3.0 |
|
|
Monochrome | 12.6 MP | CoaXPress | M42 | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Escaner Area, 12 MP, Monocromo, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, M42 Montaje, 4 Carril Recto Conector, en caja |
|
|
Monochrome | 12.6 MP | CoaXPress | F-mount | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Escaner Area, 12 MP, Monocromo, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, F Montaje, 4 Carril Recto Conector, en caja |
|
|
Monochrome | 12.6 MP | CoaXPress | M42 | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Escaner Area, 12 MP, Monocromo, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, M42 Montaje, 4 Carril Superior Conector, en caja |
|
|
Monochrome | 12.6 MP | CoaXPress | F-mount | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Escaner Area, 12 MP, Monocromo, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, F Montaje, 4 Carril Superior Conector, en caja |
|
|
Monochrome | 12.6 MP | Opt-C:Link | M42 | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 279 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara de exploración de área Opt-C Link, 12 MP, monocromo, CMOS CMV12000, 1,76", 5,5 µm, 93,4 fps, obturador global, montura M42, 1x QSFP + Conector óptico, 40Gbps |
|
|
|
Monochrome | 12.6 MP | Opt-C:Link | F-mount | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 279 fps | None | Not Applicable | Area scan | OPT-C Link Area Scan Camera, 12 MP, Monocromo, CMOS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 93.4 fps, obturador global, montaje F, 1 QSFP + conector óptico, 40 Gbps |
|
|
|
Monochrome | 12.6 MP | Opt-C:Link | F-mount | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 93.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara de exploración de área Opt-C Link, 12 MP, monocromo, CMOS CMV12000, 1,76", 5,5 µm, 93,4 fps, obturador global, montura F |
|
|
|
Monochrome | 2.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 1088 pixels | 2/3" | CMV2000 | 5.5 µm | 333 fps | None | Not Applicable | Area scan | Area Scan Camera Camera Link, 2 MP, monocromo, CMOS CMOSIS CMV2000, 2/3", 5,5 µm, 333 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL |
|
|
NIR | 2.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 1088 pixels | 2/3" | CMV2000 | 5.5 µm | 333 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara Link Escaner Area, 2 MP, Monocromo, CMOS CMOSIS CMV2000 NIR, 2/3", 5.5 µm, 333 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja POCL, Cerca Infrarrojo Mejorado |
|
|
Monochrome | 4.2 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 142.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Escaner Area, 4 MP, Monocromo, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5.5 µm, 142 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, 1 Carril |
|
|
Monochrome | 4.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 180 fps | None | Not Applicable | Area scan | Area Scan Camera Camera Link, 4 MP, monocromo, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5,5 µm, 180 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL |
|
|
NIR | 4.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 180 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara Link Escaner Area, 4 MP, Monocromo, CMOS CMOSIS CMV4000 NIR, 1", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, POCL, Cerca Infrarrojo Mejorado |
|
|
Color | 12.6 MP | CoaXPress | M42 | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Escaner Area, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, M42 Montaje, en caja, 4 Carril Recto Conector |
|
|
Color | 12.6 MP | CoaXPress | F-mount | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Escaner Area, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, F Montaje, en caja, 4 Carril Recto Conector |
|
|
Color | 12.6 MP | CoaXPress | M42 | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Escaner Area, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, M42 Montaje, en caja, 4 Carril Superior Conector |
|
|
Color | 12.6 MP | CoaXPress | F-mount | Global | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 186 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Escaner Area, 12 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 180 fps, Global Shutter, F Montaje, en caja, 4 Carril Superior Conector |
|
|
Color | 12.6 MP | Opt-C:Link | M42 | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 279 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara de exploración de área Opt-C Link, 12 MP, Color, CMOS CMV12000, 1,76", 5,5 µm, 93,4 fps, obturador global, montura M42, 1x QSFP + Conector óptico, 40Gbps |
|
|
|
Color | 12.6 MP | Opt-C:Link | F-mount | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 279 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara de exploración de área Opt-C Link, 12 MP, Color, CMOS CMV12000, 1,76", 5,5 µm, 93,4 fps, obturador global, montura F, 1x QSFP + Conector óptico, 40Gbps |
|
|
|
Color | 12.6 MP | Opt-C:Link | F-mount | 4096 pixels | 3072 pixels | 1.76" | CMV12000 | 5.5 µm | 93.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | OPT-C Link Area Scan Camera, 12 MP, Color, CMOS CMV12000 CMV12000, 1.76", 5.5 µm, 93.4 fps, obturador global, montura F, |
|
|
|
Color | 2.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 1088 pixels | 2/3" | CMV2000 | 5.5 µm | 333 fps | None | Not Applicable | Area scan | Area scan camera Camera Link, 2 MP, color, CMOS CMOSIS CMV2000 NIR, 2/3", 5,5 µm, 333 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL |
|
|
Color | 4.2 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 142.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | CoaXPress Escaner Area, 4 MP, Color, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5.5 µm, 142 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, 1 Carril |
|
|
Color | 4.2 MP | Camera Link | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 180 fps | None | Not Applicable | Area scan | Area scan camera Camera Link, 4 MP, color, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5,5 µm, 180 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL |
|
|
Monochrome | 25 MP | Camera Link | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 30.72 fps | None | Not Applicable | Area scan | Área Scan Camera Camera Link, 25 MP, monocromo, GMAX0505, 2,5 µm, 30 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL |
|
|
Color | 25 MP | Camera Link | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 30.72 fps | None | Not Applicable | Area scan | Área scan camera Camera Link, 25 MP, color, GMAX0505, 2,5 μm, 30 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POCL |
|
|
Color | 2.0 MP | DVI | C-mount | Global | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | Other | 2.8 µm | 60 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara de exploración de área (tipo carcasa), DVI a través de HDMI, Full HD 1080p, color, CMOS Sony IMX291, 1/2.8'', 2.8 µm, 60 fps, obturador giratorio, montura en C, carcasa |
|
|
Color | 2 MP | DVI | CS-mount | Global | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | Other | 2.8 µm | 60 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara de exploración de área Cámara de exploración de área Opt) full HD 1080 p, color, CMOS Sony IMX291, 1/2,8", 2,8 µm, 60 fps, obturador giratorio, soporte CS, con carcasa |
|
|
Color | 2 MP | HD SDI | C-mount | Global | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | Other | 2.8 µm | 60 fps | None | Not Applicable | Area scan | HD SDI, cámara de exploración de área, Full HD 1080p, color, CMOS Sony IMX291, 1/2.8'', 2.8 µm, 60 fps, obturador giratorio, montura C, carcasa |
|
|
Color | 2 MP | HD SDI | CS-mount | Global | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | Other | 2.8 µm | 60 fps | None | Not Applicable | Area scan | HD SDI, cámara de exploración de área, Full HD 1080p, color, CMOS Sony IMX291, 1/2.8'', 2.8 µm, 60 fps, obturador giratorio, montura CS, carcasa |
|
|
Color | 2 MP | HD SDI | C-mount | Rolling | 1920 pixels | 1080 pixels | 1/2.8" | IMX291 | 2.9 µm | 60 fps | IR cut filter | Not Applicable | Area scan | Cámara de exploración de área HD SDI, full HD 1080 p, color, CMOS Sony IMX291, 1/2,8", 2,8 µm, 60 fps, obturador giratorio, soporte C, con carcasa |
|
|
Monochrome | 25 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 150 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara de exploración de área CoaXPress, monocromo de 26 MP, CMOS GMAX0505, 1,1", 2,5 µm, 150 fps, obturador global, montaje en C, carcasa, PoCXP, CXP12 de 4 carriles, cable desde la parte trasera |
|
|
Monochrome | 25 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 150 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara de exploración de área CoaXPress, monocromo de 26 MP, CMOS GMAX0505, 1,1", 2,5 µm, 150 fps, obturador global, montaje en C, carcasa, PoCXP, 4-lane CXP12, cable desde arriba |
|
|
Monochrome, SWIR | 1.3 MP | Camera Link | C-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/2" | IMX990 | 5.0 µm | 134 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara SWIR, 1,3 MP, monocromo, 134 fps, 1280 x 1024 píxeles, sensor 1/2", IMX990, global , Camera Link , montura en C |
|
|
Monochrome, SWIR | 1.3 MP | GigE | C-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/2" | IMX990 | 5 µm | 84 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara SWIR, 1.3MP, monocromo, 84 FPS, 1280x1024, sensor de 1/2", x 5 3.45X3.45, IMX 990, obturador global, compatible con PoE, montura C |
|
|
SWIR | 1.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/2" | IMX990 | 5 µm | 134 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara SWIR, 1,3 MP, monocromo, 134fps, 1280 x 1024 píxeles, sensor 1/2", IMX990, Global , USB3 Visión, montura en C |
|
|
Monochrome, SWIR | 0.3 MP | Camera Link | C-mount | Global | 640 pixels | 512 pixels | 1/4" | IMX991 | 5.0 µm | 258 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara SWIR, 0,3 MP, monocromo, 258 fps, 640 x 512 píxeles, sensor 1/4", IMX991, global , Camera Link , montura en C |
|
|
Monochrome, SWIR | 0.3 MP | GigE | C-mount | Global | 640 pixels | 512 pixels | 1/4" | IMX991 | 5 µm | 258 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara SWIR, 0.3MP, monocromo, 258 FPS, 640x512, sensor de 1/4", x 5 3.45X3.45, IMX 991, obturador global, compatible con PoE, montura C |
|
|
SWIR | 0.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 656 pixels | 520 pixels | 1/4" | IMX991 | 5 µm | 258 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara SWIR, 0,3 MP, monocromo, 260fps, 640 x 512 píxeles, sensor 1/4", IMX991, global , USB3 Visión, montura en C |
|
|
Color | 25 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 150 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara de exploración de área CoaXPress, 26 MP color, CMOS GMAX0505, 1,1", 2,5 µm, 150 fps, obturador global, montaje en C, carcasa, PoCXP, CXP12 de 4 carriles, cable desde la parte trasera |
|
|
Color | 25 MP | CoaXPress | C-mount | Global | 5120 pixels | 5120 pixels | 1.1" | GMAX0505 | 2.5 µm | 150 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara de exploración de área CoaXPress, 26 MP color, CMOS GMAX0505, 1,1", 2,5 µm, 150 fps, obturador global, montaje en C, carcasa, PoCXP, 4-lane CXP12, cable desde arriba |
|
|
Monochrome | 5 MP | GigE | C-mount | Rolling | 2592 pixels | 1944 pixels | 1/2.5" | Other | 2.2 µm | 21.8 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara de visión, escaneo de área, GigE Visión pequeña cámara CMOS, monocromo, 5 MP, rodamiento |
|
|
Monochrome | 4.2 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 89 fps | None | Not Applicable | Area scan | Area Scan Camera USB 3.0, 4 MP, monocromo, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5,5 µm, 89 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
NIR | 4.2 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 89 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0 Escaner Area, 4 MP, Monocromo, CMOS CMOSIS CMV4000 NIR, 1", 5.5 µm, 89 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja, Cerca Infrarrojo Mejorado |
|
|
Monochrome | 1.3 MP | GigE | C-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/1.8" | EV76C560 | 5.3 µm | 61 fps | None | Not Applicable | Area scan | Área Scan Camera GigE Visión, 1,3 MP, monocromo, CMOS e2v EV76C560, 1/1,8", 5,3 μm, 61 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
Monochrome | 1.3 MP | USB 3.0 | CS-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/1.8" | EV76C560 | 5.3 µm | 60 fps | None | Not Applicable | Area scan | Area Scan Camera USB 3.0, 1,3 MP, monocromo, CMOS e2v EV76C560, 1/1,8", 5,3 µm, 60 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
Monochrome | 12.3 MP | GigE | C-mount | Global | 4096 pixels | 3000 pixels | 1.1" | IMX304 | 3.45 µm | 8.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Área Scan Camera GigE Visión, 12,0 MP, monocromo, CMOS Sony IMX304, 1,1/1,8", 3,45 µm, 8,9 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
Monochrome | 12.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 4096 pixels | 3000 pixels | 1.1" | IMX304 | 3.45 µm | 23.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0 Escaner Area, 12 MP, Monocromo, CMOS Sony IMX304, 1.1", 3.45 µm, 23 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja |
|
|
Monochrome | 12.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 4096 pixels | 3000 pixels | 1.1" | IMX253 | 3.45 µm | 30.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0 Escaner Area, 12 MP, Monocromo, CMOS Sony IMX253, 1.1", 3.45 µm, 30 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja |
|
|
Monochrome | 12 MP | GigE | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 8.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Área Scan Camera GigE Visión, 12,0 MP, monocromo, CMOS Sony IMX226, 1/1,7", 1,85 µm, 8,7 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
Monochrome | 12 MP | USB 3.0 | C-mount | Rolling | 4000 pixels | 3000 pixels | 1/1.7" | IMX226 | 1.85 µm | 31.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara de exploración de área USB 3.0, 12 MP, monocroma, CMOS Sony IMX226, 1/1,7", 1,85 μm, 31,2 fps, obturador giratorio, soporte C, con carcasa |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | GigE | C-mount | Global | 1440 pixels | 1088 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 69 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara de exploración de área GigE Vision, 1,6 MP, monocroma, CMOS Sony IMX273, 1/2,9", 3,45 µm, 69 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
Monochrome | 1.6 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1440 pixels | 1080 pixels | 1/2.9" | IMX273 | 3.45 µm | 238 fps | None | Not Applicable | Area scan | Area Scan Camera USB 3.0, 1,6 MP, monocromo, CMOS Sony IMX273, 1/2,9", 3,45 µm, 238 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
Monochrome | 2.0 MP | GigE | C-mount | Global | 1624 pixels | 1240 pixels | 1/1.7" | Other | 4.5 µm | 54.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | Área Scan Camera GigE Visión, 2,0 MP, monocromo, CMOS Sony IMX430, 1/1,7", 4,5 µm, 54,4 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
Monochrome | 20 MP | GigE | C-mount | Rolling | 5472 pixels | 3648 pixels | 1" | Other | 2.4 µm | 5.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Área scan camera GigE Visión, 20,0 MP, color, CMOS Sony IMX183, 2/1", 2,4 µm, 5,6 fps, obturador giratorio, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
Monochrome | 20.4 MP | USB 3.0 | C-mount | Rolling | 5472 pixels | 3648 pixels | 1" | Other | 2.4 µm | 18.5 fps | None | Area scan | Cámara de exploración de área USB 3.0, 20,4 MP, monocroma, CMOS Sony IMX183, 1/3", 2,4 μm, 18,5 fps, obturador giratorio, soporte C, con carcasa |
|
|
|
Monochrome | 2.3 MP | GigE | C-mount | Global | 1920 pixels | 1200 pixels | 1/1.2" | CMOS | 5.86 µm | 41.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara GigE Vision Area Scan, 2.3 MP, Monocromo, CMOS Sony IMX249, 1/1.2'', 5.86 µm, 41.6 fps, obturador global, montura C, carcasa, POE |
|
|
Monochrome | 2.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1920 pixels | 1200 pixels | 1/1.2" | IMX249 | 5.86 µm | 41.6 fps | None | Not Applicable | Area scan | Area Scan Camera USB 3.0, 2,3 MP, monocromo, CMOS Sony IMX249, 1/1,2", 5,86 µm, 41 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
Monochrome | 2.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 1920 pixels | 1200 pixels | 1/1.2" | IMX174 | 5.86 µm | 163 fps | None | Not Applicable | Area scan | Area Scan Camera USB 3.0, 2,3 MP, monocromo, CMOS Sony IMX174, 1/1,2", 5,86 µm, 163 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
Monochrome | 3.2 MP | GigE | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 33.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | Área Scan Camera GigE Visión, 3,2 MP, monocromo, CMOS Sony IMX265, 1/1,8", 3,45 µm, 33,4 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
Monochrome | 3.1 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX265 | 3.45 µm | 56 fps | None | Not Applicable | Area scan | Area Scan Camera USB 3.0, 3,2 MP, monocromo, CMOS Sony IMX265, 1/1,8", 3,45 µm, 55 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
Monochrome | 3.1 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2048 pixels | 1536 pixels | 1/1.8" | IMX252 | 3.45 µm | 121 fps | None | Not Applicable | Area scan | Area Scan Camera USB 3.0, 3,2 MP, monocromo, CMOS Sony IMX252, 1/1,8", 3,45 µm, 121 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | GigE | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 265 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara GigE Vision Area Scan, 0.4 MP, Monocromo, CMOS Sony IMX287, 1/2.9'', 6.9 µm, 265 fps, obturador global, montura C, carcasa, POE |
|
|
Monochrome | 0.4 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 720 pixels | 540 pixels | 1/2.9" | IMX287 | 6.9 µm | 527.1 fps | None | Not Applicable | Area scan | Area Scan Camera USB 3.0, 0,4 MP, monocromo, CMOS Sony IMX287, 1/2,9", 6,9 µm, 527 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
Monochrome | 5.0 MP | GigE | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 2/3" | IMX264 | 3.45 µm | 21 fps | None | Not Applicable | Area scan | Área Scan Camera GigE Visión, 5,0 MP, monocromo, CMOS Sony IMX264, 2/3", 3,45 µm, 21 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
Monochrome | 5.0 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 2/3" | IMX264 | 3.45 µm | 35.8 fps | None | Not Applicable | Area scan | Area Scan Camera USB 3.0, 5 MP, monocromo, CMOS Sony IMX264, 2/3", 3,45 µm, 35 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
Monochrome | 5.0 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2448 pixels | 2048 pixels | 2/3" | IMX250 | 3.45 µm | 75.7 fps | None | Not Applicable | Area scan | Area Scan Camera USB 3.0, 5 MP, monocromo, CMOS Sony IMX250, 2/3", 3,45 µm, 75 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
Monochrome | 0.5 MP | GigE | C-mount | Global | 816 pixels | 624 pixels | 1/1.7" | CMOS | 9.0 µm | 166.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Área Scan Camera GigE Visión, 0,5 MP, monocromo, CMOS Sony IMX433, 1/1,7", 9,0 µm, 166,5 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
Monochrome | 0.5 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 816 pixels | 624 pixels | 1/1.7" | IMX426 | 9 µm | 721.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara de exploración de área USB 3.0, 0,5 MP, monocroma, IMX426, 1/1,7", 9 μm, 714 fps, obturador global, montaje en C, con carcasa |
|
|
Monochrome | 6.4 MP | GigE | C-mount | Rolling | 3072 pixels | 2048 pixels | 1/1.8" | CMOS | 2.4 µm | 17.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | Área Scan Camera GigE Visión, 6,4 MP, monocromo, CMOS Sony IMX178, 1/1,8", 2,4 µm, 17,4 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
Monochrome | 7.1 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 3216 pixels | 2208 pixels | 1.1" | Other | 4.5 µm | 51.2 fps | None | Not Applicable | Area scan | Cámara de exploración de área USB 3.0, 7.1 MP, Monocromo, CMOS Sony IMX428, 1.1", 4.5 µm, 51.2 fps, obturador global, montaje en C, carcasa |
|
|
Monochrome | 8.9 MP | GigE | C-mount | Global | 4096 pixels | 2160 pixels | 1" | CMOS | 3.45 µm | 12.4 fps | None | Not Applicable | Area scan | Área Scan Camera GigE Visión, 8,9 MP, monocromo, CMOS Sony IMX267, 1/1,8", 3,45 µm, 12,4 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
Monochrome | 8.8 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 4096 pixels | 2160 pixels | 1" | IMX255 | 3.45 µm | 42.3 fps | None | Not Applicable | Area scan | USB 3.0 Escaner Area, 8.9 MP, Monocromo, CMOS Sony IMX255, 1", 3.45 µm, 42 fps, Global Shutter, Montaje C, en caja |
|
|
Color | 5 MP | GigE | C-mount | Rolling | 2592 pixels | 1944 pixels | 1/2.5" | Other | 2.2 µm | 21.8 fps | IR cut filter | Not Applicable | Area scan | Cámara de visión, exploración de área, GigE Visión pequeña cámara CMOS, color, 5 MP, rodadura |
|
|
Color | 4.2 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 2048 pixels | 2048 pixels | 1" | CMV4000 | 5.5 µm | 89 fps | None | Not Applicable | Area scan | Area scan camera USB 3.0, 4 MP, color, CMOS CMOSIS CMV4000, 1", 5,5 µm, 89 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
Color | 1.3 MP | GigE | C-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/1.8" | EV76C560 | 5.3 µm | 61 fps | None | Not Applicable | Area scan | Área scan camera GigE Visión, 1,3 MP, color, CMOS e2v EV76C560, 1/1,8", 5,3 μm, 61 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
Color | 1.3 MP | USB 3.0 | CS-mount | Global | 1280 pixels | 1024 pixels | 1/1.8" | EV76C560 | 5.3 µm | 60 fps | None | Not Applicable | Area scan | Area Scan Camera USB 3.0, 1,3 MP, color, CMOS e2v EV76C560, 1/1,8", 5,3 µm, 60 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
Color | 12 MP | GigE | C-mount | Global | 4096 pixels | 3000 pixels | 1.1" | IMX304 | 3.45 µm | 8.9 fps | None | Not Applicable | Area scan | Área scan camera GigE Visión, 12,0 MP, color, CMOS Sony IMX304, 2/1,1", 3,45 µm, 8,9 fps, obturador global, soporte C, con carcasa, POE |
|
|
Color | 12.3 MP | USB 3.0 | C-mount | Global | 4096 pixels | 3000 pixels | 1.1" | IMX253 | 3.45 µm | 30.5 fps | None | Not Applicable | Area scan | Area scan camera USB 3.0, 12 MP, color, CMOS Sony IMX253, 1,1", 3,45 µm, 30 fps, obturador global, soporte C, con carcasa |
|
|
