Unidades de expansão CP1W
Expanda a capacidade do seu PLC compacto
Está disponível uma grande variedade de unidades de expansão, tais como E/S Digital, E/S Analógica e E/S Remota, para criar a aplicação de que necessita. Estas unidades de expansão CP1W/CPM1A podem ser utilizadas para PLCs das séries CPM1A, CPM2A, CP1H, CP1L e CP1E.
Especificações e info encomendas
Produto | Type of module | Digital input type | Number of digital inputs | Digital output type | Number of digital outputs | Linear analog input type | Temperature input type | Number of analog inputs | Linear analog output type | Number of analog outputs | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Digital I/O | None | 0 | Relay NO | 16 | Módulo Expansión 16 Salidas relé |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | NPN | 16 | Módulo Expansión 16 Salidas NPN |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | PNP | 16 | Módulo Expansión 16 Salidas PNP |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 12 | Relay NO | 8 | Módulo Expansión 12/8 E/S Salidas relé |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 12 | NPN | 8 | Módulo Expansión 12/8 E/S Salidas NPN |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 12 | PNP | 8 | Módulo Expansión 12/8 E/S Salidas PNP |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | Relay NO | 32 | Módulo Expansión 32 Salidas relé |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | NPN | 32 | Módulo Expansión 32 Salidas NPN |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | PNP | 32 | Módulo Expansión 32 Salidas PNP |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 24 | Relay NO | 16 | Módulo Expansión 24/16 E/S Salidas relé |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 24 | NPN | 16 | Módulo Expansión 24/16 E/S Salidas NPN |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 24 | PNP | 4 | Módulo Expansión 24/16 E/S Salidas PNP |
|
|||||
|
Digital I/O | PNP/NPN | 8 | None | 0 | Módulo Expansión 8 Entradas DC |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 0 | Relay NO | 8 | Módulo Expansión 8 Salidas relé |
|
|||||
|
Digital I/O | None | 8 | PNP | 0 | Módulo Expansión 8 Salidas PNP |
|
|||||
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | 4 | None | 0 | Módulo Expansión 4 Entradas Analógicas 12 bits |
|
||||
|
Analog I/O | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | None | 4 | None | 0 | Módulo Expansión 4 Entradas Analogía 1/12000 |
|
||||
|
Analog I/O | None | None | 0 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 2 | Módulo Expansión 2 Salidas Analógicas 12 bits |
|
||||
|
Analog I/O | None | None | 0 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 4 | Módulo Expansión 4 Salidas Analógicas 12 bits |
|
||||
|
Analog I/O | None | None | 0 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 4 | Módulo Expansión 4 Salidas Analogía 1/12000 |
|
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar Unidades de expansão CP1W
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para Unidades de expansão CP1W
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadProdutos relacionados
-
O controlador de máquinas económico
-
O mais rápido controlador para máquinas compactas
-
O melhor controlador para máquinas compactas
-
Controlador compacto da série CP2