Unidades de expansão CP1W
- Livraria CAD
- CP-series CP1E CPU Units Datasheet
Thank you for downloading the CP-series CP1E CPU Units Datasheet
Download againDid you know that 4 out of 5 distributors buy this product in a bundle?
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable.

Expanda a capacidade do seu PLC compacto
Está disponível uma grande variedade de unidades de expansão, tais como E/S Digital, E/S Analógica e E/S Remota, para criar a aplicação de que necessita. Estas unidades de expansão CP1W/CPM1A podem ser utilizadas para PLCs das séries CPM1A, CPM2A, CP1H, CP1L e CP1E.
Produto | Type of module | Number of digital inputs | Digital input type | Number of digital outputs | Digital output type | Number of analog inputs | Temperature input type | Linear analog input type | Number of analog outputs | Linear analog output type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Digital I/O | 0 | None | 16 | Relay NO | ||||||
Digital I/O | 0 | None | 16 | NPN | ||||||
Digital I/O | 0 | None | 16 | PNP | ||||||
Digital I/O | 12 | PNP/NPN | 8 | Relay NO | ||||||
Digital I/O | 12 | PNP/NPN | 8 | NPN | ||||||
Digital I/O | 12 | PNP/NPN | 8 | PNP | ||||||
Digital I/O | 0 | None | 32 | Relay NO | ||||||
Digital I/O | 0 | None | 32 | NPN | ||||||
Digital I/O | 0 | None | 32 | PNP | ||||||
Digital I/O | 24 | PNP/NPN | 16 | Relay NO | ||||||
Digital I/O | 24 | PNP/NPN | 16 | NPN | ||||||
Digital I/O | 24 | PNP/NPN | 4 | PNP | ||||||
Digital I/O | 8 | PNP/NPN | 0 | None | ||||||
Digital I/O | 0 | None | 8 | Relay NO | ||||||
Digital I/O | 0 | None | 8 | NPN | ||||||
Digital I/O | 0 | None | 8 | PNP | ||||||
Analog I/O | 4 | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 0 | None | |||||
Analog I/O | 4 | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 0 | None | |||||
Analog I/O | 0 | None | None | 2 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | |||||
Analog I/O | 0 | None | None | 4 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | |||||
Analog I/O | 0 | None | None | 4 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | |||||
Analog I/O | 2 | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 1 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | |||||
Analog I/O | 4 | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 2 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | |||||
Analog I/O | 4 | None | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 0 to 5 V, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | 4 | -10 to 10 V, 0 to 10 V, 0 to 20 mA, 1 to 5 V, 4 to 20 mA | |||||
Communication | ||||||||||
Analog I/O | 2 | J, K | None | 0 | None | |||||
Analog I/O | 4 | J, K | None | 0 | None | |||||
Analog I/O | 4 | J, K | None | 0 | None | |||||
Analog I/O | 12 | J, K | None | 0 | None | |||||
Analog I/O | 2 | Pt100 | None | 0 | None | |||||
Analog I/O | 4 | Pt100 | None | 0 | None |
Datasheets
Subscrever-se na informação especializada
Newsletters acerca das inovações de produtos, soluções e serviços, directamente na suo inbox.
Obrigados por sua incrição a eNews da Omron. Receberá uma mensagem de confirmação com instruções para activar a inscrição. Os seus dados serão mantidos com total confidencialidade.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadDocumentação do produto
Transfira datasheets, manuais e brochuras.
Procurar no centro de transferênciasCursos de formação
Obter a formação dada pelos nossos melhores engenheiros. Nível básico ao avançado.
Ver cursos de formação