E32 aplicação robotizada
Cabeças de sensor de fibra para aplicações robotizadas
Para aplicações em peças em movimento rápido ou frequente, as fibras para robotização reduzem o risco de ruptura da fibra, com uma durabilidade operacional garantida superior a 1 milhão de ciclos de curvatura.
- Fibras com multicondutores móveis para mais de 1 milhão de ciclos de curvatura
- Formato quadrado para instalação fácil em superfícies
- Tamanhos cilíndricos desde diâmetro de 1,5 mm até M6
Especificações e info encomendas
Produto | Sensing method | Shape | Size | Application | Features | Temperature range | Sensing distance | Cable length | Bending radius | Free cut | Material core | Degree of protection (IP) | Sensing surface orientation | Material sheath | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Diffuse reflective | Threaded | M6 | Object detection | Bend resistant, Flexible fiber | -40-70 °C | 1260 mm | 2 m | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Réflex Flexible Roscada M6 |
|
|
Diffuse reflective | Threaded | M3 | Object detection | Bend resistant | -40-70 °C | 210 mm | 2 m | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Réflex Roscada M3 |
|
|
Diffuse reflective | Threaded | M4 | Object detection | Bend resistant | -40-70 °C | 450 mm | 2 m | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Reflex Roscada M4 2m |
|
|
Diffuse reflective | Cylindrical axial | dia 3 mm | Object detection | Bend resistant, Miniature | -40-70 °C | 450 mm | 2 m | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Réflex Ultra-Flexible R4 D3mm |
|
|
Diffuse reflective | Cylindrical axial | dia 1.5 mm | Object detection | Bend resistant, Miniature | -40-70 °C | 210 mm | 2 m | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Reflex Ultra-flexible D1,5mm |
|
|
Diffuse reflective | Square | Object detection | Bend resistant | -40-70 °C | 360 mm | 2 m | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Cabezal sensor de fibra óptica, difuso, cuadrado, vista superior, fibra resistente a la flexión R4, cable de 2 m |
|
|
|
Through-beam | Threaded | M4 | Object detection | Bend resistant | -40-70 °C | 3750 mm | 2 m | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Barrera Flexible (R4) Roscada M4 2m |
|
|
Through-beam | Threaded | M3 | Object detection | Bend resistant | -40-70 °C | 1200 mm | 2 m | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Barrera Fina Roscada M3 |
|
|
Through-beam | Cylindrical axial | dia 1.5 mm | Object detection | Bend resistant, Miniature | -40-70 °C | 1020 mm | 2 m | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Barrera Fina D2mm Robotizada |
|
|
Through-beam | Square | Object detection | Bend resistant | -40-70 °C | 750 mm | 2 m | 4 mm | Yes | Plastic | IP67 | Top-view | PVC | Fiber optic sensor, tru-beam, square head, top view, robot application, break resistant R4 fiber, 2m cable |
|
Acessórios
Accessories
- Extends sensing distance by more than 500% - For M4 Through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11 (fits M2.6 thread) |
|||
- For M4 through beam fibers E32-TC200, E32-ET11R, E32-T11, |
|||
- For precision detection with M6 coaxial diffuse reflective fibers (e.g. E32-CC200) |
|||
- Extends sensing distance by more than 500%
- For M4 through beam fibers E32-ET51, E32-T61, E32-T61-S, |
|||
Protective spiral tube 1 |
|||
Fiber on roll 2 |
|||
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar E32 aplicação robotizada
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para E32 aplicação robotizada
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadCaracterísticas
Tested durability
Mais de 1 milhão de dobragens garantidas.
Fiber breakage protection
Os núcleos soltos das fibras previnem a ruptura das mesmas e a perda de intensidade da luz quando a fibra é dobrada.