E5C2
Controlador térmico básico de fácil utilização com mostrador de definições analógico
O controlador PD ou ON/OFF básico da Omron apresenta um mostrador de definições analógico. Este controlador compacto e de baixo custo apresenta uma precisão de definição de 2% numa escala completa. Incorpora uma base com ficha que permite a montagem em calha DIN ou em painel.
- Controlador compacto e económico
- Modo de controlo: ON/OFF ou P
- Saída de controlo: relé
- Fonte de alimentação: 100-120 / 200-240 VCA
- Termopar K: 0 a 1200°C, L: 0 a 400°C, Pt100: -50 a 200°C
Especificações e info encomendas
Produto | Size | Functions | Number of control loops | Temperature input type | Temperature range | Number of alarm outputs | Supply voltage AC | Control output | Terminal | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control | 1 | J | 0-200 °C | 0 | 100-240 V | Relay | Plug-in | ON/OFF Termopar J 0-200ºC 48x48 |
|
|
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control | 1 | J | 0-300 °C | 0 | 100-240 V | Relay | Plug-in | ON/OFF Termopar J 0-300ºC 48x48 |
|
|
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control | 1 | J | 0-400 °C | 0 | 100-240 V | Relay | Plug-in | ON/OFF Termopar J 0-400ºC 48x48 |
|
|
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control | 1 | K | 0-1200 °C | 0 | 100-240 V | Relay | Plug-in | ON/OFF Termopar K 0-1200ºC 48x48 |
|
|
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control | 1 | K | 0-200 °C | 0 | 100-240 V | Relay | Plug-in | ON/OFF Termopar K 0-200ºC 48x48 |
|
|
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control | 1 | K | 0-400 °C | 0 | 100-240 V | Relay | Plug-in | ON/OFF Termopar K 0-400ºC 48x48 |
|
|
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control | 1 | K | 0-600 °C | 0 | 100-240 V | Relay | Plug-in | ON/OFF Termopar K 0-600ºC 48x48 |
|
|
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control | 1 | JPt100, Pt100 | -50-50 °C | 0 | 100-240 V | Relay | Plug-in | ON/OFF Pt -50-50ºC 48x48 |
|
|
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control | 1 | JPt100, Pt100 | 0-100 °C | 0 | 100-240 V | Relay | Plug-in | ON/OFF Pt 0-100ºC 48x48 |
|
|
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control | 1 | JPt100, Pt100 | 0-200 °C | 0 | 100-240 V | Relay | Plug-in | ON/OFF Pt 0-200ºC 48x48 |
|
|
1/16 DIN (48 x 48 mm) | ON/OFF control | 1 | JPt100, Pt100 | 0-300 °C | 0 | 100-240 V | Relay | Plug-in | ON/OFF Pt 0-300ºC 48x48 |
|
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar E5C2
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para E5C2
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadEspecialização
Applications
Controlo LIGADO/DESLIGADO
O fornecimento de água quente proveniente de uma caldeira pode ser facilmente controlado com um E5C2. A temperatura da água é definida pelo visor grande e de fácil utilização colocado na parte da frente do controlador.