Especificações e info encomendas
Produto | Model | Construction size | Pulses per rotation | Signal outputs | Shaft diameter | Power supply voltage | Output type | Connection method | Cable length | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Incremental ABZ 1000ppr Driver 5Vcc Cable 0,5m | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 2 m | Incremental ABZ 1000ppr Driver 5Vcc Cable 2m | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 1024 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Incremental ABZ 1024ppr Driver 5Vcc Cable 0,5m | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Incremental ABZ 2000ppr Driver 5Vcc Cable 0,5m | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Incremental ABZ 200ppr Driver 5VDC Cabo 0,5m | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Encoder, incremental, 360ppr, 5 VDC, Line driver 0.5m cable | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 4.8-5.2 V | Line driver (RS-422) | Cable | 0.5 m | Incremental ABZ 500ppr Driver 5Vcc Cable 0,5m | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Incremental ABZ 1000ppr PNP 12-24Vcc Cable 0,5m | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Incremental ABZ 100ppr PNP 12-24Vcc Cable 0,5m | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Incremental ABZ 2000ppr PNP 12-24Vcc Cable 0,5m | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Incremental ABZ 200ppr PNP 12-24Vcc Cable 0,5m | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 200 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Encoder, incremental, 200ppr, 12-24 VDC, PNP output, 2m cable. | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Incremental ABZ 360ppr PNP 12-24Vcc Cable 0,5m | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 360 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Incremental ABZ 360ppr PNP 12-24Vcc Cable 2m | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 0.5 m | Incremental ABZ 500ppr PNP 12-24Vcc Cable 0,5m | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 500 | A, B, Z | 6 mm | 12-24 V | PNP | Cable | 2 m | Incremental ABZ 500ppr PNP 12-24Vcc Cable 2m | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 0.5 m | Incremental ABZ 1000ppr NPN 5-24Vcc Cable 0,5m | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 1000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Incremental ABZ 1000ppr NPN 5-24Vcc Cable 2m | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 100 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 2 m | Incremental ABZ 100ppr NPN 5-24Vcc Cable 2m | |
|
Incremental encoder | 40 mm | 2000 | A, B, Z | 6 mm | 5-24 V | NPN | Cable | 0.5 m | Incremental ABZ 2000ppr NPN 5-24Vcc Cable 0,5m |
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar E6B2-C

Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para E6B2-C
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.

Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
Download