Especificações e info encomendas
Produto | Number of pixels | Camera type | Autofocus | Focus distance | Focal length | Field of view (width) | Frame rate | Shutter type | Software option(s) | Image width | Image height | Communication port(s) | Degree of protection (IP) | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 7.7 mm | 34-34 mm | 52 fps | Global | AutoVISION | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, media angular, enfoque fijo de 50 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 7.7 mm | 34-34 mm | 52 fps | Global | AutoVISION Sensor | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, media angular, enfoque fijo de 50 mm, sin luz exterior, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 7.7 mm | 34-34 mm | 52 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, media angular, enfoque fijo de 50 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 7.7 mm | 36-36 mm | 40 fps | Global | AutoVISION | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, medio angular, enfoque fijo de 50 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 7.7 mm | 36-36 mm | 40 fps | Global | AutoVISION Sensor | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, medio angular, enfoque fijo de 50 mm, sin luz exterior, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 7.7 mm | 36-36 mm | 40 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, medio angular, enfoque fijo de 50 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 50-50 mm | 7.7 mm | 35-35 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 5 MP en Color, medio angular, enfoque fijo de 50 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 50-50 mm | 7.7 mm | 35-35 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION Sensor | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 5 MP en Color, medio angular, enfoque fijo de 50 mm, sin luz exterior, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 50-50 mm | 7.7 mm | 35-35 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION, Visionscape | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 5 MP en Color, medio angular, enfoque fijo de 50 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 5.2 mm | 49-49 mm | 52 fps | Global | AutoVISION | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 50 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 5.2 mm | 49-49 mm | 52 fps | Global | AutoVISION Sensor | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 50 mm, sin luz exterior, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 5.2 mm | 49-49 mm | 52 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 50 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet vía USB, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 5.2 mm | 53-53 mm | 40 fps | Global | AutoVISION | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 50 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 5.2 mm | 53-53 mm | 40 fps | Global | AutoVISION Sensor | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 50 mm, sin luz exterior, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 50-50 mm | 5.2 mm | 53-53 mm | 40 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 50 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 50-50 mm | 5.2 mm | 50-50 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 5 MP en Color, gran angular, enfoque fijo de 50 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 50-50 mm | 5.2 mm | 50-50 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION Sensor | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 5 MP en color, vista panorámica, enfoque fijo de 50 mm, sin luz exterior, sensor de autovisión, Ethernet TCP/IP, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 50-50 mm | 5.2 mm | 50-50 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION, Visionscape | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 5 MP en Color, gran angular, enfoque fijo de 50 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 7.7 mm | 43-43 mm | 52 fps | Global | AutoVISION | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, media angular, enfoque fijo de 64 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 7.7 mm | 43-43 mm | 52 fps | Global | AutoVISION Sensor | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, media angular, enfoque fijo de 64 mm, sin luz exterior, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 7.7 mm | 43-43 mm | 52 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, media angular, enfoque fijo de 64 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 7.7 mm | 45-45 mm | 40 fps | Global | AutoVISION | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, medio angular, enfoque fijo de 64 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 7.7 mm | 45-45 mm | 40 fps | Global | AutoVISION Sensor | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, medio angular, enfoque fijo de 64 mm, sin luz exterior, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 7.7 mm | 45-45 mm | 40 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, medio angular, enfoque fijo de 64 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 64-64 mm | 7.7 mm | 43-43 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 5 MP en Color, medio angular, enfoque fijo de 64 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 64-64 mm | 7.7 mm | 43-43 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION Sensor | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 5 MP en Color, medio angular, enfoque fijo de 64 mm, sin luz exterior, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 64-64 mm | 7.7 mm | 43-43 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION, Visionscape | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 5 MP en Color, medio angular, enfoque fijo de 64 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 5.2 mm | 62-62 mm | 52 fps | Global | AutoVISION | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 64 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 5.2 mm | 62-62 mm | 52 fps | Global | AutoVISION Sensor | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 64 mm, sin luz exterior, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 5.2 mm | 62-62 mm | 52 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 64 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet vía USB, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 5.2 mm | 66-66 mm | 40 fps | Global | AutoVISION | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 64 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 5.2 mm | 66-66 mm | 40 fps | Global | AutoVISION Sensor | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 64 mm, sin luz exterior, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 64-64 mm | 5.2 mm | 66-66 mm | 40 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 64 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 64-64 mm | 5.2 mm | 63-63 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 5 MP en Color, gran angular, enfoque fijo de 64 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 64-64 mm | 5.2 mm | 63-63 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION Sensor | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 5 MP en Color, gran angular, enfoque fijo de 64 mm, sin luz exterior, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 64-64 mm | 5.2 mm | 63-63 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION, Visionscape | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 5 MP en Color, gran angular, enfoque fijo de 64 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 7.7 mm | 53-53 mm | 52 fps | Global | AutoVISION | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, media angular, enfoque fijo de 81 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 7.7 mm | 53-53 mm | 52 fps | Global | AutoVISION Sensor | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, media angular, enfoque fijo de 81 mm, sin luz exterior, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 7.7 mm | 53-53 mm | 52 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, media angular, enfoque fijo de 81 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 7.7 mm | 56-56 mm | 40 fps | Global | AutoVISION | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, medio angular, enfoque fijo de 81 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 7.7 mm | 56-56 mm | 40 fps | Global | AutoVISION Sensor | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, medio angular, enfoque fijo de 81 mm, sin luz exterior, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 7.7 mm | 56-56 mm | 40 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, medio angular, enfoque fijo de 81 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 81-81 mm | 7.7 mm | 54-54 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 5 MP en Color, medio angular, enfoque fijo de 81 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 81-81 mm | 7.7 mm | 54-54 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION Sensor | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 5 MP en Color, medio angular, enfoque fijo de 81 mm, sin luz exterior, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 81-81 mm | 7.7 mm | 54-54 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION, Visionscape | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 5 MP en Color, medio angular, enfoque fijo de 81 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 5.2 mm | 76-76 mm | 52 fps | Global | AutoVISION | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 81 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 5.2 mm | 76-76 mm | 52 fps | Global | AutoVISION Sensor | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 81 mm, sin luz exterior, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 5.2 mm | 76-76 mm | 52 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 81 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet vía USB, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 5.2 mm | 81-81 mm | 40 fps | Global | AutoVISION | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 81 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 5.2 mm | 81-81 mm | 40 fps | Global | AutoVISION Sensor | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 81 mm, sin luz exterior, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 81-81 mm | 5.2 mm | 81-81 mm | 40 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 81 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 81-81 mm | 5.2 mm | 78-78 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 5 MP en Color, gran angular, enfoque fijo de 81 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 81-81 mm | 5.2 mm | 78-78 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION Sensor | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 5 MP en Color, gran angular, enfoque fijo de 81 mm, sin luz exterior, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 81-81 mm | 5.2 mm | 78-78 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION, Visionscape | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 5 MP en Color, gran angular, enfoque fijo de 81 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 7.7 mm | 66-66 mm | 52 fps | Global | AutoVISION | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, media angular, enfoque fijo de 102 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 7.7 mm | 66-66 mm | 52 fps | Global | AutoVISION Sensor | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, media angular, enfoque fijo de 102 mm, sin luz exterior, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 7.7 mm | 66-66 mm | 52 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, media angular, enfoque fijo de 102 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 7.7 mm | 70-70 mm | 40 fps | Global | AutoVISION | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, medio angular, enfoque fijo de 102 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 7.7 mm | 70-70 mm | 40 fps | Global | AutoVISION Sensor | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, medio angular, enfoque fijo de 102 mm, sin luz exterior, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 7.7 mm | 70-70 mm | 40 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, medio angular, enfoque fijo de 102 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 102-102 mm | 7.7 mm | 67-67 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 5 MP en Color, medio angular enfoque fijo de 102 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 102-102 mm | 7.7 mm | 67-67 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION Sensor | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 5 MP en Color, medio angular, enfoque fijo de 102 mm, sin luz exterior, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 102-102 mm | 7.7 mm | 67-67 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION, Visionscape | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 5 MP en Color, medio angular enfoque fijo de 102 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 16 mm | 32-32 mm | 40 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, angular estrecho, enfoque fijo de 102 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 5.2 mm | 95-95 mm | 52 fps | Global | AutoVISION | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 102 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 5.2 mm | 95-95 mm | 52 fps | Global | AutoVISION Sensor | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 102 mm, sin luz exterior, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
0.3 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 5.2 mm | 95-95 mm | 52 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 752 pixels | 480 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 0,3 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 102 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet vía USB, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 5.2 mm | 101-101 mm | 40 fps | Global | AutoVISION | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 102 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 5.2 mm | 101-101 mm | 40 fps | Global | AutoVISION Sensor | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 102 mm, sin luz exterior, AutoVISION Sensor, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
1.2 MP | Monochrome | No | 102-102 mm | 5.2 mm | 101-101 mm | 40 fps | Global | AutoVISION, Visionscape | 1280 pixels | 960 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 1,2 MP en monocromo, gran angular, enfoque fijo de 102 mm, sin luz exterior, AutoVISION+ Visionscape, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
5.0 MP | Color | No | 102-102 mm | 5.2 mm | 96-96 mm | 5 fps | Rolling | AutoVISION | 2592 pixels | 1944 pixels | Ethernet TCP/IP, PROFINET Slave, PoE | IP40 | Cámara inteligente F330, 5 MP en Color, gran angular, enfoque fijo de 102 mm, sin luz exterior, AutoVISION, Ethernet TCP/IP, PROFINET, PoE, IP40 |
|
|
