![F3SG-RE](https://8z1xg04k.tinifycdn.com/images/f3sg-ra_photo_rgbweb_prod.jpg?resize.method=fit&resize.width=675&resize.height=450)
F3SG-RE
Modelo simples para aplicações de detecção de activação (ON)/desactivação (OFF) acessíveis
A barreira de segurança F3SG-RE fácil de utilizar proporciona simplicidade na montagem, na utilização quotidiana e na manutenção.
- Resistente à torção para um alinhamento rápido e fácil
- Ligação com cabo Smart-click para uma configuração rápida e um binário correcto em conformidade com IP67
- Indicação do código QR para fácil resolução de problemas online
Especificações e info encomendas
Produto | Type of safety according to IEC 61496-1 | Type of protection | Detection capability | Safety field height | Beam gap | Number of beams | Number of protected semiconductor outputs | Number of semiconductor outputs with signalling function | Maximum safety range | Minimum operating distance | Response time | Cascadable | With muting function | With beam coding | Type of switching output of the OSSD | Key features | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2 | Finger protection | 14 mm | 160 mm | 10 mm | 15 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Barrera seguridad básica IP67 Tipo 2 Dedo 160mm |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 190 mm | 20 mm | 8 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Barrera seguridad básica IP67 Tipo 2 Mano 190mm |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 270 mm | 20 mm | 12 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Barrera seguridad básica IP67 Tipo 2 Mano 270mm |
|
|
2 | Finger protection | 14 mm | 320 mm | 10 mm | 31 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Barrera seguridad básica IP67 Tipo 2 Dedo 320mm |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 350 mm | 20 mm | 16 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Barrera seguridad básica IP67 Tipo 2 Mano 350mm |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 430 mm | 20 mm | 20 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Barrera seguridad básica IP67 Tipo 2 Mano 430mm |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 510 mm | 20 mm | 24 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Barrera seguridad básica IP67 Tipo 2 Mano 510mm |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 590 mm | 20 mm | 28 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Barrera seguridad básica IP67 Tipo 2 Mano 590mm |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 670 mm | 20 mm | 32 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Barrera seguridad básica IP67 Tipo 2 Mano 670mm |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 750 mm | 20 mm | 36 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Barrera seguridad básica IP67 Tipo 2 Mano 750mm |
|
|
2 | Finger protection | 14 mm | 800 mm | 10 mm | 79 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Barrera seguridad básica IP67 Tipo 2 Dedo 800mm |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 830 mm | 20 mm | 40 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Barrera seguridad básica IP67 Tipo 2 Mano 830mm |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 910 mm | 20 mm | 44 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Barrera seguridad básica IP67 Tipo 2 Mano 910mm |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 990 mm | 20 mm | 48 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Barrera seguridad básica IP67 Tipo 2 Mano 990mm |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 1070 mm | 20 mm | 52 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Barrera seguridad básica IP67 Tipo 2 Mano 1070mm |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 1230 mm | 20 mm | 60 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Barrera seguridad básica IP67 Tipo 2 Mano 1230mm |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 1470 mm | 20 mm | 72 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Barrera seguridad básica IP67 Tipo 2 Mano 1470mm |
|
|
2 | Hand protection | 30 mm | 1550 mm | 20 mm | 76 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Barrera seguridad básica IP67 Tipo 2 Mano 1550mm |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 160 mm | 10 mm | 15 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 14 mm, rango de 0,3 a 10,0 m, 160 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 190 mm | 20 mm | 8 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 30 mm, rango de 0,3 a 20,0 m, 190 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 240 mm | 10 mm | 23 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 14 mm, rango de 0,3 a 10,0 m, 240 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 270 mm | 20 mm | 12 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 30 mm, rango de 0,3 a 20,0 m, 270 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 320 mm | 10 mm | 31 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 14 mm, rango de 0,3 a 10,0 m, 320 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 350 mm | 20 mm | 16 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 30 mm, rango de 0,3 a 20,0 m, 350 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 400 mm | 10 mm | 39 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 14 mm, rango de 0,3 a 10,0 m, 400 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 430 mm | 20 mm | 20 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 30 mm, rango de 0,3 a 20,0 m, 430 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 480 mm | 10 mm | 47 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 14 mm, rango de 0,3 a 10,0 m, 480 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 510 mm | 20 mm | 24 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 5 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 30 mm, rango de 0,3 a 20,0 m, 510 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 560 mm | 10 mm | 55 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 14 mm, rango de 0,3 a 10,0 m, 560 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 590 mm | 20 mm | 28 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 30 mm, rango de 0,3 a 20,0 m, 590 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 640 mm | 10 mm | 62 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 14 mm, rango de 0,3 a 10,0 m, 640 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 670 mm | 20 mm | 32 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 30 mm, rango de 0,3 a 20,0 m, 670 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 720 mm | 10 mm | 71 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 14 mm, rango de 0,3 a 10,0 m, 720 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 750 mm | 20 mm | 36 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 30 mm, rango de 0,3 a 20,0 m, 750 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 800 mm | 10 mm | 79 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 14 mm, rango de 0,3 a 10,0 m, 800 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 830 mm | 20 mm | 40 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 30 mm, rango de 0,3 a 20,0 m, 830 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 880 mm | 10 mm | 87 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 14 mm, rango de 0,3 a 10,0 m, 880 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 910 mm | 20 mm | 44 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 30 mm, rango de 0,3 a 20,0 m, 910 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 960 mm | 10 mm | 95 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 14 mm, rango de 0,3 a 10,0 m, 960 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 990 mm | 20 mm | 48 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 30 mm, rango de 0,3 a 20,0 m, 990 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 1040 mm | 10 mm | 103 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 14 mm, rango de 0,3 a 10,0 m, 1040 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1070 mm | 20 mm | 52 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 30 mm, rango de 0,3 a 20,0 m, 1070 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Finger protection | 14 mm | 1200 mm | 10 mm | 119 | 2 | 0 | 10 m | 0.3 m | 11 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 14 mm, rango de 0,3 a 10,0 m, 1200 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1230 mm | 20 mm | 60 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 7 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 30 mm, rango de 0,3 a 20,0 m, 1230 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1470 mm | 20 mm | 72 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 30 mm, rango de 0,3 a 20,0 m, 1470 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1550 mm | 20 mm | 76 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 30 mm, rango de 0,3 a 20,0 m, 1550 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1630 mm | 20 mm | 80 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 30 mm, rango de 0,3 a 20,0 m, 1630 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1790 mm | 20 mm | 88 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 30 mm, rango de 0,3 a 20,0 m, 1790 mm de altura, PNP |
|
|
4 | Hand protection | 30 mm | 1950 mm | 20 mm | 96 | 2 | 0 | 20 m | 0.3 m | 9 ms | No | No | No | PNP | Fast response (ON/OFF applications), Simple wiring | Sensor de seguridad, F3SG-R Easy, tipo 4, resolución de 30 mm, rango de 0,3 a 20,0 m, 1950 mm de altura, PNP |
|
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar F3SG-RE
![f3sg-ra photo rgbweb prod](https://8z1xg04k.tinifycdn.com/images/f3sg-ra_photo_rgbweb_prod.jpg?resize.method=fit&resize.width=400&resize.height=400)
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para F3SG-RE
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
![f3sg-ra photo rgbweb prod](https://8z1xg04k.tinifycdn.com/images/f3sg-ra_photo_rgbweb_prod.jpg?resize.method=fit&resize.width=400&resize.height=400)
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadCaracterísticas
Resolução de problemas online
![f3sg-ra multilanguage prod](https://8z1xg04k.tinifycdn.com/images/f3sg-ra_multilanguage_prod.jpg?resize.method=scale&resize.width=1060)
8 idiomas!
Para aceder ao apoio para resolução de problemas relacionados com erros da barreira de segurança no seu idioma local, utilize o seu tablet ou smartphone para ler um autocolante com o código QR que pode ser aplicado à sua máquina. Também acessível por computador, os operadores podem verificar os detalhes do erro em 8 idiomas e transferir manuais a partir de um website dedicado. Os idiomas incluem inglês, espanhol, francês, chinês, coreano, japonês, alemão e italiano.
Operações de instalação eléctrica reduzidas
![f3sg-ra smartclick prod](https://8z1xg04k.tinifycdn.com/images/f3sg-ra_smartclick_prod.jpg?resize.method=scale&resize.width=1060)
Smark Click
Cabos M12 de ligação rápida de 1/8 de volta para uma instalação rápida e para um binário adequado para garantir a ligação em conformidade com a norma IP67.