Motores da série G
Tamanho compacto, funcionalidades amplas
Uma vasta gama de servomotores compactos para responder a todas as necessidades em termos de aplicação. Quando utilizados com uma unidade SmartStep 2, os servomotores G-Series oferecem a simplicidade e economia de um motor passo a passo com as vantagens adicionais de um sistema servo.
- Binário máximo de 300% do binário contínuo durante 3 segundos ou mais, consoante o modelo
- Servomotores suportados por servodrives SmartStep2, Série G e Accurax G5
- Estão disponíveis tipos de servomotores cilíndricos e planos
- Precisão do encoder de 10.000 passos/rev como standard e encoder ABS de 17 bits opcional
- IP 65 como standard e junta estanque ao óleo disponível
- Motores com travão como opção
Especificações e info encomendas
Produto | Servo control method | Drive supply voltage | Rated output | Rated torque | Rated speed | Encoder type | Motor with brake | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | Serie G/SS2 motor 100W, 200V, 3000RPM, 0,16N.m, freno |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | G-Series AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, incremental, Brake, with circular connector |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | Serie G/SS2 motor 50W, 200V, 3000RPM, 0.16Nm |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.05 kW | 0.16 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | G-Series AC servo motor, 50 W, 200 VAC, 3000 rpm, 0.16 Nm, incremental, with circular connector |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | Serie G/SS2 motor 100W, 200V, 3000RPM, 0,32N.m, freno |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | Serie G/SS2 motor 100W, 200V, 3000RPM, 0,32N.m, freno, Hypertac |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | Serie G/SS2 motor 100W, 200V, 3000RPM, 0.32Nm |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.1 kW | 0.32 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | Serie G/SS2 motor 100W, 200V, 3000RPM, 0.32Nm, Hypertac |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 1 kW | 3.18 Nm | 3000 r/min | Absolute with battery | No | Serie G Motor 1KW, 200V, 3000RPM, 3.18Nm, ENC ABS |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | Serie G/SS2 motor 200W, 200V, 3000RPM, 0,64N.m, freno |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | Serie G/SS2 motor 200W, 200V, 3000RPM, 0,64N.m, freno, Hypertac |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | Serie G/SS2 motor 200W, 200V, 3000RPM, 0,64N.m. |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.2 kW | 0.64 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | Serie G/SS2 motor 200W, 200V, 3000RPM, 0,64N.m, Hypertac |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | Serie G/SS2 motor 400W, 200V, 3000RPM, 1,3N.m, freno |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Incremental | Yes | Serie G/SS2 motor 400W, 200V, 3000RPM, 1,3N.m, freno, Hypertac |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | Serie G/SS2 motor 400W, 200V, 3000RPM, 1,3N.m. |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Incremental | No | Serie G/SS2 motor 400W, 200V, 3000RPM, 1,3N.m, Hypertac |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Absolute with battery | Yes | G-Series AC servo motor, 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, absolute, Brake, with circular connector |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Absolute with battery | No | G-Series AC servo motor, 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, absolute |
|
|
Analog, MECHATROLINK II, Pulse train | 230 V single phase | 0.4 kW | 1.3 Nm | 3000 r/min | Absolute with battery | No | G-Series AC servo motor, 400 W, 200 VAC, 3000 rpm, 1.3 Nm, absolute, with circular connector |
|
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar Motores da série G
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para Motores da série G
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
Download