G3F / G3FD
SSR de tipo com ficha, com forma e tamanho compatíveis com relé de potência da série MY
Este SSR é compatível na forma e no tamanho com a série de relés MY e é montado numa calha DIN utilizando uma base.
- Corrente de saída de 2 e 3 A
- Tensões de saída de 4 a 110 VCC/100 a 240 VCA
- Compatível com relés electromecânicos MY
- Montagem em calha DIN através de bases
- Indicador de funcionamento para confirmar o tipo de entrada
Especificações e info encomendas
Produto | Application | Number of phases | Mounting method | Terminal | Complete with socket | LED indicator | Rated operational voltage, AC | Operating voltage range, AC | Rated operational voltage, DC | Operating voltage range, DC | Rated operation current Ie at AC-1 | Product Height (unpacked) | Product Width (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Supply voltage DC | Supply voltage AC | Must operate voltage max. | Must release voltage min. | Maximum operating temperature | Minimum operating temperature | Isolation | Switching at zero-crossing | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 100-110 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Relé de estado sólido, enchufable, paso cero, 1 polo, 2 A, 100-110 VCA |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 2 A | 200-220 V | 150 V | 40 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | 3A 100-110Vca Paso por cero Enchufable |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 3 A | 9.6-14.4 V | 9.6 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | No | Solid State Relay, Phototriac coupler, Applied output load: 3 A at 100 to 240 VAC, Rated input voltage: 12 VDC, with operating indicator |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 3 A | 19.2-28.8 V | 19.2 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | No | SSR,enchufable , 3 A (100-240 VAC), 24 VDC |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 100-240 V | 75-264 V | 3 A | 28 mm | 21.5 mm | 36.5 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | 3A 100-240Vca Paso por cero Enchufable |
|
|||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | No | 5-110 V | 3-125 V | 2 A | 4-24 V | 3 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Solid state relay, 100VDC, 2A, plug-in |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 5-110 V | 3-125 V | 2 A | 100-110 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Relé de estado sólido, 100VDC, 2A, plug-in, LED indicador, 100-110 VAC input |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 5-110 V | 3-125 V | 2 A | 200-220 V | 150 V | 40 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Relé de estado sólido, 100 V DC, 2 a, enchufable, indicador LED, entrada de 200-220 V ac |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 5-110 V | 3-125 V | 2 A | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Enchufable 2A indicador |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | No | 4-48 V | 3-52.8 V | 3 A | 4-24 V | 3 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | Solid State Relay, Photocoupler, Applied output load: 3 A at 4 to 48 VDC, Rated input voltage: 4 to 24 VDC |
|
||||||
|
Interface | 1 | With plug-in socket | Plug-in | No | Yes | 4-48 V | 3-52.8 V | 3 A | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | No | 3A 50Vcc Enchufable |
|
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar G3F / G3FD
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para G3F / G3FD
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadProdutos relacionados
-
A PYF é a gama de bases dos relés MY, igualmente adequada para relés de estado sólido (SSR) e temporizadores