G3NA
Vasta gama de modelos com correntes de saída de 5 a 90 A
Todos os modelos apresentam as mesmas dimensões compactas de modo a fornecer uma distância de montagem uniforme. Um varístor incorporado absorve de forma eficaz sobretensões externas. O indicador de funcionamento permite monitorizar o funcionamento.
- Corrente de saída 5-90 A
- Tensões de saída 24-480 VCA/5-200 VCC
- Varístor incorporado
- Indicador de funcionamento (LED vermelho)
- Cobertura para maior protecção
Especificações e info encomendas
Produto | Application | Number of phases | Mounting method | Terminal | Complete with socket | LED indicator | Rated operational voltage, AC | Operating voltage range, AC | Rated operational voltage, DC | Operating voltage range, DC | Rated operation current Ie at AC-1 | Product Height (unpacked) | Product Width (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Supply voltage DC | Supply voltage AC | Must operate voltage max. | Must release voltage min. | Maximum operating temperature | Minimum operating temperature | Isolation | Switching at zero-crossing | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 3 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 5 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 10 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 10 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 10 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 10 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 20 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 20 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 20 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 20 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 4 A | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 25 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||||||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 4 A | 58.0 mm | 43.0 mm | 30.0 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 25 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 40 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 40 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 40 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 40 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 50 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 50 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 6 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 50 A, de 24 a 240 V CA |
|
||||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 7 A | 58 mm | 43 mm | 30 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 75 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 7 A | 58 mm | 43 mm | 30 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 75 A, de 24 a 240 V CA |
|
||||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 24-240 V | 19-264 V | 7 A | 58 mm | 43 mm | 30 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 90 A, de 24 a 240 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 4 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 10 A, de 200 a 480 V CA |
|
||||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 4 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 25 A, de 200 a 480 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 25 A | 58 mm | 43 mm | 27 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 25 A, de 200 a 480 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Phototriac | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 40 A, de 200 a 480 V CA |
|
|||||||
|
ON/OFF control | 1 | DIN rail/screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 6 A | 58 mm | 43 mm | 30 mm | 100-240 V | 75 V | 20 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 50 A, de 200 a 480 V CA |
|
|||
|
ON/OFF control | 1 | Screw | Screw | No | No | 200-480 V | 180-528 V | 50 A | 58 mm | 43 mm | 30 mm | 5-24 V | 4 V | 1 V | 80 °C | -30 °C | Photocoupler | Yes | Relé de estado sólido, montaje en superficie, paso por cero, 1 polo, 50 A, de 200 a 480 V CA |
|
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar G3NA
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para G3NA
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
Download