J7KNU (-AR)
Contactor com tamanho de relé, o mais pequeno do mundo!
- Operação AC e DC
- Contacto auxiliar integrado
- Disponível como motor contactor e relé contactor
- >Folga de contacto de 3 mm, de acordo com a norma IEC 60335-1, para aplicações seguras
- Contactor inversor com bloqueio mecânico
- Contactos inversores (NF), de acordo com a norma IEC 60947-4-1, para aplicações seguras
Especificações e info encomendas
Produto | Main Contacts NO | Auxiliary Contacts NO | Auxiliary Contacts NC | Coil voltage | Operation voltage | Rated power AC2, AC3 at 400 V [kW] | Rated current AC3 at 400 V [A] | Rated current AC1 at 440 V [A] | Rated current AC15 at 230V [A] | Rated current AC15 at 400V [A] | Rated Current Ith [A] | Features | Terminal | Poles | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3 | - | 1 | 110 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-polos (NA) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (hasta 440 V), 110 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 110 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-polos (NA) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (hasta 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 180 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-polos (NA) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (hasta 440 V), 180 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 230 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-polos (NA) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (hasta 440 V), 230 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 24 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-polos (NA) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (hasta 440 V), 24 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 24 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-polos (NA) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (hasta 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 48 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-polos (NA) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (hasta 440 V), 48 VAC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 48 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-polos (NA) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (hasta 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
- | 1 | 60 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | 3 | Micro contactor, 3-polos (NA) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (hasta 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
3 | - | 1 | 90 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, 3-polos (NA) + 1NC, 2.2 kW; 12A AC1 (hasta 440 V), 90 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 110 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, inversor con bloqueo mecánico, 2.2kW, 3-polos (NA) + 1 NC, contactos aux. a ambos lados, 12A AC1 (hasta 440 V), 110 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 110 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, inversor con bloqueo mecánico, 2.2kW, 3-polos (NA) + 1 NC, contactos aux. a ambos lados, 12A AC1 (hasta 440 V), 110 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 180 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, inversor con bloqueo mecánico, 2.2kW, 3-polos (NA) + 1 NC, contactos aux. a ambos lados, 12A AC1 (hasta 440 V), 180 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 230 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, inversor con bloqueo mecánico, 2.2kW, 3-polos (NA) + 1 NC, contactos aux. a ambos lados, 12A AC1 (hasta 440 V), 230 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 24 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, inversor con bloqueo mecánico, 2.2kW, 3-polos (NA) + 1 NC, contactos aux. a ambos lados, 12A AC1, (hasta 440 V), 24 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 24 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, inversor con bloqueo mecánico, 2.2kW, 3-polos (NA) + 1 NC, contactos aux. a ambos lados, 12A AC1 (hasta 440 V), 24 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 48 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, inversor con bloqueo mecánico, 2.2kW, 3-polos (NA) + 1 NC, contactos aux. a ambos lados, 12A AC1 (hasta 440 V), 48 VAC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 48 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, inversor con bloqueo mecánico, 2.2kW, 3-polos (NA) + 1 NC, contactos aux. a ambos lados, 12A AC1 (hasta 440 V), 48 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | - | 60 V | DC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Screw | Micro contactor, inversor con bloqueo mecánico, 2.2kW, 3-polos (NA) + 1 NC, contactos aux. a ambos lados, 12A AC1 (hasta 440 V), 60 VDC |
|
|||||
|
2 x 3 | 2 x 1 | 90 V | AC | 2.2 kW | 5 A | 12 A | Mechanical interlocked, Reversing | Screw | Micro contactor, inversor con bloqueo mecánico, 2.2kW, 3-polos (NA) + 1 NC, contactos aux. a ambos lados, 12A AC1 (hasta 440 V), 90 VAC |
|
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar J7KNU (-AR)
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para J7KNU (-AR)
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadCaracterísticas
Provavelmente o contactor mais pequeno deste tipo.
J7MN em comparação com o J7KNU.