MicroHAWK ID-20
Leitor de códigos de barras OEM MicroHAWK ID-20
O dispositivo de captura de imagens de códigos de barras repleto de funcionalidades e totalmente integrado mais pequeno do mundo, o MicroHAWK ID-20, oferece a OEM e a engenheiros um conjunto perfeito de opções de valor e desempenho numa solução de pequena dimensão, simples e ágil para rastreabilidade de designs incorporados ou WIP. O ID-20, o único leitor do seu género, constitui uma solução de cabo único que utiliza USB tanto para comunicação (USB 2.0 e Ethernet por USB) como para alimentação, de forma a permitir a integração plug-and-play. Mini é agora micro e incrivelmente fácil de utilizar.
- Ultra-compacto (19,5 mm x 28,7 mm x 33,9 mm)
- IP40
- USB 2.0, Ethernet por USB
- Algoritmos de descodificação avançados de X-Mode
- Indicadores de alvo e leitura/aprovação integrados
- Interface de configuração baseada em browser WebLink
Especificações e info encomendas
Produto | Communication port(s) | Number of pixels | Focus distance | Autofocus | Camera type | Decoder speed | Decoder type | Frame rate | Illumination | Image width | Image height | Optics class | Pixel size | Shutter type | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
USB | 0.3 MP | 64-64 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 60 fps | Inner LEDs only | 752 pixels | 480 pixels | Standard Density | 6 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Carcasa, USB, WVGA, 0.3 Megapixel, Mono, Estándar Densidad, 64 mm Enfoque, No LED, Estándar Velocidad, 1D/2D Decoder |
|
|
USB | 0.3 MP | 102-102 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 60 fps | Inner LEDs only | 752 pixels | 480 pixels | Standard Density | 6 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Carcasa, USB, WVGA, 0.3 Megapixel, Mono, Estándar Densidad, 102 mm Enfoque, No LED, Estándar Velocidad, 1D/2D Decoder |
|
|
USB | 0.3 MP | 50-50 mm | No | Monochrome | Standard speed | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 60 fps | Inner LEDs only | 752 pixels | 480 pixels | High Density | 6 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Carcasa, USB, WVGA, 0.3 Megapixel, Mono, Alta Densidad, 50 mm Enfoque, No LED, Estándar Velocidad, X-Mode Decoder |
|
|
USB | 1.2 MP | 81-81 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 42 fps | Inner LEDs only | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Carcasa, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Estándar Densidad, 81 mm Enfoque, No LED, Estándar Velocidad, 1D/2D Decoder |
|
|
USB | 1.2 MP | 81-81 mm | No | Monochrome | Standard speed | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Red LED | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Carcasa, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Estándar Densidad, 81 mm Enfoque, No LED, Estándar Velocidad, X-Mode Decoder |
|
|
USB | 1.2 MP | 102-102 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 42 fps | Inner LEDs only | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Carcasa, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Estándar Densidad, 102 mm Enfoque, No LED, Estándar Velocidad, 1D/2D Decoder |
|
|
USB | 1.2 MP | 102-102 mm | No | Monochrome | Standard speed | X-Mode (advanced 1D+2D+DPM) | 42 fps | Inner LEDs only | 1280 pixels | 960 pixels | Standard Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, carcasa IP40, USB, SXGA, 1,2 megapíxeles, monocromo, densidad estándar, enfoque 102 mm, sin LED, velocidad estándar, decodificador 1D |
|
|
USB | 1.2 MP | 64-64 mm | No | Monochrome | Standard speed | 1D, 2D | 42 fps | Red LED | 1280 pixels | 960 pixels | High Density | 3.75 µm | Global | MicroHAWK ID-20, IP40 Carcasa, USB, SXGA, 1.2 Megapixel, Mono, Alta Densidad, 64 mm Enfoque, No LED, Estándar Velocidad, 1D/2D Decoder |
|
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar MicroHAWK ID-20
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para MicroHAWK ID-20
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadCaracterísticas
A família MicroHAWK® de leitores de códigos de barras oferece a potência de descodificação mais versátil disponível no mercado. Desenvolvidos com base no motor de imagem com melhor desempenho da sua classe, os leitores MicroHAWK dispõem de um conjunto de opções modulares de hardware adequadas à execução de qualquer tarefa de descodificação em três factores de forma micro. Concebidos especificamente para integração nos espaços mais apertados, os leitores de códigos de barras MicroHAWK são os dispositivos mais compactos, leves e duradouros para ambientes industriais exigentes.
Produtos relacionados
Downloads
Inicie sessão ou registo ao conteúdo desta página
Inicie sessão ou registo ao conteúdo desta página
Inicie sessão ou registo ao conteúdo desta página
Inicie sessão ou registo ao conteúdo desta página
Inicie sessão ou registo ao conteúdo desta página