
Movicon Next
Software Movicon SCADA
Tecnologia SCADA/HMI clássica, robusta, simples e eficaz
- Solução escalável: um único editor do Windows™ 10 (Win32/64) ao Windows™ CE
- Os projectos são ficheiros XML simples que podem ser abertos e editados com qualquer outro editor
- Gestão de dados em tempo real
- Controladores, OPC UA e conectividade DirectAccess
- Editor poderoso e simples
- Relatórios, tendências e análises de dados
- Gráficos vectoriais escaláveis
- Nível máximo de protecção
- HTML5 com adaptação à Web
- Em conformidade com o regulamento CFR 21 Parte 11
Especificações e info encomendas
Produto | Edition | Number of tags | Historian, Datalogger & Reports | Web clients | 3D Graphic animations | Additional simultaneous I/O drivers | Alarms Statisticals (Downtime Analyzer) | Alarms Dispatcher (SMS, Voice, E-mails) | OPC-UA server | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Development Environment | Movicon SCADA Editor, 1 licencia | |||||||||
Development Environment | Movicon 4 SCADA Editor 3 Licenses package | |||||||||
Development Environment | Movicon 4 SCADA Editor 10 Licenses package | |||||||||
Pro Client Only SCADA | Yes | Yes | MOVICON NEXT V4 Run Time Client | |||||||
Pro Client-Server SCADA | 20000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | Movicon Pro Runtime Scada 20,000 Tags | |
Pro Client-Server SCADA | 20000 | Yes | 1 | No | No | No | No | No | Movicon Next Pro RunTime Client Server 20.000 tags 1x Web Client Option | |
Pro Client-Server SCADA | 40000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | Movicon Pro Runtime Scada 40,000 Tags | |
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | Movicon Pro Runtime Scada 5,000 Tags | |
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 1 | No | No | No | No | No | Movicon Pro SCADA. Client/Server 5000 tag + 1 Web client | |
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 1 | No | No | No | No | Yes | Movicon Pro Runtime Scada 5,000 Tags + 1 x Movicon Web Client+ OPC-UA Server Option | |
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 5 | No | No | No | Yes | No | Movicon Next Pro RunTime Client Server 5000 tags 5x Web Client Option +Alarm Dispatcher | |
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 5 | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Movicon Pro SCADA. Client/Server 5000 tag + 5 Web client + OPC-UA Server + Alarm Dispatcher + Alarm Statistics + 3D Visualization | |
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 0 | No | No | No | Yes | No | Movicon Next Pro RunTime Client Server 5000 tags +Alarm Dispatcher | |
Pro Client-Server SCADA | 5000 | Yes | 0 | No | Yes | No | No | No | Movicon Next Pro RunTime Client Server 5000 tags +Multidriver (32) option | |
Pro Client Only SCADA | 5000 | No | 0 | No | No | No | No | Yes | Movicon Pro Runtime Scada 5,000 Tags + OPC-UA Server Option | |
Machine SCADA (OEM) | 2000 | No | 0 | No | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 2000 tag OEM | |
Machine SCADA (OEM) | 2000 | No | 0 | Yes | No | No | No | No | Movicon OEM RunTime Client-Server, 2000 etiquetas + opción 3D | |
Machine SCADA (OEM) | 2000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | Movicon OEM Runtime Client-Server, 2000 etiquetas, con opción Historian y Dataloger | |
Machine SCADA (OEM) | 2000 | Yes | 0 | Yes | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 2000 tag OEM+Historian and Data loger+3D Option | |
Machine SCADA (OEM) | 2000 | No | 1 | No | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 2000 tag OEM with 1 webclient option | |
Machine SCADA (OEM) | 2000 | Yes | 1 | No | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 2000 tag OEM with Historian and Dataloger option with 1 webclient option | |
Machine SCADA (OEM) | 2000 | Yes | 1 | Yes | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 2000 tag OEM+1xWeb Client Option+Historian and Data loger+3D Option | |
Machine SCADA (OEM) | 2000 | Yes | 5 | No | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 2000 tag OEM+ 5x Web Clients Option+Historian and Data loger | |
Machine SCADA (OEM) | 4000 | No | 0 | No | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 4000 tag OEM | |
Machine SCADA (OEM) | 4000 | No | 0 | Yes | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 4000 tag OEM+3D Option | |
Machine SCADA (OEM) | 4000 | Yes | 0 | No | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 4000 tag OEM with Historian and Dataloger option | |
Machine SCADA (OEM) | 4000 | Yes | 0 | Yes | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 4000 tag OEM+Historian and Data loger+3D Option | |
Machine SCADA (OEM) | 4000 | No | 1 | No | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 4000 tag OEM with 1 webclient option | |
Machine SCADA (OEM) | 4000 | Yes | 1 | No | No | No | No | No | Movicon OEM Runtime Client-Server, 4000 etiquetas, con opción Historian y Dataloger con opción de un cliente web | |
Machine SCADA (OEM) | 4000 | Yes | 2 | No | No | No | No | No | Movicon OEM Runtime Client-Server 4.000 tags + Movicon SCADA OEM Historian+Data Logger+ Reports Option+ 2 Web Clients Option | |
Machine SCADA (OEM) | 4000 | Yes | 2 | No | Yes | No | No | No | Movicon OEM Runtime Client-Server 4.000 tags + 2 Web Clients + Historian+Data Logger + Reports Option + 1 Additional Automation Driver | |
Machine SCADA (OEM) | 4000 | No | 5 | No | No | No | No | No | MOVICON 4 RunTime Client-Server 4000 tag OEM+5xWeb Client Option |
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar Movicon Next

Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para Movicon Next
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.

Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
Download