MX2
Nascido para movimentar máquinas
Criado especificamente para a sua aplicação, o MX2 foi desenvolvido para estabelecer harmonia entre o controlo de motores avançados e o controlo de máquinas.
- Até 15 kW Binário inicial de 200%
- Controlo de binário em circuito aberto
- VT de potência nominal dupla 120%/1 min e CT 150%/1 min
- Controlo dos motores IM e PM
- Segurança em conformidade com a norma ISO13849-1 Categoria 3, nível de desempenho PLD
- Programação lógica incorporada
- Funcionalidade de posicionamento
- Integrado na solução de automação de máquinas da Omron
- Comunicações de bus de campo: EtherCAT, Modbus, DeviceNet, Profibus, CompoNet, MECHATROLINK-II e EtherNet/IP.
Especificações e info encomendas
Produto | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque | Max. motor output at variable torque | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication port(s) | Communication option(s) | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.1 kW | 0.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX2 Trifásico, 200-240VAC, 0.1/0.2KW, 1,0/1,2A(HD/ND), vectorial |
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.2 kW | 0.4 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX2 Trifásico, 200VAC, 0,2/0,4KW, 1,6/1,9A(HD/ND), vector sin disipador, frecuencia de salida máx, 580 Hz |
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.55 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX2 Trifásico, 200VAC, 0,4/0,55KW, 3,0/3,5A(HD/ND), vector sin disipador, frecuencia de salida máx, 580 Hz |
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.1 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX2 Trifásico, 200VAC, 0,75/1,1KW, 5,0/6,0A(HD/ND), vector sin disipador, frecuencia de salida máx, 580 Hz |
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX2 Trifásico, 200VAC, 1,5/2,2KW, 8,0/9,6A(HD/ND), vector sin disipador, frecuencia de salida máx, 580 Hz |
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX2 Trifásico, 200VAC, 2,2/3,0KW, 11,0/12,0A(HD/ND), vector sin disipador, frecuencia de salida máx, 580 Hz |
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 4 kW | 5.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX2 Trifásico, 200VAC, 3,7/5,5KW, 17,5/19,6A(HD/ND), vector sin disipador, frecuencia de salida máx, 580 Hz |
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX2 Trifásico, 200VAC, 5,5/7,5KW, 25/30A(HD/ND), vector sin disipador, frecuencia de salida máx, 580 Hz |
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX2 Trifásico, 200VAC, 7,5/11,0KW, 33/40A(HD/ND), vector sin disipador, frecuencia de salida máx, 580 Hz |
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX2 Trifásico, 200VAC, 11/15KW, 47/56A(HD/ND), vector sin disipador, frecuencia de salida máx, 580 Hz |
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX2 Trifásico, 200VAC, 15/18,5KW, 60/69A(HD/ND), vector sin disipador, frecuencia de salida máx, 580 Hz |
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX2 Trifásico, 400VAC, 0,4/0,75KW, 1,8/2,1A(HD/ND), vector sin disipador, frecuencia de salida máx, 580 Hzr |
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX2 Trifásico, 380-480VAC, 0.4/0.75KW, 1.8/2.1A(HD/ND), vector sin disipador |
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.75 kW | 1.5 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX2 Trifásico, 400VAC, 0,75/1,1KW, 3,4/4,1A(HD/ND), vector sin disipador, frecuencia de salida máx, 580 Hzr |
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.75 kW | 1.5 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX2 Trifásico 380-480VAC, 0,75/1.1KW, 3.4/4.1A(HD/ND), vector sin disipador |
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX2 Trifásico, 400VAC, 1,5/2,2KW, 4,8/5,4A(HD/ND), vector sin disipador, frecuencia de salida máx, 580 Hzr |
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX2 Trifásico, 380-480VAC, 1.5/2.2KW, 4.8/5.4A(HD/ND), vector sin disipador |
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX2 Trifásico, 400VAC, 2,2/3,0KW, 5,5/6,9A(HD/ND), vector sin disipador, frecuencia de salida máx, 580 Hzr |
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 2.2 kW | 3 kW | No | IP20 | Yes | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX2 Trifásico, 380-480VAC, 2.2/3.0KW, 5.5/6.9A(HD/ND), vector sin disipador |
|
|
Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 3 kW | 4 kW | No | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | MODBUS Slave, Serial RS-485, USB | CompoNet Slave, DeviceNet Slave, EtherCAT Slave, EtherNet/IP, MECHATROLINK II Slave, PROFIBUS DP Slave | MX2 Trifásico, 400VAC, 3,0/4,0KW, 7,2/8,8A(HD/ND), vector sin disipador, frecuencia de salida máx, 580 Hzr |
|
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar MX2
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para MX2
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadApoio técnico
Suporte Técnico
Vídeos
Produtos relacionados
-
Funcionalidade especial para bobinador/desbobinador
-
Ferramenta de software para variadores e servos
-
Software para o sistema de automatização
-
Funcionalidade especial de sequenciador de bomba
Downloads
Inicie sessão ou registo ao conteúdo desta página