
Gama MY de mini-relés de potência
Relés de utilização geral mais vendidos, seleccionáveis com base no ambiente de funcionamento e na aplicação
- A gama MY dispõe das seguintes características de série em todos os modelos*: cobertura transparente, indicador mecânico para verificar facilmente o estado dos contactos e um LED que não só indica o funcionamento correcto do relé como também identifica imediatamente o tipo de tensão da bobina: LED vermelho para uma bobina de CA e LED verde para uma bobina de CC
- Menor aumento da temperatura graças aos pinos com 2,6 mm de largura, que oferecem uma maior condutividade
- É possível efectuar uma selecção adequada à aplicação, como modelos com indicadores de funcionamento e modelos com alavancas de bloqueio (terminais de encaixe MY).
- É possível reduzir o trabalho de instalação da cablagem até 60%** em comparação com bases de terminais de parafuso convencionais. Combinando os MY com as bases de terminais com tecnologia Push-in Plus (PYF-[]-PU), a ligeira força de inserção permite reduzir o tempo de cablagem.
*Os modelos especiais estão excluídos
**Quando os terminais Push-in Plus e as bases de terminal de parafuso são combinados com tipos de terminais de encaixe
Especificações e info encomendas
Produto | Transparent case | With mechanical indicator | Mounting method | Usage | Poles | Rated carry current | Coil voltage | Operation voltage | Contact material | Contact description | Features | Terminal | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 10 A | 110 V | DC | Ag | Plug-in | DPDT 10A indicador mecánico, 100/110 VDC | ||||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 110 V | AC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | DPDT 10A Enchuf./soldar | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 12 V | AC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | DPDT 5A enchuf/soldar | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 12 V | DC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | DPDT 5A enchuf/soldar | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | DPDT 10A Enchuf./soldar | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | AC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | DPDT 5A Enchuf./soldar | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | DPDT 10A Enchuf./soldar | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 48 V | AC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | DPDT 5A enchuf/soldar | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 48 V | DC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | DPDT 5A enchuf/soldar | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 110 V | DC | Ag | DPDT | Plug-in | Relé, enchufable, 8 pines, DPDT, 7 A, indicador mecánico, 100/110 VCC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 110 V | AC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 8 contactos, DPDT, 5 A, indicador mecánico, 110/120 V ca | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 12 V | AC | Ag | DPDT | Plug-in | Relé, enchufable, 8 pines, DPDT, 7 A, indicador mecánico, 12 VCA | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 12 V | DC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 8 contactos, DPDT, 5 A, indicador mecánico, 12 V cc | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 230 V | AC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 8 contactos, DPDT, 5 A, indicador mecánico, 220/240 V ca | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 24 V | AC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 8 contactos, DPDT, 5 A, indicador mecánico, 24 V ca | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 8 contactos, DPDT, 5 A, indicador mecánico, 24 V cc | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 110 V | DC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in | DPDT 10A LED indicador Puls. prueba enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 110 V | AC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | DPDT 10A Enchuf./soldar LED Indic.Puls. prueba | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 12 V | AC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | DPDT 10A Enchuf./soldar LED Indic. Puls.prueba | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 12 V | DC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | DPDT 10A Enchuf./soldar LED Indic.Puls. prueba | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | DPDT 10A Enchuf./soldar LED Indic.Puls. prueba | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | AC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | DPDT 10A Enchuf./soldar LED Indic.Puls. prueba | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | DPDT 10A Enchuf./soldar LED Indic.Puls. prueba | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 48 V | AC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | DPDT 10A indicador pulsador prueba enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 48 V | DC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | DPDT 10A indicador pulsador prueba enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | Ag | DPDT | CR circuit, LED, Test button | Plug-in, Solder | DPDT 10A indicador pulsador prueba enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 12 V | DC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in | DPDT 10A Enchuf./soldar LED Indic.Diodo Puls. Prueba | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | Diode, LED, Test button | Plug-in, Solder | DPDT 10A Enchuf./soldar LED Indic.Diodo Puls. prueba | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | Diode, LED, Test button | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 8 contactos, DPDT, 5 A, indicadores mecánicos y LED, supresor de bobina, pulsador de prueba bloqueable, 24 V cc | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 110 V | DC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in | Relé, enchufable, 8 pines, DPDT, 7 A, indicador mecánico y LED, botón de prueba bloqueable, 100/110 VCC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 110 V | AC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 8 contactos, DPDT, 5 A, indicadores mecánicos y LED, pulsador de prueba bloqueable, 110/120 V ca | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 12 V | AC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in | Relé, enchufable, 8 pines, DPDT, 7 A, indicador mecánico y LED, botón de prueba bloqueable, 12 VCA | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 12 V | DC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 8 contactos, DPDT, 5 A, indicadores mecánicos y LED, pulsador de prueba bloqueable, 12 V cc | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 230 V | AC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 8 contactos, DPDT, 5 A, indicadores mecánicos y LED, pulsador de prueba bloqueable, 220/240 V ca | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 220 V | DC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 24 V | AC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 8 contactos, DPDT, 5 A, indicadores mecánicos y LED, pulsador de prueba bloqueable, 24 V ca | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 8 contactos, DPDT, 5 A, indicadores mecánicos y LED, pulsador de prueba bloqueable, 24 V cc | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | DPDT 10A LED Indic. Puls. prueba Bobina inversa | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | Diode, LED, Test button | Plug-in, Solder | DPDT 10A LED Indic Diodo Puls.prueb Bobina Inversa | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 110 V | AC | Ag | DPDT | LED | Plug-in, Solder | DPDT 10A Led indicador enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 12 V | AC | Ag | DPDT | LED | Plug-in, Solder | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 12 V | DC | Ag | DPDT | LED | Plug-in, Solder | DPDT 10A, mecánico & LED indicador, 12 VDC (A2"+") | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | Ag | DPDT | LED | Plug-in, Solder | DPDT 10A Led indicador enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | AC | Ag | DPDT | LED | Plug-in, Solder | DPDT 10A Led indicador enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | LED | Plug-in, Solder | DPDT 10A Led indicador enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 120 V | AC | Ag | DPDT | CR circuit, LED | Plug-in | DPDT 10A Led indicador enchuf/soldar Cto. RC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 230 V | AC | Ag | DPDT | CR circuit, LED | Plug-in, Solder | DPDT 10A Led indicador enchuf/soldar Cto. RC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 120 V | AC | Ag | DPDT | CR circuit, LED | Plug-in | Relé, enchufable, 8 pines, DPDT, 7 A, indicador mecánico y LED, CR integrado, 100/110 VCA | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 240 V | AC | Ag | DPDT | CR circuit, LED | Plug-in | Relé, enchufable, 8 pines, DPDT, 7 A, indicador mecánico y LED, CR integrado, 220/240 VCA | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 12 V | DC | Ag | DPDT | Diode, LED | Plug-in, Solder | DPDT 10A diodo indicador Led enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | Diode, LED | Plug-in, Solder | DPDT 10A diodo indicador Led enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 12 V | DC | Ag | DPDT | Diode, LED | Plug-in | Relé, enchufable, 8 pines, DPDT, 7 A, indicador mecánico y LED, supresor de bobina, 12 VCC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | Diode, LED | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 8 contactos, DPDT, 5 A, indicadores mecánicos y LED, supresor de bobina, pulsador de prueba bloqueable, 24 V cc | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 110 V | AC | Ag | DPDT | LED | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 8 contactos, DPDT, 5 A, indicadores mecánicos y LED, 100/110 V ca | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 12 V | DC | Ag | DPDT | LED | Plug-in | Relé, enchufable, 8 pines, DPDT, 7 A, indicador mecánico y LED, 12 VCC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 230 V | AC | Ag | DPDT | LED | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 8 contactos, DPDT, 5 A, indicadores mecánicos y LED, 220/240 V ca | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 220 V | DC | Ag | DPDT | LED | Plug-in, Solder | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 24 V | AC | Ag | DPDT | LED | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 8 contactos, DPDT, 5 A, indicadores mecánicos y LED, 24 V ca | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 7 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | LED | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 8 contactos, DPDT, 5 A, indicadores mecánicos y LED, 24 V cc | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 2 | 10 A | 24 V | DC | Ag | DPDT | Diode, LED | Plug-in, Solder | DPDT 10A Diodo Led indicador enchuf/soldar Bobina inv. | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 110 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Plug-in, Solder | 4PDT 3A enchuf/soldar | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 110 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Plug-in, Solder | 4PDT 5A Enchuf./soldar | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 12 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Plug-in, Solder | 4PDT 3A enchuf/soldar | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 12 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Plug-in, Solder | 4PDT 3A enchuf/soldar | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 230 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Plug-in, Solder | 4PDT 5A Enchuf./soldar | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 24 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Plug-in, Solder | 4PDT 5A Enchuf./soldar | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 24 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Plug-in, Solder | 4PDT 5A Enchuf./soldar | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 48 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Plug-in, Solder | 4PDT 3A enchuf/soldar | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 48 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Plug-in, Solder | 4PDT 3A enchuf/soldar | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 6 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Plug-in, Solder | |||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 110 V | AC | Ag | 4PDT | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 14 contactos, 4PDT, 3 A, indicador mecánico, 100/110 V cc | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 12 V | AC | Ag | 4PDT | Plug-in | Relé, enchufable, 14 pines, 4PDT, 6 A, indicador mecánico, 12 VCA | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 230 V | AC | Ag | 4PDT | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 14 contactos, 4PDT, 3 A, indicador mecánico, 220/240 V ca | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 24 V | AC | Ag | 4PDT | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 14 contactos, 4PDT, 3 A, indicador mecánico, 24 V ca | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 24 V | DC | Ag | 4PDT | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 14 contactos, 4PDT, 3 A, indicador mecánico, 24 V cc | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 48 V | AC | Ag | 4PDT | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 14 contactos, 4PDT, 3 A, indicador mecánico, 48 V ca | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 48 V | DC | Ag | 4PDT | Plug-in | Relé, enchufable, 14 pines, 4PDT, 6 A, indicador mecánico, 48 VCC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 110 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | 4PDT 5A Enchuf/soldar LED Indic. Pulsador prueba | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 110 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | 4PDT 5A Enchuf./soldar LED Indic. Pulsador prueba | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 12 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | 4PDT 5A indicador pulsador prueba enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 12 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | 4PDT 5A indicador pulsador prueba enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 220 V | AC | Ag | DPDT | LED, Test button | Plug-in | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 230 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | 4PDT 5A Enchuf./soldar LED Indic. Pulsador prueba | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 24 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | 4PDT 5A Enchuf./soldar LED Indic. Pulsador prueba | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 24 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | 4PDT 5A Enchuf./soldar LED Indic. Pulsador prueba | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 48 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | 4PDT 5A indicador pulsador prueba enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 48 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | 4PDT 5A indicador pulsador prueba enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 230 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | CR circuit, LED, Test button | Plug-in, Solder | 4PDT 5A indicador pulsador prueba apagachispas | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 240 V | AC | Ag | 4PDT | CR circuit, LED, Test button | Plug-in | Relé, enchufable, 14 pines, 4PDT, 6 A, indicador mecánico y LED, supresor de bobina, botón de prueba bloqueable, 220/240 VCA | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 12 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Diode, LED, Test button | Plug-in, Solder | 4PDT 5A Enchuf./soldar LED Indic. Diodo Puls. prueba | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 24 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Diode, LED, Test button | Plug-in, Solder | 4PDT 5A Enchuf./soldar LED Indic.Diodo Puls. prueba | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 24 V | DC | Ag | 4PDT | Diode, LED, Test button | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 14 contactos, 4PDT, 3 A, indicadores mecánicos y LED, supresor de bobina, pulsador de prueba bloqueable, 24 V cc | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 48 V | DC | Ag | 4PDT | Diode, LED, Test button | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 14 contactos, 4PDT, 3 A, indicadores mecánicos y LED, supresor de bobina, pulsador de prueba bloqueable, 48 V cc | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 110 V | DC | Ag | 4PDT | Plug-in | Relé, enchufable, 14 pines, 4PDT, 6 A, indicador mecánico y LED, botón de prueba bloqueable, 100/110 VCC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 110 V | AC | Ag | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 14 contactos, 4PDT, 3 A, indicadores mecánicos y LED, pulsador de prueba bloqueable, 110/120 V ca | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 12 V | DC | Ag | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 14 contactos, 4PDT, 3 A, indicadores mecánicos y LED, pulsador de prueba bloqueable, 12 V cc | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 230 V | AC | Ag | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 14 contactos, 4PDT, 3 A, indicadores mecánicos y LED, pulsador de prueba bloqueable, 220/240 V ca | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 24 V | AC | Ag | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 14 contactos, 4PDT, 3 A, indicadores mecánicos y LED, pulsador de prueba bloqueable, 24 V ca | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 24 V | DC | Ag | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 14 contactos, 4PDT, 3 A, indicadores mecánicos y LED, pulsador de prueba bloqueable, 24 V cc | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 48 V | DC | Ag | 4PDT | LED, Test button | Plug-in | Relé, enchufable, 14 pines, 4PDT, 6 A, indicador mecánico y LED, botón de prueba bloqueable, 48 VCC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 110 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | 4PDT 5A Ench/soldar Inversa Indic. Puls. prueba | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 12 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | 4PDT 5A Ench/soldar Inversa Indic. Puls. Prueba | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 24 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED, Test button | Plug-in, Solder | 4PDT 5A Ench/soldar Inversa Indic. Puls. prueba | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 24 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Diode, LED, Test button | Plug-in, Solder | 4PDT 5A diodo b. inversa indicador prueba ench | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 110 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | 4PDT 5A mecánico & LED indicador, 100/110 VDC (A2"+") | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 110 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | 4PDT 5A indicador Enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 12 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 12 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 4PDT, 5 A, mecánico & LED indicador, 100/110 VDC (A2"+") | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 230 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | 4PDT 5A indicador Enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 24 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | 4PDT 5A indicador Enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 24 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | 4PDT 5A indicador Enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 48 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | 4PDT 5A indicador Enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 48 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | 4PDT 5A indicador Enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 110 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | CR circuit, LED | Plug-in, Solder | 4PDT LED 3A indicador Enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 230 V | AC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | CR circuit, LED | Plug-in, Solder | 4PDT LED 3A indicador Circuito RC Enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 240 V | AC | Ag | 4PDT | CR circuit, LED | Plug-in | Relé, enchufable, 14 pines, 4PDT, 6 A, indicador mecánico y LED, supresor de bobina, 220/240 VCA | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 12 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Diode, LED | Plug-in, Solder | 4PDT 5A diodo indicador Enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 24 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Diode, LED | Plug-in, Solder | 4PDT 5A diodo indicador Enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 12 V | DC | Ag | 4PDT | Diode, LED | Plug-in | Relé, enchufable, 14 pines, 4PDT, 6 A, indicador mecánico y LED, supresor de bobina, 12 VCC | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 24 V | DC | Ag | Diode, LED | Plug-in | Relé, enchufable, 14 pines, 4PDT, 6 A, indicador mecánico y LED, supresor de bobina, 24 VCC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 110 V | AC | Ag | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 14 contactos, 4PDT, 3 A, indicadores mecánicos y LED, 110/120 V ca | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 12 V | DC | Ag | LED | Plug-in | Relé, enchufable, 14 pines, 4PDT, 6 A, indicador mecánico y LED, 12 VCC | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 230 V | AC | Ag | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 14 contactos, 4PDT, 3 A, indicadores mecánicos y LED, 220/240 V ca | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 220 V | DC | Ag | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 24 V | AC | Ag | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 14 contactos, 4PDT, 3 A, indicadores mecánicos y LED, 24 V ca | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 24 V | DC | Ag | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 14 contactos, 4PDT, 3 A, indicadores mecánicos y LED, 24 V cc | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 6 A | 48 V | AC | Ag | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | Relé, enchufable, 14 contactos, 4PDT, 3 A, indicadores mecánicos y LED, 48 V ca | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 24 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | LED | Plug-in, Solder | 4PDT 5A indicador Enchuf/soldar | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 24 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Diode, LED | Plug-in, Solder | ||
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 24 V | DC | Ag alloy + Au cladding | 4PDT | Bifurcated contacts | Plug-in, Solder | Relé de Aplicación General | |
Yes | Yes | With plug-in socket | General purpose | 4 | 5 A | 24 V | DC | 4PDT | Bifurcated contacts, LED, Test button | Plug-in | 4PDT bifurcado bobina inversa 5A indicador Enchuf/soldar | ||
