R89F-D
R89F-D
Os ventiladores de CC apresentam um elevado fluxo de ar, alta fiabilidade e baixo ruído. Consomem menos energia e o aumento de temperatura dos rolamentos é muito reduzido.
- Entrada de baixa tensão de 24 V CC
- Baixo consumo de energia
- Menos substituições, graças à vida útil mais longa
- Vida útil prevista de 40 000 horas
- Disponível em embalagens fixas (incluindo protecções para os dedos, cabos de conector e parafusos de montagem)
- Marcação CE e certificação em conformidade com várias normas, incluindo normas UL e CSA
Especificações e info encomendas
Produto | Size | Operating voltage at DC | Rated current | Rated power | Rated rotational speed | Maximum flow rate | Maximum static pressure | Noise emission | Set content | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 3.6 W | 39 dB(A) | Ventilador Axial DC, pala de plástico, marco 92x25, alta velocidad |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 3.6 W | 39 dB(A) | Ventilador axial DC, pala de plástico, marco 92x25, alta velocidad, 1 x protector de dedos, 4 x tornillos M4 x 40 mm, 4 x tuercas M4 |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 3.6 W | 39 dB(A) | Ventilador axial DC, pala de plástico, marco 92x25, alta velocidad, 2 x protector de dedos, 4 x tornillos M4 x 40 mm, 4 x tuercas M4 |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 1.92 W | 30 dB(A) | Ventilador Axial DC, pala de plástico, marco 92x25, baja velocidad |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 1.92 W | 30 dB(A) | Ventilador axial DC, pala de plástico, marco 92x25, baja velocidad, 1 x protector de dedos, 4 x tornillos M4 x 40 mm, 4 x tuercas M4 |
|
|||||
|
92 x 92 x 25 mm | 12-27.6 V | 1.92 W | 30 dB(A) | Ventilador axial DC, pala de plástico, marco 92x25, baja velocidad, 2 x protector de dedos, 4 x tornillos M4 x 40 mm, 4 x tuercas M4 |
|
|||||
|
120 x 120 x 25 mm | 20.4-27.6 V | 0.47 A | 11.28 VA | 4100 r/min | 3.68 m³/min | 120 Pa | 51 dB(A) | Fan only | Ventilador axial dc, hoja de plástico, bastidor 120x25, alta velocidad |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 20.4-27.6 V | 0.47 A | 11.28 VA | 4100 r/min | 3.68 m³/min | 120 Pa | 51 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | Ventilador axial dc, hoja de plástico, bastidor 120x25, alta velocidad, 1 protector de dedos, 4 tornillos M4 x 40 mm, 4 tuercas M4 |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 20.4-27.6 V | 0.47 A | 11.28 VA | 4100 r/min | 3.68 m³/min | 120 Pa | 51 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | Ventilador axial DC, pala de plástico, marco 120x25, alta velocidad, 2 x protector de dedos, 4 x tornillos M4 x 40 mm, 4 x tuercas M4 |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 12-27.6 V | 0.17 A | 4.08 VA | 2850 r/min | 2.5 m³/min | 64 Pa | 40 dB(A) | Fan only | Ventilador Axial DC, pala de plástico, marco 120x25, baja velocidad |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 12-27.6 V | 0.17 A | 4.08 VA | 2850 r/min | 2.5 m³/min | 64 Pa | 40 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | Ventilador axial DC, pala de plástico, marco 120x25, baja velocidad, 1 x protector de dedos, 4 x tornillos M4 x 40 mm, 4 x tuercas M4 |
|
|
120 x 120 x 25 mm | 12-27.6 V | 0.17 A | 4.08 VA | 2850 r/min | 2.5 m³/min | 64 Pa | 40 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 40 mm Screws, Nuts | Ventilador axial DC, pala de plástico, marco 120x25, baja velocidad, 2 x protector de dedos, 4 x tornillos M4 x 40 mm, 4 x tuercas M4 |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 20.4-27.6 V | 0.5 A | 12 VA | 3600 r/min | 3.88 m³/min | 135 Pa | 49 dB(A) | Fan only | Ventilador Axial DC, pala de plástico, marco 120x38, alta velocidad |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 20.4-27.6 V | 0.5 A | 12 VA | 3600 r/min | 3.88 m³/min | 135 Pa | 49 dB(A) | 1 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | Ventilador axial DC, pala de plástico, marco 120x38, alta velocidad, 1 x protector de dedos, 4 x tornillos M4 x 55 mm, 4 x tuercas M4 |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 20.4-27.6 V | 0.5 A | 12 VA | 3600 r/min | 3.88 m³/min | 135 Pa | 49 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | Ventilador axial DC, pala de plástico, marco 120x38, alta velocidad, 2 x protector de dedos, 4 x tornillos M4 x 55 mm, 4 x tuercas M4 |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 14-27.6 V | 0.11 A | 2.64 VA | 1950 r/min | 2.1 m³/min | 39.6 Pa | 32 dB(A) | Fan only | Ventilador axial dc, hoja de plástico, bastidor 120x38, baja velocidad |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 14-27.6 V | 0.11 A | 2.64 VA | 1950 r/min | 2.1 m³/min | 39.6 Pa | 32 dB(A) | 1 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | Ventilador axial DC, pala de plástico, marco 120x38, baja velocidad, 1 x protector de dedos, 4 x tornillos M4 x 55 mm, 4 x tuercas M4 |
|
|
120 x 120 x 38 mm | 14-27.6 V | 0.11 A | 2.64 VA | 1950 r/min | 2.1 m³/min | 39.6 Pa | 32 dB(A) | 2 x Finger guard, Fan, M4 x 55 mm Screws, Nuts | Ventilador axial DC, pala de plástico, marco 120x38, baja velocidad, 2 x protector de dedos, 4 x tornillos M4 x 55 mm, 4 x tuercas M4 |
|
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar R89F-D
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para R89F-D
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
Download