RX2
Poupe energia e maximize o desempenho com um inversor versátil
Este inversor de elevado desempenho oferece a mesma usabilidade que os modelos anteriores e proporciona uma facilidade de utilização melhorada: mais eficiente, mais fácil e mais rápido.
- Binário inicial elevado em malha aberta: 200% a 0,3 Hz, binário total a 0 Hz em malha fechada
- Controlo em malha fechada por vetor e sem sensor
- Potência nominal tripla: VLD 110%/1min, LD 120%/1 min e ND 150%/1 min
- Filtro de EMC incorporado, programação lógica e funcionalidade de aplicação
- Funcionalidade de posicionamento
- Função de segurança STO integrada, SIL3/PLe/CAT 4
- Opções de comunicação: EtherCAT, PROFIBUS, PROFINET, Modbus TCP
- Soluções de regeneração como opção
- CE, CULus, RoHS
- Potências nominais: trifásico de 200 V de 0,4 a 55 kW/trifásico de 400 V de 0,75 a 132 kW
Especificações e info encomendas
Produto | Drive control method | Drive supply voltage | Max. motor output at constant torque | Max. motor output at variable torque | Built in EMC filter | Degree of protection (IP) | Finless type | Compatible motor type | Regenerative solutions | Communication port(s) | Communication option(s) | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.4 kW | 0.75 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 4,4 A/0,75 kW, LD: 3,7 A/0,75 kW, ND: 3,2 A/0,4 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 0.75 kW | 1.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 8,0 A/1,5 kW, LD: 6,3 A/1,5 kW, ND: 5,0 A/0,75 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 10,4 A/2,2 kW, LD: 9,4 A/2,2 kW, ND: 8,0 A/1,5 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 2.2 kW | 3.7 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 15,6 A/3,7 kW, LD: 12 A/3,7 kW, ND: 11 A/2,2 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 22,8 A/5,5 kW, LD: 19,6 A/5,5 kW, ND: 17,5 A/3,7 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 33 A/7,5 kW, LD: 30 A/7,5 kW, ND: 25 A/5,5 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 7.5 kW | 11 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 46 A/11 kW, LD: 40 A/11 kW, ND: 32 A/7,5 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 11 kW | 15 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 60 A/15 kW, LD: 56 A/15 kW, ND: 46 A/11 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 15 kW | 18.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 80 A/18,5 kW, LD: 73 A/18,5 kW, ND: 64 A/15 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 18.5 kW | 22 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 93 A/22 kW, LD: 85 A/22 kW, ND: 76 A/18,5 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 22 kW | 30 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 124 A/30 kW, LD: 113 A/30 kW, ND: 95 A/22 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 30 kW | 37 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 153 A/37 kW, LD: 140 A/37 kW, ND: 122 A/30 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 37 kW | 45 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 185 A/45 kW, LD: 169 A/45 kW, ND: 146 A/37 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 45 kW | 55 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 229 A/55 kW, LD: 210 A/55 kW, ND: 182 A/45 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 230 V three phase | 55 kW | 75 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 200 V, VLD: 295 A/75 kW, LD: 270 A/75 kW, ND: 220 A/55 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia de salida máx. 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 0.75 kW | 1.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 400 V, VLD: 4,1 A/1,5 kW, LD: 3,1 A/1,5 kW, ND: 2,5 A/0,75 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia máxima de salida de 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 1.5 kW | 2.2 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 400 V, VLD: 5,4 A/2,2 kW, LD: 4,8 A/2,2 kW, ND: 4,0 A/1,5 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia máxima de salida de 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 2.2 kW | 3.7 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 400 V, VLD: 8,3 A/3,7 kW, LD: 6,7 A/3,7 kW, ND: 5,5 A/2,5 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia máxima de salida de 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 3.7 kW | 5.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 400 V, VLD: 12,6 A/5,5 kW, LD: 11,1 A/5,5 kW, ND: 9,2 A/3,7 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia máxima de salida de 590 Hz, IP20. |
|
|
Closed loop V/f, Closed loop vector, Open loop V/f, Open loop vector | 400 V three phase | 5.5 kW | 7.5 kW | Yes | IP20 | No | Induction or asynchronous motor, Permanent magnet motor | As inverter option | Serial RS-485, USB | MODBUS/TCP, PROFIBUS DP Slave, PROFINET Slave | Variador RX2, 400 V, VLD: 17,5 A/7,5 kW, LD: 16 A/7,5 kW, ND: 14,8 A/5,5 kW, control vectorial de lazo abierto y cerrado, filtro incorporado, frecuencia máxima de salida de 590 Hz, IP20. |
|
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar RX2
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para RX2
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadCaracterísticas
Aplicação personalizada
Controlo de motores de PM
Segurança incorporada
A série RX2 inclui o corte de binário em modo de segurança (STO) como característica de série, para corresponder às necessidades de segurança da máquina.
Normas de certificação: EC 61800-5-2:2016 STO SIL3 ISO 13849-1:2015 Cat.4 PLe
EtherCAT®
Produtos relacionados
-
Ferramenta de software para variadores e servos
-
Software para o sistema de automatização