S8FS-C
Elevada fiabilidade a um preço razoável
A família de fontes de alimentação com corpo metálico S8FS-C Lite é a nossa fonte de alimentação standard de custo reduzido, mantendo a melhor qualidade. O modelo S8FS-C oferece elevada fiabilidade. A gama inclui modelos até 350 W e está disponível com tensões de saída de 5, 12, 15, 24, 36 ou 48 VDC.
- Gama de potência alargada (15, 25, 35, 50, 75, 100, 150, 200, 350 W) e tensão de saída DC (5, 12, 15, 24, 36 ou 48 VDC)
- Gama de entradas alargada: 100 a 120 VAC e 200 a 240 VAC
- Sobrecarga, protecção contra sobretensões e curto-circuito
- Montagem fácil em calha DIN com suportes de montagem (vendidos separadamente)
- Normas globais: em conformidade com CE (todos os modelos), com aprovação para UL (todos os modelos) e CCC (modelos 15 a 150 W)
- Compatível com EMI EN 55011 Classe B (modelos 15 a 150 W)
Especificações e info encomendas
Produto | Type | Mounting method | Phase | Power output | Efficiency | Output voltage | Rated output current | Temperature range | Features | Terminal | Communication port(s) | Alarm function | Number of output branches | Rated supply voltage at AC 50 Hz | Allowable supply voltage AC | Allowable supply voltage DC | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 15 W | 85 % | 12 V | 1.3 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 51 mm | 28 mm | 78 mm | F. de alimentación, carcasa metálica, 15W, 12VDC, 1.3A, Conexión lateral, LITE |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 15 W | 87 % | 24 V | 0.7 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 51 mm | 28 mm | 78 mm | F. de alimentación, carcasa metálica, 15W, 24VDC, 0.7A, Conexión lateral, LITE |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 35 W | 84 % | 12 V | 3 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 97 mm | 36 mm | 99 mm | F. de alimentación, carcasa metálica, 35W, 12VDC, 3A, Conexión lateral, LITE |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 35 W | 87 % | 24 V | 1.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 97 mm | 36 mm | 99 mm | F. de alimentación, carcasa metálica, 35W, 24VDC, 1.5A, Conexión frontal, LITE |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 35 W | 87 % | 24 V | 1.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 97 mm | 36 mm | 99 mm | F. de alimentación, carcasa metálica, 35W, 24VDC, 1.5A, Conexión lateral, LITE |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 50 W | 86 % | 24 V | 2.2 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 97 mm | 38 mm | 129 mm | F. de alimentación, carcasa metálica, 50W, 24VDC, 2.2A, Conexión frontal, LITE |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 50 W | 86 % | 24 V | 2.2 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 97 mm | 38 mm | 129 mm | F. de alimentación, carcasa metálica, 50W, 24VDC, 2.2A, Conexión lateral, LITE |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 100 W | 83 % | 12 V | 8.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 248-373 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | F. de alimentación, carcasa metálica, 100W, 12VDC, 8.5A, Conexión frontal, LITE |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 100 W | 87 % | 24 V | 4.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 248-373 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | F. de alimentación, carcasa metálica, 100W, 24VDC, 4.5A, Conexión frontal, LITE |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 100 W | 87 % | 24 V | 4.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 248-373 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | F. de alimentación, carcasa metálica, 100W, 24VDC, 4.5A, Conexión lateral, LITE |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 150 W | 85 % | 12 V | 12.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 97 mm | 38 mm | 199 mm | F. de alimentación, carcasa metálica, 150W, 12VDC, 12.5A, Conexión frontal, LITE |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 150 W | 87 % | 24 V | 6.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 97 mm | 38 mm | 199 mm | F. de alimentación, carcasa metálica, 150W, 24VDC, 6.5A, Conexión frontal, LITE |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 150 W | 87 % | 24 V | 6.5 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 97 mm | 38 mm | 199 mm | F. de alimentación, carcasa metálica, 150W, 24VDC, 6.5A, Conexión lateral, LITE |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 200 W | 87 % | 12 V | 17 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | F. de alimentación, carcasa metálica, 200W, 12VDC, 17A, Conexión frontal, LITE |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 200 W | 88 % | 24 V | 8.8 A | -20-50 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | F. de alimentación, carcasa metálica, 200W, 24VDC, 8.8A, Conexión frontal, LITE |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 200 W | 88 % | 24 V | 8.8 A | -20-50 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | F. de alimentación, carcasa metálica, 200W, 24VDC, 8.8A, Conexión lateral, LITE |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 350 W | 85 % | 12 V | 29 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | F. de alimentación, carcasa metálica, 350W, 12VDC, 29A, Conexión lateral, LITE |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 350 W | 88 % | 24 V | 14.6 A | -20-60 °C | Terminal block facing upward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | F. de alimentación, carcasa metálica, 350W, 24VDC, 14.6A, Conexión frontal, LITE |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 350 W | 88 % | 24 V | 14.6 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | F. de alimentación, carcasa metálica, 350W, 24VDC, 14.6A, Conexión lateral, LITE |
|
|
Metal frame | Direct mounting | Single | 350 W | 88 % | 48 V | 7.32 A | -20-60 °C | Terminal block facing forward | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 90-264 V | 254-373 V | 112.5 mm | 50 mm | 212 mm | F. de alimentación, carcasa metálica, 350W, 48VDC, 7.32A, Conexión lateral, LITE |
|
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar S8FS-C
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para S8FS-C
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadProdutos relacionados
-
S8V-CP - Disjuntor electrónico
-
Protector de circuitos múltiplos
-
Bloco de buffer contra falhas de energia momentâneas
-
A unidade redundante adequada para as suas aplicações auxiliares.