S8FS-G
Desempenho básico superior que assegura fiabilidade. Ampla gama de certificação de normas e maior facilidade de utilização.
- Desempenho básico superior que assegura fiabilidade Temperaturas ambiente até 70°C, maior resistência a corrosão com caixa de alumínio/aço inoxidável e aplicações em altitudes até 3.000 m.
- Certificação para Normas Globais
- América do Norte: UL 508 (Listagem), CSA C22.2
- Europa: Categoria de sobretensão III (EN 50178)
- EMI: Classe B (EN 61204-3)
- Sem necessidade de transformadores no circuito de controlo para o qual a Diretiva Máquinas é especificada. (IEC 61558-2-16)
- Maior facilidade de utilização - A cobertura dos terminais evita que os parafusos caiam e a cobertura frontal previne a entrada de substâncias estranhas.
Especificações e info encomendas
Produto | Type | Mounting method | Phase | Power output | Efficiency | Output voltage | Rated output current | Temperature range | Terminal | Communication port(s) | Alarm function | Number of output branches | Rated supply voltage at AC 50 Hz | Allowable supply voltage AC | Allowable supply voltage DC | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 15 W | 80 % | 5 V | 3 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 82 mm | 35 mm | 99 mm | Fuente de alimentación, 15 W, entrada de 100 a 240 V CA, salida 5 V CC, 3 A, montaje en carril DIN |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 15 W | 84 % | 12 V | 1.3 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 82 mm | 35 mm | 99 mm | Fuente de alimentación, 15 W, entrada de 100 a 240 V CA, salida 12 V CC, 1,3 A, montaje en carril DIN |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 15 W | 86 % | 24 V | 0.65 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 82 mm | 35 mm | 99 mm | Fuente de alimentación, 15 W, entrada de 100 a 240 V CA, salida 24 V CC, 0,65 A, montaje en carril DIN |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 30 W | 86 % | 12 V | 3 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 82 mm | 35 mm | 99 mm | Fuente de alimentación, 30 W, entrada de 100 a 240 V CA, salida 12 V CC, 3 A, montaje en carril DIN |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 30 W | 88 % | 15 V | 2.4 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 82 mm | 35 mm | 99 mm | Fuente de alimentación, 30 W, entrada de 100 a 240 V CA, salida 15 V CC, 2,4 A, montaje en carril DIN |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 30 W | 89 % | 24 V | 1.5 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 82 mm | 35 mm | 99 mm | Fuente de alimentación, 30 W, entrada de 100 a 240 V CA, salida 24 V CC, 1,5 A, montaje en carril DIN |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 50 W | 82 % | 5 V | 8 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 36 mm | 99 mm | Fuente de alimentación, 50 W, entrada de 100 a 240 V CA, salida 5 V CC, 8 A, montaje en carril DIN |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 50 W | 86 % | 12 V | 4.3 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 36 mm | 99 mm | Fuente de alimentación, 50 W, entrada de 100 a 240 V CA, salida 12 V CC, 4,3 A, montaje en carril DIN |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 50 W | 89 % | 24 V | 2.2 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 36 mm | 99 mm | Fuente de alimentación, 50 W, entrada de 100 a 240 V CA, salida 24 V CC, 2,2 A, montaje en carril DIN |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 100 W | 86 % | 12 V | 8.5 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 38 mm | 129 mm | Fuente de alimentación, 100 W, entrada de 100 a 240 V CA, salida 12 V CC, 8,5 A, montaje en carril DIN |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 100 W | 89 % | 24 V | 4.5 A | -20-70 °C | Screw | None | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Fuente de alimentación, 100 W, entrada de 100 a 240 V CA, salida 24 V CC, 4,5 A, montaje en carril DIN, sin certificación EAC |
|
||||
|
Metal frame | DIN rail | Single | 150 W | 81 % | 5 V | 21 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Fuente de alimentación, 150 W, entrada de 100 a 240 VCA, salida de 5 VCC y 21 A, montaje en carril DIN |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 150 W | 87 % | 12 V | 13 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Fuente de alimentación, 150 W, entrada de 100 a 240 VCA, salida 12 VCC, 13 A, montaje en carril DIN |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 150 W | 88 % | 15 V | 10 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Fuente de alimentación, 150 W, entrada de 100 a 240 VCA, salida de 15 VCC y 10 A, montaje en carril DIN |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 150 W | 90 % | 24 V | 6.5 A | -20-70 °C | Screw | None | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | Fuente de alimentación, 150 W, entrada de 100 a 240 V CA, salida 24 V CC, 6,5 A, montaje en carril DIN, sin certificación EAC |
|
||||
|
Metal frame | DIN rail | Single | 150 W | 88 % | 48 V | 3.3 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 80-370 V | 97 mm | 38 mm | 159 mm | Fuente de alimentación, 150 W, entrada de 100 a 240 VCA, salida de 48 VCC y 3,3 A, montaje en carril DIN |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 300 W | 85 % | 12 V | 25 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | 102 mm | 41 mm | 170 mm | Fuente de alimentación, 300 W, entrada de 100 a 240 V CA, salida 12 V CC, 25 A, montaje en carril DIN |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 300 W | 87 % | 24 V | 14 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | Fuente de alimentación, 300 W, entrada de 100 a 240 V CA, salida 24 V CC, 14 A, montaje en carril DIN, sin certificación EAC |
|
|||
|
Metal frame | DIN rail | Single | 600 W | 88 % | 12 V | 50 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-350 V | 120 mm | 61 mm | 190 mm | Fuente de alimentación, 600 W, entrada de 100 a 240 V CA, salida 12 V CC, 50 A, montaje en carril DIN |
|
|
Metal frame | DIN rail | Single | 600 W | 90 % | 24 V | 27 A | -20-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 120-370 V | Fuente de alimentación, 600 W, entrada de 100 a 240 V CA, salida 24 V CC, 27 A, montaje en carril DIN, sin certificación EAC |
|
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar S8FS-G
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para S8FS-G
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
Download