S8VK-G
A fonte de alimentação certa para a sua aplicação
A S8VK-G disponibiliza uma ampla gama de potências de saída (de 15 a 480W), num formato muito compacto. De facto é cerca de 13% mais pequena que outras fontes de alimentação similares, sendo actualmente a mais pequena do mercado neste formato.
- Ampla gama de temperatura de funcionamento (-40 a +70ºC), para garantir a máxima estabilidade mesmo em condições adversas
- Conjunto duplo de terminais de saída CC (três para o negativo) para proporcionar uma maior simplicidade de instalação
- Elevada eficiência (90%) garantindo um menor consumo de energia
- Função "Power Boost" até 120%
- Clip de fixação para calhas DIN melhorado, proporcionando uma maior resistência a vibrações e uma maior simplicidade de montagem
Especificações e info encomendas
Produto | Type | Mounting method | Phase | Power output | Efficiency | Output voltage | Rated output current | Power boost ratio | Temperature range | Terminal | Communication port(s) | Alarm function | Number of output branches | Rated supply voltage at AC 50 Hz | Allowable supply voltage AC | Allowable supply voltage DC | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Book type | DIN rail | Single | 15 W | 77 % | 5 V | 3 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 22.5 mm | 90 mm | 90 mm | Fuente de alimentación 15W/5V/3A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 15 W | 77 % | 12 V | 1.2 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 22.5 mm | 90 mm | 90 mm | Fuente de alimentación 15W/12V/1,2A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 15 W | 80 % | 24 V | 0.65 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 22.5 mm | 90 mm | 90 mm | Fuente de alimentación 15W/24V/0,65A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 30 W | 79 % | 5 V | 5 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 32 mm | 90 mm | 90 mm | Fuente de alimentación 30W/5V/5A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 30 W | 82 % | 12 V | 2.5 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 32 mm | 90 mm | 90 mm | Fuente de alimentación 30W/12V/2.5A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 30 W | 86 % | 24 V | 1.3 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 32 mm | 90 mm | 90 mm | Fuente de alimentación 30W/24V/1.3A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 60 W | 85 % | 12 V | 4.5 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 32 mm | 90 mm | 110 mm | Fuente de alimentación 60W/12V/4.5A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 60 W | 88 % | 24 V | 2.5 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 32 mm | 90 mm | 110 mm | Fuente de alimentación 60W/24V/2.5A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 120 W | 89 % | 24 V | 5 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 40 mm | 125 mm | 113 mm | Fuente de alimentación 120W/24V/5A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 240 W | 92 % | 24 V | 10 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 60 mm | 125 mm | 140 mm | Fuente de alimentación 240W/24V/10A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 240 W | 92 % | 48 V | 5 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 60 mm | 125 mm | 140 mm | Fuente de alimentación 240W/48V/5A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 480 W | 93 % | 24 V | 20 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 95 mm | 125 mm | 140 mm | Fuente de alimentación 480W/24V/20A carril DIN |
|
|
Book type | DIN rail | Single | 480 W | 93 % | 48 V | 10 A | 120 % | -40-70 °C | Screw | None | - | 1 | 100-240 V | 85-264 V | 90-350 V | 95 mm | 125 mm | 140 mm | Fuente de alimentación 480W/48V/10A carril DIN |
|
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar S8VK-G
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para S8VK-G
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
Download