
TM S
Próxima geração de robôs colaborativos com opções de hardware avançadas e funcionalidades de segurança ampliadas
Os robôs colaborativos da série OMRON TM S foram concebidos para aumentar a segurança das operações dos robôs na proximidade de seres humanos e para automatizar tarefas repetitivas. A próxima geração de cobots da OMRON oferece uma interface de programação fácil de utilizar, permitindo que engenheiros de todas as áreas desenvolvam com sucesso soluções robóticas. O sistema de visão integrado e a ferramenta de calibração permitem realocar o cobot para diferentes postos de trabalho, para além das ferramentas de visão habituais para "pick and place", alimentação de máquinas, manuseamento de materiais, paletização e muitas outras aplicações.
- Programação rápida e simples
- Visão inteligente integrada
- Este produto está em conformidade com o âmbito combinado das normas ISO 10218-1:2011 e ISO/TS-15066
- Alteração rápida utilizando a função de visão e ponto de referência da série TM
- Controlo colaborativo avançado
- Suporte para câmara externa: software opcional para suportar 2 câmaras de visão GigE adicionais
Características
Segurança e certificação
Certificações:
- ISO 13849-1, Cat. 3, PL d
- ISO 10218-1:2011
- Certificação de segurança UL e CSA
Proteções:
- Classificação IP54 para braço robótico, Controlo AC, suporte para robô e ecrã da série TM.
- ISO classe 3 para a sala limpa
- Coberturas resistentes a óleo melhoradas para juntas
Fácil de utilizar – Orientação manual
O novo suporte para robô foi concebido para converter um ecrã da série TM da OMRON numa consola de aprendizagem.
- Utilize, controle e programe o cobot através de um ecrã tátil
- Não é necessária a instalação adicional de cablagem ou chips
- A caneta da série TM da OMRON vem equipada de série nos cobots da série TM S da OMRON
Fácil de utilizar – Programação
Programação gráfica
A nossa inovadora programação permite aos utilizadores automatizar uma tarefa com software baseado em fluxo, criando fluxos de trabalho completos com um método declicar e arrastar no TMFlow. Através da plataforma do operador, a criação de um esquema de software de aplicação é muito intuitiva com a função de arrastar e largar elementos visuais, sem necessidade de tentativa e erro através de programação complexa.
Cobot da próxima geração da OMRON – Programação de script
O método de programação de script em Projeto e Modo estará disponível para a série S. A linguagem de script pode permitir que os utilizadores avançados programem projetos do cobot mais concisos e organizados.
Sistema de visão integrado
TMSimulator
O novo TMSimulator da OMRON permite aos utilizadores testar e verificar o funcionamento adequado, desenvolvendo, editando e executando programas offline. Ao criar programas offline, os utilizadores podem desenvolver novos processos sem retirar um robô da produção.
O visor no ecrã inclui um suporte para robô virtual para que os utilizadores possam controlar o robô da mesma forma que controlariam um robô físico. Além dos botões de controlo padrão do robô, o suporte para robô virtual inclui botões de reposição, indicação e pinça.
O TMSimulator pode testar as comunicações de Listen Node e Network Node. As configurações de Modbus, Ethernet secundária e em série também podem ser testadas.
Target
Modelos
Modelos

TM5S
- Alcance (mm): 900
- Capacidade de carga útil (kg): 5
- Velocidade máxima (m/s): 1.4

TM7S
- Alcance (mm): 700
- Capacidade de carga útil (kg): 7
- Velocidade máxima (m/s): 1.1

TM12S
- Alcance (mm): 1300
- Capacidade de carga útil (kg): 12
- Velocidade máxima (m/s): 1.3

TM14S
- Alcance (mm): 1100
- Capacidade de carga útil (kg): 14
- Velocidade máxima (m/s): 1.1

TM25S
- Alcance (mm): 1902
- Capacidade de carga útil (kg): 25
- Velocidade máxima (m/s): 2.1
Especificações e info encomendas
Produto | Hardware version | Payload | Reach | PROFINET communication | EtherNet/IP communication | Vision | Power supply type | SEMI S2 certified | Food grade grease | SIL according to IEC 61508 | Performance level according to EN ISO 13849-1 | Cable length | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM5S, HW5.0 |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM5S, cable de 12 m, HW5.0 |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM5S, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Paquete, COBOT, TM5S, 12 m cable, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM5S-X (modelo sin cámara), HW5.0 |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM5S-X (modelo sin cámara), cable de 12 m, HW5.0 |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM5S-X (modelo sin cámara), HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM5S-X (modelo sin cámara), cable 12 m, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM5S-M, HW5.0 |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM5S-M, cable de 3 m, HW5.0 |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Paquete, COBOT, TM5S-M, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 5 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM5S-M, 3 m cable, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM12S, HW5.0 |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM12S, cable de 12 m, HW5.0 |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM12S, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Paquete, COBOT, TM12S, 12 m cable, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM12S-X (modelo sin cámara), HW5.0 |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM12S-X (modelo sin cámara), cable de 12 m, HW5.0 |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM12S-X (modelo sin cámara), HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM12S-X (modelo sin cámara), cable 12 m, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM12S-M, HW5.0 |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM12S-M, cable de 3 m, HW5.0 |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 3 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM12S-M, Semi, HW5.0 |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Paquete, COBOT, TM12S-M, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM12S-M, 3 m cable, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | DC | Yes | No | 3 | Level d | 1.5 m | Paquete, COBOT, TM12S-M, Semi, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM14S, HW5.0 |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM14S, cable de 12 m, HW5.0 |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM14S, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Paquete, COBOT, TM14S, 12 m cable, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM14S-X (modelo sin cámara), HW5.0 |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM14S-X (modelo sin cámara), cable de 12 m, HW5.0 |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM14S-X (modelo sin cámara), HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM14S-X (modelo sin cámara), cable 12 m, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM14S-M, HW5.0 |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM14S-M, cable de 3 m, HW5.0 |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 3 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM14S-M, Semi, HW5.0 |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Paquete, COBOT, TM14S-M, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM14S-M, 3 m cable, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | DC | Yes | No | 3 | Level d | 1.5 m | Paquete, COBOT, TM14S-M, Semi, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM7S, HW5.0 |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM7S, cable de 12 m, HW5.0 |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM7S, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Paquete, COBOT, TM7S, 12 m cable, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM7S-X (modelo sin cámara), HW5.0 |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM7S-X (modelo sin cámara), cable de 12 m, HW5.0 |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM7S-X (modelo sin cámara), HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM7S-X (modelo sin cámara), cable 12 m, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM7S-M, HW5.0 |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM7S-M, cable de 3 m, HW5.0 |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Paquete, COBOT, TM7S-M, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 7 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM7S-M, 3 m cable, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete (Bundle), Cobot, TM25S. HW5.0 |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Paquete (Bundle), Cobot, TM25S, 12 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete (Bundle), Cobot, TM25S, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Paquete (Bundle), Cobot, TM25S, 12 m cable, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete (Bundle), Cobot, TM25S-X (modelo sin cámara), HW5.0 |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | No | No | No | AC | No | No | 3 | Level d | 12 m | Paquete (Bundle), Cobot, TM25S-X (modelo sin cámara), 12 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete (Bundle), Cobot, TM25S-X (modelo sin cámara), HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Paquete (Bundle), Cobot, TM25S-M, HW5.0 |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete (Bundle), Cobot, TM25S-M, 3 m cable, HW5.0 |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 1.5 m | Paquete (Bundle), Cobot, TM25S-M, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
5.0 | 25 kg | 1900 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 3 | Level d | 3 m | Paquete (Bundle), Cobot, TM25S-M, 3 m cable, HW5.0, PROFINET y EtherNet/IP |
|
Dispomos de uma combinação quase infinita para se adaptar a quaisquer panoramas de produção.
Interessado?
Contactar TM S

Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para TM S
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.

Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
Download