XW5_-P
Blocos de terminais de ligação push-in para calha DIN
Blocos de terminais de ligação push-in optimizados para redução do tamanho dos quadros de controlo e facilitar os trabalhos
- Facilidade de inserção, apenas 8 N, reduz o tempo e o trabalho de cablagem.
- Os blocos de terminais de ligação push-in são mais compactos do que os blocos de terminais de parafuso tradicionais.
- Estão disponíveis modelos estreitos até uma largura de 3,5 mm para ajudar a reduzir o tamanhos dos quadros de controlo.
- Facilidade ao inserir e resistência ao retirar para reduzir o trabalho de cablagem e aumentar a fiabilidade.
- A inexistência de parafusos para apertar traduz-se em aplicações que não requerem manutenção.
Especificações e info encomendas
Produto | Type of electrical connection 1 | Type | Nominal cross section | Number of levels | Number of clamp position per level | Color | Insulating material | Inflammability class of insulation material according to UL94 | Pack size | Product Weight (unpacked) | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Spring clamp connection | Ground terminal | 1.0 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 4.7 g | Bornes de tierra de carril DIN, 1 mm², color verde/ama Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Ground terminal | 1.0 mm² | 2 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 8.1 g | Bornes de tierra de carril DIN 2 pisos, 1 mm², color verde/ama Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Ground terminal | 1.0 mm² | 1 | 3 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 5.5 g | Bornes de tierra de carril DIN 3 conductores, 1 mm², color verde/ama Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Ground terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 9.9 g | Bornes de tierra de carril DIN, 2.5 mm², color verde/ama Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Ground terminal | 2.5 mm² | 1 | 4 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 14 g | Bloque terminal multiconductor a tierra para carril DIN con 4 conexiones Push-In Plus para montaje en TS 35, sección transversal nominal de 2,5 mm², color verde/amarillo |
|
|
Spring clamp connection | Ground terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 11.8 g | Bornes de tierra de carril DIN, 4 mm², color verde/ama Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 1.0 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 3.3 g | Bornes de paso de carril DIN, sección nominal 1 mm², color gris, Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 1.0 mm² | 2 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 6.5 g | Bornes de paso de carril DIN 2 pisos, sección nominal 1 mm², color gris, Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 1.0 mm² | 2 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 50 pc | 6.5 g | Bornes de paso de carril DIN 2 pisos, sección nominal 1 mm², color azul, Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 1.0 mm² | 1 | 4 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 4.9 g | Bornes de paso de carril DIN 4 conductores, sección nominal 1 mm², color gris, Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 1.0 mm² | 1 | 4 | Blue | Polyamide | V0 | 50 pc | 4.9 g | Bornes de paso de carril DIN 4 conductores, sección nominal 1 mm², color azul, Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 6.3 g | Bornes de paso de carril DIN, sección nominal 2.5 mm², color gris, Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 50 pc | 6.3 g | Bornes de paso de carril DIN, sección nominal 2.5 mm², color azul, Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 2 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 12 g | Bornes de paso de carril DIN 2 pisos, sección nominal 2.5 mm², color gris, Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 3 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 78 g | Bornes de paso de carril DIN 3 conductores, sección nominal 2.5mm², color gris, Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 4 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 10 g | Bornes de paso de carril DIN 4 conductores, sección nominal 2.5mm², color gris, Push-in+ |
|
|
Spring clamp connection | Feed through terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 8.4 g | Bornes de paso de carril DIN, sección nominal 4 mm², color gris, Push-in+ |
|
|
Plug-in connection | 1 | Other | V0 | 13 g | Bloque terminal multiconductor pasante para carril DIN con 4 conexiones Push-In Plus para montaje en TS 35, sección transversal nominal de 4 mm², color gris |
|
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar XW5_-P
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para XW5_-P
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
Download