XW5_-S
Blocos de terminais para calha DIN com terminais de parafuso
Blocos de terminais para calha DIN padrão-genérico para quadros de controlo
- Fixação de fios com parafusos.
- Compatíveis com uma vasta gama de tamanhos de fio com uma secção nominal de 2,5 a 150 mm².
- Estão disponíveis blocos de terminais com fusíveis e blocos de terminais de desativação.
Especificações e info encomendas
Produto | Type of electrical connection 1 | Type | Nominal cross section | Number of levels | Number of clamp position per level | Color | Insulating material | Inflammability class of insulation material according to UL94 | Pack size | Product Weight (unpacked) | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Screw connection | Ground terminal | 10 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 23 g | Bornes de tierra de carril DIN a tornillo, 10 mm², color verde/ama |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 16 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 50 pc | 47 g | Bornes de tierra de carril DIN a tornillo, 16 mm², color verde/ama |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 100 pc | 10 g | Bornes de tierra de carril DIN a tornillo, 2.5 mm², color verde/ama |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 35 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 20 pc | 123 g | Bornes de tierra de carril DIN a tornillo, 35 mm², color verde/ama |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 100 pc | 12 g | Bornes de tierra de carril DIN a tornillo, 4 mm², color verde/ama |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 4 mm² | 1 | 4 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 100 pc | 20 g | Bornes de tierra de carril DIN a tornillo 4 conductores, 4 mm², color verde/ama |
|
|
Screw connection | Ground terminal | 6 mm² | 1 | 2 | Green/yellow | Polyamide | V0 | 100 pc | 20 g | Bornes de tierra de carril DIN a tornillo, 6 mm², color verde/ama |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 10 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 17 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo, sección nominal 10 mm², color gris |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 10 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 50 pc | 17 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo, sección nominal 10 mm², color azul |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 16 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 37 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo, sección nominal 16 mm², color gris |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 16 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 50 pc | 37 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo, sección nominal 16 mm², color azul |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 100 pc | 8 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo, sección nominal 2.5 mm², color gris |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 100 pc | 8 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo, sección nominal 2.5 mm², color azul |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 2.5 mm² | 2 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 100 pc | 13 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo 2 pisos, sección nominal 2.5 mm², color gris |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 35 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 20 pc | 74 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo, sección nominal 35 mm², color gris |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 35 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 20 pc | 74 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo, sección nominal 35 mm², color azul |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 100 pc | 9 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo, sección nominal 4 mm², color gris |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Blue | Polyamide | V0 | 100 pc | 9 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo, sección nominal 4 mm², color azul |
|
|
Screw connection | Feed through terminal | 4 mm² | 1 | 4 | Blue | Polyamide | V0 | 100 pc | 17 g | Bornes de paso de carril DIN a tornillo 4 conductores, sección nominal 4 mm², color azul |
|
|
Screw connection | Fuse terminal | 4 mm² | 1 | 2 | Grey | Polyamide | V0 | 50 pc | 19 g | Bornes de fusible de carril DIN a tornillo, 6.3A , sección nominal 4 mm², color gris |
|
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar XW5_-S
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para XW5_-S
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
Download