ZC
- Livraria CAD
- ZC-_55 Enclosed Switch Datasheet
Thank you for downloading the ZC-_55 Enclosed Switch Datasheet
Download againDid you know that 4 out of 5 distributors buy this product in a bundle?
There are many variations of passages of Lorem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words which don't look even slightly believable.

Interruptor de fim de curso em estrutura de metal compacta com bloco de terminais
O tamanho compacto da estrutura e o bloco de terminais com saída de cabo pela parte lateral permite a montagem em locais onde o espaço seja crucial e seja preferível que a ligação da cablagem seja efectuada pelo utilizador. A construção da estrutura robusta e estreita proporciona uma elevada protecção, enquanto os actuadores de força reduzida tornam o interruptor de fim de curso ZC ideal para comutação de objectos mais pequenos ou mais leves.
- Bloco de terminais para ligação da cablagem efectuada pelo utilizador com saída de cabo pela parte lateral
- Actuadores de força reduzida para comutação de objectos mais pequenos ou mais leves
- Estrutura de metal robusta com protecção IP67
Produto | Material housing | Degree of protection (IP) | Actuator type | Actuator detail | Connection method | Conduit size | Cable entry direction | Number of contacts, normally-open | Number of contacts, normally-closed | Number of contacts, change-over | Make before break | Switch action | Load type | With status indication |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Metal | IP67 | Plunger | Terminal block | 8.5 - 10.5 mm cable dia. | Left or Right | 0 | 0 | 1 | FALSE | Snap action | Standard load | FALSE | ||
Metal | IP67 | Crossroller plunger | Sealed | Terminal block | 8.5 - 10.5 mm cable dia. | Left or Right | 0 | 0 | 1 | FALSE | Snap action | Standard load | FALSE | |
Metal | IP67 | Roller plunger | Sealed | Terminal block | 8.5 - 10.5 mm cable dia. | Left or Right | 0 | 0 | 1 | FALSE | Snap action | Standard load | FALSE | |
Metal | IP67 | Crossroller plunger | With M14 mounting | Terminal block | 8.5 - 10.5 mm cable dia. | Left or Right | 0 | 0 | 1 | FALSE | Snap action | Standard load | FALSE | |
Metal | IP67 | Roller plunger | With M14 mounting | Terminal block | 8.5 - 10.5 mm cable dia. | Left or Right | 0 | 0 | 1 | FALSE | Snap action | Standard load | FALSE | |
Metal | IP67 | Plunger | With M14 mounting | Terminal block | 8.5 - 10.5 mm cable dia. | Left or Right | 0 | 0 | 1 | FALSE | Snap action | Standard load | FALSE | |
Metal | IP67 | Hinge lever | Lever radius 70 mm | Terminal block | 8.5 - 10.5 mm cable dia. | Left or Right | 0 | 0 | 1 | FALSE | Snap action | Standard load | FALSE | |
Metal | IP67 | Hinge roller lever | Lever radius 70 mm | Terminal block | 8.5 - 10.5 mm cable dia. | Left or Right | 0 | 0 | 1 | FALSE | Snap action | Standard load | FALSE | |
Metal | IP67 | Hinge roller lever | Lever radius 50 mm | Terminal block | 8.5 - 10.5 mm cable dia. | Left or Right | 0 | 0 | 1 | FALSE | Snap action | Standard load | FALSE |
Subscrever-se na informação especializada
Newsletters acerca das inovações de produtos, soluções e serviços, directamente na suo inbox.
Obrigados por sua incrição a eNews da Omron. Receberá uma mensagem de confirmação com instruções para activar a inscrição. Os seus dados serão mantidos com total confidencialidade.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadDocumentação do produto
Transfira datasheets, manuais e brochuras.
Procurar no centro de transferênciasCursos de formação
Obter a formação dada pelos nossos melhores engenheiros. Nível básico ao avançado.
Ver cursos de formação