CP1L
O melhor controlador para máquinas compactas
No que toca aos controladores para máquinas compactas, a nossa série CP1L oferece a compacidade de um micro-PLC com as capacidades de um PLC modular. Disponibiliza todas as funcionalidades de que necessita para controlar a sua máquina, incluindo uma capacidade excepcional de posicionamento. Para além disto, alguns modelos CP1L têm uma porta Ethernet incorporada com funcionalidade de serviços de socket, oferecendo uma conectividade flexível para monitorização, funcionamento, registo de dados e acesso remoto. A série CP1L é complementada por uma gama de placas opcionais para comunicação em série ou unidades de E/S analógicas e outras unidades de expansão, caso sejam necessárias mais E/S. Uma vez que a série CP1L partilha a mesma arquitectura que as séries CP1H, CJ1 e CS1, os programas são compatíveis para instruções e atribuições de memória.
Especificações e info encomendas
Produto | Number of built-in digital I/Os | Output type | Number of Ethernet ports | Supply voltage type | Number of encoder input channels | Max. number of PTP axes | Max. number of analogue I/O channels | Max. number of local I/O points | Max. number of expansion units | Communication port(s) | Communication option(s) | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
20 | Relay | 1 | DC | 4 | 0 | 14 | 60 | 1 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | CPU Ethernet - 12/8 E/S DC Salidas relé |
|
|
20 | PNP | 1 | DC | 4 | 2 | 14 | 60 | 1 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | CPU Ethernet - 12/8 E/S DC Salidas PNP |
|
|
30 | Relay | 1 | DC | 4 | 0 | 34 | 150 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | CPU Ethernet - 18/12 E/S DC Salidas relé |
|
|
30 | NPN | 1 | DC | 4 | 2 | 34 | 150 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | CPU Ethernet - 18/12 E/S DC Salidas NPN |
|
|
30 | PNP | 1 | DC | 4 | 2 | 34 | 150 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | CPU Ethernet - 18/12 E/S DC Salidas PNP |
|
|
40 | Relay | 1 | DC | 4 | 0 | 34 | 160 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | CPU Ethernet - 24/16 E/S DC Salidas relé |
|
|
40 | NPN | 1 | DC | 4 | 2 | 34 | 160 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | CPU Ethernet - 24/16 E/S DC Salidas NPN |
|
|
40 | PNP | 1 | DC | 4 | 2 | 34 | 160 | 3 | Ethernet TCP/IP | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | CPU Ethernet - 24/16 E/S DC Salidas PNP |
|
|
10 | Relay | 0 | DC | 4 | 0 | 1 | 10 | 0 | USB | None | CPU 6/4 E/S DC Salidas relé |
|
|
10 | PNP | 0 | DC | 4 | 2 | 1 | 10 | 0 | USB | None | CPU 6/4 E/S DC Salidas PNP |
|
|
14 | Relay | 0 | AC | 4 | 0 | 8 | 54 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | CPU 8/6 E/S AC Salidas relé |
|
|
14 | Relay | 0 | DC | 4 | 0 | 8 | 54 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | CPU 8/6 E/S DC Salidas relé |
|
|
14 | PNP | 0 | DC | 4 | 2 | 8 | 54 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | CPU 8/6 E/S DC Salidas PNP |
|
|
20 | Relay | 0 | AC | 4 | 0 | 8 | 60 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | CPU 12/8 E/S AC Salidas relé |
|
|
20 | Relay | 0 | DC | 4 | 0 | 8 | 60 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | CPU 12/8 E/S DC Salidas relé |
|
|
20 | PNP | 0 | DC | 4 | 2 | 8 | 60 | 1 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | CPU 12/8 E/S DC Salidas PNP |
|
|
30 | Relay | 0 | AC | 4 | 0 | 25 | 150 | 3 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | CPU 18/12 E/S AC Salidas relé |
|
|
30 | Relay | 0 | DC | 4 | 0 | 25 | 150 | 3 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | CPU 18/12 E/S DC Salidas relé |
|
|
30 | PNP | 0 | DC | 4 | 2 | 25 | 150 | 3 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | CPU 18/12 E/S DC Salidas PNP |
|
|
40 | Relay | 0 | AC | 4 | 0 | 25 | 160 | 3 | USB | CompoBus/S Slave, Serial RS-232C, Serial RS-422, Serial RS-485 | CPU 24/16 E/S AC Salidas relé |
|
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar CP1L
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para CP1L
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadProdutos relacionados
-
Software para o sistema de automatização
-
Acesso remoto seguro e simples para as suas máquinas
-
O HMI económico e repleto de funcionalidades
-
Expanda a capacidade do seu PLC compacto