E2NC
Posicionamento e deteção de distância de alta precisão
Sensor indutivo inteligente com amplificador separado
- Definições de deteção simples e fiáveis com precisão ao nível do mícron
- Ampla variedade de cabeças de sensor para selecionar de acordo com a aplicação
- Tempo de resposta rápido de até 150 μs
- Função de janela para verificações de tolerância de produção
- Função de banco para armazenar diferentes configurações
- Função de prevenção de interferência mútua
- Unidade de comunicação EtherCAT para conectividade de bus de campo de alta velocidade
- Modelos de conetor economizador de cabo que reduzem o trabalho de instalação da cablagem
Especificações e info encomendas
Produto | Size | Mounting type | Connection method | Material housing | Cable specifications | Cable length | Overall length of sensor | Thread length | Repeat accuracy | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Stainless steel | PVC | 2.6 m | 18 mm | 1 µm | Cabezal de sensor, apantallado, cilíndrico de 5.4 mm de diámetro, distancia de detección de 1 mm, precisión de repetición de 1 µm, cable estándar de 2.6 m |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Stainless steel | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 18 mm | 1 µm | Cabezal de sensor, apantallado, cilíndrico de 5.4 mm de diámetro, distancia de detección de 1 mm, precisión de repetición de 1 µm, cable de corte libre de 3.6 m |
|
|
|
dia 5.4 mm | Flush | System connector | Stainless steel | Armoured, PVC | 2.6 m | 18 mm | 1 µm | Cabezal de sensor, apantallado, cilíndrico de 5.4 mm de diámetro, distancia de detección de 1 mm, precisión de repetición de 1 µm, con cable y protección Tubo espiral de 2.6 m |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Cabezal de sensor, apantallado, cilíndrico de 8 mm de diámetro, distancia de detección de 2 mm, precisión de repetición de 2 µm, cable estándar de 2.6 m |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 22 mm | 2 µm | Cabezal de sensor, apantallado, cilíndrico de 8 mm de diámetro, distancia de detección de 2 mm, precisión de repetición de 2 µm, cable de corte libre de 3.6 m |
|
|
|
dia 8 mm | Flush | System connector | Brass | Armoured, PVC | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Cabezal de sensor, apantallado, cilíndrico de 8 mm de diámetro, distancia de detección de 2 mm, precisión de repetición de 2 µm, con cable y protección Tubo espiral de 2.6 m |
|
|
|
dia 3 mm | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 18 mm | 1 µm | Cabezal de sensor, apantallado, cilíndrico de 3 mm de diámetro, distancia de detección de 0,6 mm, precisión de repetición de 1 µm, cable de corte libre de 3.6 m |
|
|
|
M10 | Flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 22 mm | 16.6 mm | 2 µm | Cabezal de sensor, apantallado, M10 carcasa, distancia de detección de 2 mm, precisión de repetición de 2 µm, cable estándar de 2.6 m |
|
|
M10 | Flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 22 mm | 16.6 mm | 2 µm | Cabezal de sensor, apantallado, M10 carcasa, distancia de detección de 2 mm, precisión de repetición de 2 µm, cable de corte libre de 3.6 m |
|
|
M10 | Flush | System connector | Brass | Armoured, PVC | 2.6 m | 22 mm | 16.6 mm | 2 µm | Cabezal de sensor, apantallado, M10 carcasa, distancia de detección de 2 mm, precisión de repetición de 2 µm, con cable y protección Tubo espiral de 2.6 m |
|
|
M12 | Flush | System connector | Brass | Fluororesin | 2.6 m | 22 mm | 2 µm | Cabezal de sensor, Resistencia al calor, apantallado, M12 carcasa, distancia de detección de 2 mm, precisión de repetición de 2 µm, cable estándar de 2.6 m |
|
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | PVC | 2.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Cabezal de sensor, apantallado, M18 carcasa, distancia de detección de 7 mm, precisión de repetición de 5 µm, cable estándar de 2.6 m |
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Cabezal de sensor, apantallado, M18 carcasa, distancia de detección de 7 mm, precisión de repetición de 5 µm, cable de corte libre de 3.6 m |
|
|
M18 | Non-flush | System connector | Brass | Armoured, PVC | 2.6 m | 46.3 mm | 25 mm | 5 µm | Cabezal de sensor, apantallado, M18 carcasa, distancia de detección de 7 mm, precisión de repetición de 5 µm, con cable y protección Tubo espiral de 2.6 m |
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | PVC | 2.6 m | 30 mm | 2 µm | Cabezal de sensor, apantallado, carcasa plana, distancia de detección 5 mm, precisión de repetición 2 µm, cable estándar de 2.6 m |
|
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | 0.5 m between head and pre-amplifier, 3 m after pre-amplifier, PVC | 3.6 m | 30 mm | 2 µm | Cabezal de sensor, apantallado, planas carcasa, distancia de detección de 2 mm, precisión de repetición de 2 µm, cable de corte libre de 3.6 m |
|
|
|
4.8 x 14 x 30 mm | Quasi-flush | System connector | Zinc | Armoured, PVC | 2.6 m | 30 mm | 2 µm | Cabezal de sensor, apantallado, carcasa plana, distancia de detección 5 mm, precisión de repetición 2 µm, cable con protección de tubo espiral 2.6 m |
|
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar E2NC
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para E2NC
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadProdutos relacionados
-
Sensor laser de alta precisão com amplificador separado
-
Sensor laser de alta precisão com amplificador separado
-
E9NC-T - Sensor inteligente de tipo de contacto
-
Sensor de medição indutiva inteligente