E2S
Sensor indutivo quadrado em miniatura numa estrutura de plástico
A gama E2S possui estruturas de plástico em miniatura para uma montagem simples em superfícies planas. A resistente estrutura de plástico com superfícies de detecção na frente ou de lado proporciona a melhor relação qualidade/preço para a detecção de movimento de peças de máquinas.
- Estrutura em miniatura com intervalos de detecção longos
- Superfícies de detecção viradas para a frente e para o lado
- Montagem simples com um parafuso
- IP67
Especificações e info encomendas
Produto | Size | Mounting type | Sensing distance | Output type | Operation mode | Connection method | Material housing | Cable specifications | Cable length | Overall length of sensor | Features | Sensing surface orientation | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | 2-wire | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 20 mm | Front | Miniatura Cuadrado Frontal 2h NoEnr 1,6mm NA Cable 1m |
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | 2-wire | NC | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 20 mm | Front | Sensor Inductivo rectangular miniatura, detección por la cara frontal, sin apantallar, 1,6mm, 2 hilos DC, NC, cable de 1M |
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | NPN | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 20 mm | Front | Miniatura Cuadrado Frontal 3h NoEnr 1,6mm NPN NA Cable 1m |
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | NPN | NC | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 20 mm | Front | Sensor de proximidad súper compacto, Superficie de detección - frontal, sin apantallar, 1,6 mm, DC, 3 hilos, NPN-NC, 1m cable |
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | PNP | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 20 mm | Front | Miniatura Cuadrado Frontal 3h NoEnr 1,6mm PNP NA Cable 1m |
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | 2-wire | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 26 mm | Front | Miniatura Cuadrado Frontal 2h NoEnr 2,5mm NA Cable 1m |
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | 2-wire | NC | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 26 mm | Front | Miniatura Cuadrado Frontal 2h NoEnr 2,5mm NC Cable 1m |
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | PNP | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 26 mm | Front | Miniatura Cuadrado Frontal 3h NoEnr 2,5mm PNP NA Cable 1m |
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | PNP | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 2 m | 26 mm | Front | Miniatura Cuadrado Frontal 3h NoEnr 2,5mm PNP NA Cable 2m |
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | PNP | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 26 mm | Front | Miniature rectangular Inductive, end face sensing, unshielded, 2.5mm, PNP, NO, alternative frequency, 1M cable. |
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | 2-wire | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 20 mm | Top | Miniatura Cuadrado Laterall 2h NoEnr 1,6mm NA Cable 1m |
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | 2-wire | NC | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 20 mm | Top | Miniatura Cuadrado Lateral 2h NoEnr 1,6mm NC Cable 1m |
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | NPN | NC | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 20 mm | Top | Inductivo rectangular miniatura, detección frontal, sin apantallar, 1,6mm, NPN, NC, cable de 1M |
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | PNP | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 20 mm | Top | Miniatura Cuadrado Laterall 3h NoEnr 1,6mm PNP NA Cable 1m |
|
|
|
6 x 6 x 19 mm | Non-flush | 1.6 mm | PNP | NC | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 20 mm | Top | Miniatura Cuadrado Lateral 3h NoEnr 1,6mm PNP NC Cable 1m |
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | 2-wire | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 23 mm | Top | Miniatura Cuadrado Laterall 2h NoEnr 2,5mm NA Cable 1m |
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | NPN | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 23 mm | Top | Miniatura Cuadrado Lateral 3h NoEnr 2,5mm NPN NA Cable 1m |
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | NPN | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 23 mm | Flexible cable | Inductor rectangular en miniatura, detección frontal, sin blindaje, 2,5 mm, NPN, NO, cable robótico precableado de 1 m. |
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | PNP | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 1 m | 23 mm | Top | Miniatura Cuadrado Frontal 3h NoEnr 2,5mm PNP NA Cable 1m |
|
|
|
8 x 8 x 23 mm | Non-flush | 2.5 mm | PNP | NO | Cable | Polyacrylate | PVC | 5 m | 23 mm | Top | Miniatura Cuadrado Frontal 3h NoEnr 2,5mm PNP NA Cable 5m |
|
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar E2S
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para E2S
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadInformação técnica
Produtos relacionados
-
Conjuntos de cabos e conectores industriais para qualquer aplicação
-
Conjuntos de cabos e conectores industriais para qualquer aplicação