
Conjuntos de cabos e conectores M12
Conjuntos de cabos e conectores industriais para qualquer aplicação
Vasta gama de soluções de conectividade para conectores M12
- Conectores de extremidade única e extensão
- Ajuste o comprimento do conjunto de cabos combinando conectores
- Conectores de montagem em painel
- Conectores de junta Y e de junta T
- Os modelos de ligação rápida simplificam a manutenção e reduzem o tempo de inactividade
- Modelos resistentes a lavagens com certificação Ecolab
- Modelos especiais resistentes a óleo
- Cabos robóticos de elevada flexibilidade e modelos à prova de vibrações
- Cabos de qualidade diferente – PVC, PUR e PP
- Caixas de terminais de conector
Especificações e info encomendas
Produto | Usage | Connector 1 | Connector 2 | Number of pin contact | Cable specifications | Cable length | Features | Color | Color cover | Material nut | LED indicator | Connection method | For cable outer diameter | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Field assembly connector | M12 straight socket | 4 | Black | Brass | No | Solder terminal | 5-6 mm | Sin cable Recto Soldar M12 |
|
|||||
|
Field assembly connector | M12 right-angle socket | 4 | Black | Brass | No | Solder terminal | 5-6 mm | Sin cable Acodado Soldar M12 |
|
|||||
|
Field assembly connector | M12 straight socket | 4 | Black | Brass | No | Solder terminal | 4-5 mm | Field assembly connector, M12 straight socket (female), 4-poles, A coded, solder connection, for cable diameters 4-5 mm |
|
|||||
|
Field assembly connector | M12 straight socket | 4 | Black | Brass | No | Screw terminal | 5-6 mm | Sin cable Recto cc 4 hilos Tornillo M12 |
|
|||||
|
Field assembly connector | M12 right-angle socket | 4 | Black | Brass | No | Screw terminal | 5-6 mm | Sin cable Acodado cc 4 hilos Tornillo M12 |
|
|||||
|
Field assembly connector | M12 straight socket | 5 | Black | Brass | No | Screw terminal | 5-6 mm | M12 Sin cable Recto Hembra 5 hilos Tornillo Cable 6mm |
|
|||||
|
Field assembly connector | M12 right-angle socket | 5 | Black | Brass | No | Screw terminal | 5-6 mm | M12 Sin cable Acodado Hembra 5 hilos Tornillo Cable 6mm |
|
|||||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 2 | PVC | 5 m | Fire retardant, Robotic | Grey | Grey | Brass | No | M12 Macho - Punteras Acodado CA 2 hilos 5m Retardante fuego Robótico |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 2 | PVC | 10 m | Fire retardant, Robotic | Grey | Grey | Brass | No | M12 con cable Acodado CA 2hilos 10m Retard. Fuego |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC | 2 m | Fire retardant, Robotic | Grey | Grey | Brass | No | Con cable Recto 4 hilos 2m M12 Retard. Fuego |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC | 5 m | Fire retardant, Robotic | Grey | Grey | Brass | No | Con cable Recto 4 hilos 5m M12 Retard. Fuego |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC | 10 m | Fire retardant, Robotic | Grey | Grey | Brass | No | Con cable Recto 4 hilos 10m M12 Retard. Fuego |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC | 15 m | Fire retardant, Robotic | Grey | Grey | Brass | No | Cable de sensor, conector hembra recto M12, 4 polos, codificado A, cable de robot retardador de incendios de PVC, IP67, 15 m |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | PVC | 2 m | Fire retardant, Robotic | Grey | Grey | Brass | No | Con cable Acodado 4 hilos 2m M12 Retard. Fuego |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | PVC | 5 m | Fire retardant, Robotic | Grey | Grey | Brass | No | Con cable Acodado 4 hilos 5m M12 Retard. Fuego |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | PVC | 10 m | Fire retardant, Robotic | Grey | Grey | Brass | No | Con cable Acodado 4 hilos 10m M12 Retard. Fuego |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 5 | PVC | 5 m | Grey | Grey | Brass | No | Con cable Recto 5 hilos 5m M12 |
|
|||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 5 | PVC | 10 m | Grey | Grey | Brass | No | Cable de sensor, conector hembra recto M12, 5 polos, codificado A, cable estándar de PVC, IP67, 10 m |
|
|||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 5 | PVC | 15 m | Grey | Grey | Brass | No | Cable de sensor, conector hembra recto M12, 5 polos, codificado A, cable estándar de PVC, IP67, 15 m |
|
|||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 5 | PVC | 20 m | Grey | Grey | Brass | No | Cable de sensor, conector hembra recto M12, 5 polos, codificado A, cable estándar de PVC, IP67, 20 m |
|
|||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 3 | PVC | 10 m | Black | Blue | Brass | No | M12 PVC con Cable acodado 3 hilos 10m Lite |
|
|||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 3 | PVC | 2 m | Black | Blue | Brass | No | M12 PVC con cable Acodado 3 hilos 2m Lite |
|
|||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 3 | PVC | 5 m | Black | Blue | Brass | No | M12 PVC con cable Acodado 3 hilos 5m Lite |
|
|||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 3 | PVC | 10 m | Black | Blue | Brass | No | M12 PVC con cable Recto 3 hilos 10m Lite |
|
|||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 3 | PVC | 5 m | Black | Blue | Brass | No | M12 PVC con cable Recto 3 hilos 5m Lite |
|
|||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | PVC | 10 m | Black | Blue | Brass | No | M12 PVC con cable Acodado 4 hilos 10m Lite |
|
|||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | PVC | 2 m | Black | Blue | Brass | No | M12 PVC con cable Acodado 4 hilos 2m Lite |
|
|||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | PVC | 5 m | Black | Blue | Brass | No | M12 PVC con cable Acodado 4 hilos 5m Lite |
|
|||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC | 10 m | Black | Blue | Brass | No | M12 PVC con cable Recto 4 hilos 10m Lite |
|
|||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC | 2 m | Black | Blue | Brass | No | M12 PVC con cable Recto 4 hilos 2m Lite |
|
|||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC | 5 m | Black | Blue | Brass | No | M12 PVC con cable Recto 4 hilos 5m Lite |
|
|||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 3 | PUR | 5 m | Fire retardant, Halogen free, Oil-resistant | Black | Black | Brass | No | M12 PUR con cable Acodado 3 hilos 5m |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | PUR | 10 m | Fire retardant, Halogen free, Oil-resistant | Black | Black | Brass | No | Con cable acodado 4hilos 10m PUR M12 |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | PUR | 10 m | Fire retardant, Halogen free, Oil-resistant | Black | Transparent | Brass | Yes | M12 PUR con cable Acodado 4 hilos 10m uL LED PNP |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | PUR | 15 m | Fire retardant, Halogen free, Oil-resistant | Black | Black | Brass | No | Con cable acodado 4hilos 15m PUR M12 |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | PUR | 20 m | Fire retardant, Halogen free, Oil-resistant | Black | Black | Brass | No | Con cable acodado 4hilos 20m PUR M12 |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | PUR | 2 m | Fire retardant, Halogen free, Oil-resistant | Black | Black | Brass | No | Con cable acodado 4hilos 2m PUR M12 |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | PUR | 5 m | Fire retardant, Halogen free, Oil-resistant | Black | Black | Brass | No | Con cable acodado 4hilos 5m PUR M12 |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | PUR | 5 m | Fire retardant, Halogen free, Oil-resistant | Black | Transparent | Brass | Yes | M12 PUR con cable Acodado 4 hilos 5m uL LED PNP |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PUR | 10 m | Fire retardant, Halogen free, Oil-resistant | Black | Black | Brass | No | Con cable recto 4hilos 15m PUR M12 |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PUR | 20 m | Fire retardant, Halogen free, Oil-resistant | Black | Black | Brass | No | Con cable recto 4hilos 20m PUR M12 |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PUR | 2 m | Fire retardant, Halogen free, Oil-resistant | Black | Black | Brass | No | Con cable recto 4hilos 2m PUR M12 |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PUR | 5 m | Fire retardant, Halogen free, Oil-resistant | Black | Black | Brass | No | Con cable recto 4hilos 5m PUR M12 |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 5 | PUR | 2 m | Fire retardant, Halogen free, Oil-resistant | Black | Black | Brass | No | Con cable acodado 5hilos 2m PUR M12 |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 5 | PUR | 5 m | Fire retardant, Halogen free, Oil-resistant | Black | Black | Brass | No | M12 PUR con cable Acodado 5 hilos 5m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 5 | PUR | 10 m | Fire retardant, Halogen free, Oil-resistant | Black | Black | Brass | No | M12 PUR con cable Recto 5 hilos 10m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 5 | PUR | 5 m | Fire retardant, Halogen free, Oil-resistant | Black | Black | Brass | No | M12 PUR con cable Recto 5 hilos 5m |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 3 | PVC | 2 m | Fire retardant | Black | Black | Brass | No | Con cable acodado 3hilos 2m PVC M12 |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 3 | PVC | 2 m | Fire retardant | Black | Transparent | Brass | Yes | M12 PVC con cable Acodado 3 hilos 2m uL LED PNP |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 3 | PVC | 5 m | Fire retardant | Black | Black | Brass | No | Con cable acodado 3hilos 5m PVC M12 |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 3 | PVC | 5 m | Fire retardant | Black | Black | Brass | No | M12 PVC con cable Recto 3 hilos 5m |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | PVC | 10 m | Fire retardant | Black | Black | Brass | No | M12 PVC con cable Acodado 4 hilos 10m |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | PVC | 10 m | Fire retardant | Black | Transparent | Brass | Yes | M12 PVC con cable Acodado 4 hilos 10m uL LED PNP |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | PVC | 15 m | Fire retardant | Black | Black | Brass | No | M12 PVC con cable Acodado 4 hilos 15m |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | PVC | 20 m | Fire retardant | Black | Black | Brass | No | M12 PVC con cable Acodado 4 hilos 20m |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | PVC | 2 m | Fire retardant | Black | Black | Brass | No | M12 PVC con cable Acodado 4 hilos 2m |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | PVC | 2 m | Fire retardant | Black | Transparent | Brass | Yes | M12 PVC con cable Acodado 4 hilos 2m uL LED PNP |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | PVC | 5 m | Fire retardant | Black | Black | Brass | No | M12 PVC con cable Acodado 4 hilos 5m |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | PVC | 5 m | Fire retardant | Black | Transparent | Brass | Yes | M12 PVC con cable Acodado 4 hilos 5m uL LED PNP |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC | 10 m | Fire retardant | Black | Black | Brass | No | M12 PVC con cable Recto 4 hilos 10m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC | 15 m | Fire retardant | Black | Black | Brass | No | M12 PVC con cable Recto 4 hilos 15m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC | 20 m | Fire retardant | Black | Black | Brass | No | M12 PVC con cable Recto 4 hilos 20m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC | 2 m | Fire retardant | Black | Black | Brass | No | M12 PVC con cable Recto 4 hilos 2m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC | 5 m | Fire retardant | Black | Black | Brass | No | M12 PVC con cable Recto 4 hilos 5m |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 5 | PVC | 10 m | Fire retardant | Black | Black | Brass | No | M12 PVC con cable Acodado 5 hilos 10m |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 5 | PVC | 5 m | Fire retardant | Black | Black | Brass | No | M12 PVC con cable Acodado 5 hilos 5m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 5 | PVC | 10 m | Fire retardant | Black | Black | Brass | No | M12 PVC con cable Recto 5 hilos 10m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 5 | PVC | 2 m | Fire retardant | Black | Black | Brass | No | M12 PVC con cable Recto 5 hilos 2m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 5 | PVC | 5 m | Fire retardant | Black | Black | Brass | No | M12 PVC con cable Recto 5 hilos 5m |
|
||
|
Field assembly connector | M12 straight plug | 4 | Black | Brass | No | Screw terminal | 5-6 mm | Sin cable Recto cc 4 hilos Tornillo M12 |
|
|||||
|
Field assembly connector | M12 right-angle plug | 4 | Black | Brass | No | Screw terminal | 5-6 mm | Conector para montaje en campo, Smartclick M12 hembra recto, 4 polos, codificación A, conexión por tornillo, para diámetros de cable de 5-6 mm |
|
|||||
|
Field assembly connector | M12 straight plug | 5 | Black | Brass | No | Screw terminal | 5-6 mm | M12 Sin cable Recto Macho 5 hilos Tornillo Cable 6mm |
|
|||||
|
Field assembly connector | M12 straight plug | 5 | Black | Brass | No | Screw terminal | 7-8 mm | Sin cable Recto Hembra 5 hilos Tornillo |
|
|||||
|
Field assembly connector | M12 straight plug | 5 | Black | Brass | No | Screw terminal | 6-7 mm | Conector de montaje en campo, conector M12 recto (macho), 5 polos, codificación A, conexión por tornillo, para cables de diámetro 6-7 mm |
|
|||||
|
Cable with connector | M12 straight plug | 4 | PVC | 5 m | Fire retardant, Robotic | Grey | Grey | Brass | No | M12 Macho - Punteras Recto CC 4 hilos 5m Retardante fuego Robótico |
|
|||
|
Y-Joint connector | M12 straight socket | M12 straight plug | 3 | Grey | Brass | No | Conector Y macho-hembra |
|
||||||
|
Extension cable | M12 straight socket | M12 straight plug | 4 | PVC | 1 m | Fire retardant, Robotic | Grey | Grey | Brass | No | Cable M12 Recto/recto 4h 1m M12 Robot Retardante |
|
||
|
Extension cable | M12 straight socket | M12 straight plug | 4 | PVC | 2 m | Fire retardant, Robotic | Grey | Grey | Brass | No | Cable M12 Recto/recto 4h 2m M12 Robot Retardante |
|
||
|
Extension cable | M12 straight socket | M12 straight plug | 4 | PVC | 5 m | Fire retardant, Robotic | Grey | Grey | Brass | No | Cable M12 Recto/recto 4h 5m M12 Robot Retardante |
|
||
|
Extension cable | M12 straight socket | M12 straight plug | 4 | PVC | 10 m | Fire retardant, Robotic | Grey | Grey | Brass | No | Cable M12 Recto/recto 4h 10m M12 Robot Retardante |
|
||
|
Extension cable | M12 straight socket | M12 straight plug | 4 | PVC | 15 m | Fire retardant, Robotic | Grey | Grey | Brass | No | Cable con conectores en ambos extremos de cable, conector hembra recto M12 (hembra), conector macho recto M12 (macho), 4 polos, cable robótico de PVC ignífugo codificado A, IP67, 15 m |
|
||
|
Extension cable | M12 straight socket | M12 right-angle plug | 4 | PVC | 5 m | Fire retardant, Robotic | Grey | Grey | Brass | No | Cable con conectores en ambos extremos de cable, conector hembra recto M12, conector macho en ángulo recto M12 (macho), 4 polos, código A, cable de robot de PVC ignífugo, IP67, 5 m. |
|
||
|
Extension cable | M12 right-angle socket | M12 straight plug | 4 | PVC | 1 m | Fire retardant, Robotic | Grey | Grey | Brass | No | Cable con conectores en ambos extremos de cable, conector hembra en ángulo recto M12 (hembra), conector macho recto M12 (macho), 4 polos, cable robótico de PVC ignífugo codificado A, IP67, 1 m |
|
||
|
Extension cable | M12 right-angle socket | M12 straight plug | 4 | PVC | 2 m | Fire retardant, Robotic | Grey | Grey | Brass | No | Cable M12 Acodado/recto 4h 2m M12 Robot Retardante |
|
||
|
Extension cable | M12 right-angle socket | M12 straight plug | 4 | PVC | 5 m | Fire retardant, Robotic | Grey | Grey | Brass | No | Sensors cable (4-wire), connector both ends (angled M12 socket, straight M12 plug, robot and fire retardant, 5m |
|
||
|
Extension cable | M12 right-angle socket | M12 straight plug | 4 | PVC | 10 m | Fire retardant, Robotic | Grey | Grey | Brass | No | Cable con conectores en ambos extremos de cable, conector hembra en ángulo recto M12 (hembra), conector macho recto M12 (macho), 4 polos, cable robótico de PVC ignífugo codificado A, IP67, 10 m |
|
||
|
Field assembly connector | M12 straight socket | 4 | Smartclick | Black | SUS | No | IDC | 3-8 mm | Conector M12 sin cable IDC Recto Hembra 4 hilos Smart click |
|
||||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC | 1 m | Fire retardant, Robotic, Smartclick | Grey | Grey | SUS | No | Cable M12 4h recto robot Smart click 1m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC | 2 m | Fire retardant, Robotic, Smartclick | Grey | Grey | SUS | No | Cable M12 4h recto robot Smart click 2m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC (oil-resistant) | 2 m | Oil-resistant, Smartclick | Black | Black | SUS | No | Cable de conector para sensor Smartclick, M12 de 4 contactos, PVC, conector hembra recto, IP67 e IP69K, resistente a aceite de corte, 2 m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC (oil-resistant) | 2 m | Oil-resistant, Robotic, Smartclick | Black | Black | SUS | No | Cable de conector para sensor Smartclick, M12 de 4 contactos, PVC, conector hembra recto, IP67 e IP69K, resistente a aceite de corte, para aplicaciones robóticas, 2 m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC | 3 m | Fire retardant, Robotic, Smartclick | Grey | Grey | SUS | No | Cable M12 4h recto robot Smart click 3m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC | 5 m | Fire retardant, Robotic, Smartclick | Grey | Grey | SUS | No | Cable M12 4h recto robot Smart click 5m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC (oil-resistant) | 5 m | Oil-resistant, Smartclick | Black | Black | SUS | No | Cable de conector para sensor Smartclick, M12 de 4 contactos, PVC, conector hembra recto, IP67 e IP69K, resistente a aceite de corte, 5 m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC (oil-resistant) | 5 m | Oil-resistant, Robotic, Smartclick | Black | Black | SUS | No | Cable de conector para sensor Smartclick, M12 de 4 contactos, PVC, conector hembra recto, IP67 e IP69K, resistente a aceite de corte, para aplicaciones robóticas, 5 m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC | 10 m | Fire retardant, Robotic, Smartclick | Grey | Grey | SUS | No | Cable M12 4h recto robot Smart click 10m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC (oil-resistant) | 10 m | Oil-resistant, Smartclick | Black | Black | SUS | No | Cable de conector para sensor Smartclick, M12 de 4 contactos, PVC, conector hembra recto, IP67 e IP69K, resistente a aceite de corte, 10 m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC (oil-resistant) | 10 m | Oil-resistant, Robotic, Smartclick | Black | Black | SUS | No | Cable de conector para sensor Smartclick, M12 de 4 contactos, PVC, conector hembra recto, IP67 e IP69K, resistente a aceite de corte, para aplicaciones robóticas, 10 m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PVC | 20 m | Fire retardant, Robotic, Smartclick | Grey | Grey | SUS | No | Cable M12 4h recto robot Smart click 20m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 5 | PVC | 2 m | Smartclick | Grey | Black | No | Cable IO-Link, conector hembra recto Smartclick M12, 5 polos, codificación A, PVC, IP67, 2 m |
|
|||
|
Field assembly connector | M12 straight plug | 4 | Smartclick | Black | SUS | No | IDC | 3-8 mm | Conector M12 sin cable IDC Recto Macho 4 hilos Smart click |
|
||||
|
Cable with connector | M12 straight plug | Open ends | 4 | PVC | 5 m | Fire retardant, Robotic, Smartclick | Grey | Grey | Brass | No | Cable de sensor, Smartclick M12 conector recto (macho), 4 polos, codificado A, cable robot de PVC ignífugo, IP67, 5 m |
|
||
|
Y-Joint connector | M12 straight socket | M12 straight plug | 4 | 0 m | Grey | Brass | No | Conector Y conexión sensor estandar e IO-Link |
|
|||||
|
Extension cable | M12 straight socket | M12 straight plug | 4 | PVC | 1 m | Fire retardant, Robotic, Smartclick | Grey | Grey | SUS | No | Cable Snap-In Recto/recto 4hilos 1m Robótico M12 |
|
||
|
Extension cable | M12 straight socket | M12 straight plug | 4 | PVC (oil-resistant) | 1 m | Oil-resistant, Smartclick | Black | Black | SUS | No | Cable de conector para sensor Smartclick, M12 de 4 contactos, PVC, conectores hembra y macho rectos, IP67 e IP69K, resistente a aceite de corte, 1 m |
|
||
|
Extension cable | M12 straight socket | M12 straight plug | 4 | PVC (oil-resistant) | 1 m | Oil-resistant, Robotic, Smartclick | Black | Black | SUS | No | Cable de conector para sensor Smartclick, M12 de 4 contactos, PVC, conectores hembra y macho rectos, IP67 e IP69K, resistente a aceite de corte, para aplicaciones robóticas, 1 m |
|
||
|
Extension cable | M12 straight socket | M12 straight plug | 4 | PVC | 2 m | Fire retardant, Robotic, Smartclick | Grey | Grey | SUS | No | Cable Snap-In Recto/recto 4hilos 2m Robótico M12 |
|
||
|
Extension cable | M12 straight socket | M12 straight plug | 4 | PVC (oil-resistant) | 2 m | Oil-resistant, Smartclick | Black | Black | SUS | No | Cable de conector para sensor Smartclick, M12 de 4 contactos, PVC, conectores hembra y macho rectos, IP67 e IP69K, resistente a aceite de corte, 2 m |
|
||
|
Extension cable | M12 straight socket | M12 straight plug | 4 | PVC (oil-resistant) | 2 m | Oil-resistant, Robotic, Smartclick | Black | Black | SUS | No | Cable de conector para sensor Smartclick, M12 de 4 contactos, PVC, conectores hembra y macho rectos, IP67 e IP69K, resistente a aceite de corte, para aplicaciones robóticas, 2 m |
|
||
|
Extension cable | M12 straight socket | M12 straight plug | 4 | PVC | 3 m | Fire retardant, Robotic, Smartclick | Grey | Grey | SUS | No | Cable Snap-In Recto/recto 4hilos 3m Robotico M12 |
|
||
|
Extension cable | M12 straight socket | M12 straight plug | 4 | PVC | 5 m | Fire retardant, Robotic, Smartclick | Grey | Grey | SUS | No | Latiguillo Snap-In Recto/recto 4hilos 5m Robotico M12 |
|
||
|
Extension cable | M12 straight socket | M12 straight plug | 4 | PVC (oil-resistant) | 5 m | Oil-resistant, Smartclick | Black | Black | SUS | No | Cable de conector para sensor Smartclick, M12 de 4 contactos, PVC, conectores hembra y macho rectos, IP67 e IP69K, resistente a aceite de corte, 5 m |
|
||
|
Extension cable | M12 straight socket | M12 straight plug | 4 | PVC (oil-resistant) | 5 m | Oil-resistant, Robotic, Smartclick | Black | Black | SUS | No | Cable de conector para sensor Smartclick, M12 de 4 contactos, PVC, conectores hembra y macho rectos, IP67 e IP69K, resistente a aceite de corte, para aplicaciones robóticas, 5 m |
|
||
|
Extension cable | M12 straight socket | M12 straight plug | 4 | PVC | 10 m | Fire retardant, Robotic, Smartclick | Grey | Grey | SUS | No | Latiguillo Snap-In Recto/recto 4hilos 10m Robotico M12 |
|
||
|
Extension cable | M12 straight socket | M12 straight plug | 4 | PVC | 20 m | Fire retardant, Robotic, Smartclick | Grey | Grey | SUS | No | Latiguillo Snap-In Recto/recto 4hilos 20m Robotico M12 |
|
||
|
Extension cable | M12 straight socket | M12 straight plug | 8 | PUR | 0.6 m | Shielded | Black | Orange | Brass | No | Cable conexión F3S-TGR y F39-TGR-MSB-L060 Receptor |
|
||
|
Extension cable | M12 straight socket | M12 straight plug | 8 | PUR | 5 m | Shielded | Black | Orange | Brass | No | Cable receptor F3S-TGR/W-Ibox* 5m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PUR | 2 m | Black | Black | Brass | No | Con cable Recto 4 hilos 2m PUR M12 |
|
|||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PUR | 10 m | Shielded | Black | Orange | Brass | No | Cable para F3S-TGR 10m Emisor |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PUR | 5 m | Shielded | Black | Orange | Brass | No | Cable para F3S-TGR 25m Emisor |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | PUR | 5 m | Shielded | Black | Orange | Brass | No | Cable para F3S-TGR 5m Emisor |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 8 | PUR | 10 m | Shielded | Black | Orange | Brass | No | Cable para F3S-TGR 10m Receptor |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 8 | PUR | 25 m | Shielded | Black | Orange | Brass | No | Cable para F3S-TGR 25m Receptor |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 8 | PUR | 2 m | Shielded | Black | Orange | Brass | No | Cable para F3S-TGR 2m Receptor |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 8 | PUR | 5 m | Shielded | Black | Orange | Brass | No | Cable para F3S-TGR 5m Receptor |
|
||
|
Field assembly connector | M12 right-angle socket | 4 | Black | Brass | No | Screw terminal | 3.0-6.5 mm | Sin cable Acodado 4 hilos M12 |
|
|||||
|
Field assembly connector | M12 straight socket | 4 | Black | Brass | No | Screw terminal | 3.0-6.5 mm | Sin cable Recto 4 hilos M12 |
|
|||||
|
Field assembly connector | M12 right-angle plug | 4 | Black | CuSn | No | Screw terminal | 3.0-6.5 mm | Sin cable Acodado Macho 4 hilos M12 |
|
|||||
|
Field assembly connector | M12 straight plug | 4 | Black | CuSn | No | Screw terminal | 3.0-6.5 mm | Sin cable Recto Macho 4 hilos M12 |
|
|||||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | Polypropylene | 10 m | Ecolab, Washdown resistant | Orange | White | SUS316L | No | Cable Higiénico ECOLAB M12 4h acodado 10m |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | Polypropylene | 20 m | Ecolab, Washdown resistant | Orange | White | SUS316L | No | Cable Higiénico ECOLAB M12 4h acodado 20m |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | Polypropylene | 2 m | Ecolab, Washdown resistant | Orange | White | SUS316L | No | Cable Higiénico ECOLAB M12 4h acodado 2m |
|
||
|
Cable with connector | M12 right-angle socket | Open ends | 4 | Polypropylene | 5 m | Ecolab, Washdown resistant | Orange | White | SUS316L | No | Cable Higiénico ECOLAB M12 4h acodado 5m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | Polypropylene | 10 m | Ecolab, Washdown resistant | Orange | White | SUS316L | No | Cable Higiénico ECOLAB M12 4h recto 10m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | Polypropylene | 20 m | Ecolab, Washdown resistant | Orange | White | SUS316L | No | Cable Higiénico ECOLAB M12 4h recto 20m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | Polypropylene | 2 m | Ecolab, Washdown resistant | Orange | White | SUS316L | No | Cable Higiénico ECOLAB M12 4h recto 2m |
|
||
|
Cable with connector | M12 straight socket | Open ends | 4 | Polypropylene | 5 m | Ecolab, Washdown resistant | Orange | White | SUS316L | No | Cable Higiénico ECOLAB M12 4h recto 5m |
|
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar Conjuntos de cabos e conectores M12

Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
