
E3AS
Sensor fotoeléctrico da série E3AS
A série E3AS altera a "forma de utilizar" sensores fotoeléctricos
- Vasta gama de soluções até 1,5 m.
- Detecção altamente fiável para objectos brilhantes, irregulares e transparentes.
- Feixe de ponto e feixe de linha para detectar qualquer objecto desafiante.
- Detecção de objectos transparentes sem reflectores.
- Ecrã OLED para navegação fácil e ajustes avançados.
- O tamanho compacto da estrutura permite instalá-la em qualquer lugar.
- Fabricado utilizando o método exclusivo de vedação a laser da OMRON.
- IP67/IP69K/IP67G.
- Os revestimentos anti-sujidade reduzem a frequência de limpeza na superfície de detecção.
- O IO-Link reduz o tempo necessário para arranques e alterações.
- Acessório de sopragem de ar para uma manutenção fácil.
- Equipado com o elemento emissor de luz exclusivo da OMRON para uma detecção estável de peças-alvo pouco reflectoras.
Especificações e info encomendas
Produto | Shape | Sensing method | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Product Width (unpacked) | Product Height (unpacked) | Product Depth (unpacked) | Type of light | Laser class | Spot size | Power supply voltage | Functions | Features | Degree of protection (IP) | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | |||
|
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocélula, compacta cuadrada, acero inoxidable, TOF, 1000 mm, láser infrarrojo, NPN, L-ON/D-ON, conector M8 de 4 contactos | ||||
|
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |||
|
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocélula, compacta cuadrada, acero inoxidable, TOF, 1000 mm, láser infrarrojo, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, precableado de 2 m | |||
|
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocélula, compacta cuadrada, acero inoxidable, TOF, 1000 mm, láser infrarrojo, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, conector M8 de 4 contactos | ||||
|
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Sensor fotoeléctrico, cuadrado compacto, acero inoxidable, TOF, 1000 mm, láser infrarrojo, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, M12 Smartclick Pig-tail 0.3 m | |||
|
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable | |||
|
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocélula, compacta cuadrada, cuerpo de plástico, TOF, 1000 mm, láser infrarrojo, NPN, L-ON/D-ON, conector M8 de 4 contactos | ||||
|
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |||
|
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocélula, compacta cuadrada, cuerpo de plástico, TOF, 1000 mm, láser infrarrojo, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, precableado de 2 m | |||
|
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocélula, compacta cuadrada, cuerpo de plástico, TOF, 1000 mm, láser infrarrojo, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, conector M8 de 4 contactos | ||||
|
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocélula, compacta cuadrada, cuerpo de plástico, TOF, 1000 mm, láser infrarrojo, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, cable flexible M12 Smartclick de 0,3 m | |||
|
Cuboid | Background suppression | 1000 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M8 pigtail connector 4 pin | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | 90 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1000 mm, PNP, Light-ON/Dark-ON, IO-Link COM3, M8 pigtail connector 4-pin, 0.3 m | |||
|
Rectangular compact | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 150 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | IP67/IP67G/IP69K | Sensor fotoeléctrico, carcasa rectangular, acero inoxidable, láser infrarrojo clase 1, tiempo de vuelo, 1500 mm, NPN, modo claro/oscuro ACTIVADO, cable de 2 m. | ||
|
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | Teach-In | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 150 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocélula, compacta cuadrada, acero inoxidable, TOF, 1500 mm, láser infrarrojo, NPN, L-ON/D-ON, conector M8 de 4 contactos | ||||
|
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 150 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Photoelectric sensor, rectangular housing, stainless steel, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, M12 pigtail Smartclick connector, 0.3 m | |||
|
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Cable | 2 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | 150 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocélula, compacta cuadrada, acero inoxidable, TOF, 1500 mm, láser infrarrojo, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, precableado de 2 m | |||
|
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | Connector M8 - 4 pin | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | 150 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocélula, compacta cuadrada, acero inoxidable, TOF, 1500 mm, láser infrarrojo, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, conector M8 de 4 contactos | ||||
|
Cuboid | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | IO-Link, Teach-In | M12 pigtail Smartclick connector | 0.3 m | IO-Link, PNP | Dark-ON, Light-ON | 150 ms | Stainless steel | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | Fotocélula, compacta cuadrada, acero inoxidable, TOF, 1500 mm, láser infrarrojo, PNP, L-ON/D-ON, IO-Link COM3, cable flexible M12 Smartclick de 0,3 m | |||
|
Rectangular compact | Background suppression | 1500 mm | 50 mm | Teach-In | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 150 ms | PBT | 11.4 mm | 38 mm | 22 mm | Laser diode, infrared light | 1 | 95 mm | 10-30 V | TOF (Time of Flight) | IP67/IP67G/IP69K | Photoelectric sensor, rectangular housing, plastic body, infrared laser class 1, time-of-flight, 1500 mm, NPN, Light-ON/Dark-ON, 2 m cable |
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar E3AS

Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para E3AS
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.

Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadCaracterísticas
Detecta de forma estável latas e garrafas de plástico sem reflectores
Imagem do lado esquerdo: Os sensores retro-reflectivos são utilizados para detectar superfícies curvas pouco reflectoras de latas e garrafas de plástico transparentes, apesar da dificuldade em garantir espaço de instalação de reflectores em linhas de transporte de várias faixas.
Imagem do lado direito: O sensor E3AS-HL é um modelo reflectivo capaz de detectar a menor alteração na distância ou no nível de luz incidente, sendo capaz de detectar de forma estável latas e garrafas de plástico sem reflectores.
E3AS-HL para alvos complexos, coloridos, estampados ou brilhantes
Imagem do lado esquerdo: Com o feixe pontual, a detecção é instável, uma vez que a luz reflectida não atinge o sensor, dependendo do perfil da superfície alvo. Com o feixe de linha do sensor E3AS-HL, a detecção é menos afectada pelo perfil da superfície, uma vez que a luz reflectida atinge o sensor a partir de qualquer parte da superfície.
Imagem do lado direito: A detecção está susceptível à instabilidade porque a cor, o padrão ou a reflectividade afectam a distância de detecção. É menos provável que estes factores afectem o sensor E3AS-HL, proporcionando uma detecção estável mesmo com alterações aos materiais de embalagem.
E3AS-F para detecção de longa distância em linhas convergentes e divergentes
Não é necessário qualquer reflector para projectar a detecção de longa distância não afectada pela cor ou pelo material dos alvos
Embora os sensores retro-reflectivos sejam utilizados para detecção de longa distância em linhas convergentes e divergentes, é difícil encontrar espaço de instalação para reflectores.
O sensor E3AS-HL é um modelo reflector com longa distância de detecção que não requer reflectores. Além disso, é menos provável que seja afectado pela cor, mesmo a longas distâncias.
O método TOF permite a detecção de várias peças-alvo no tapete transportador
Com sensores fotoeléctricos convencionais, era necessário efectuar uma avaliação prévia para que cada peça-alvo fosse detectada. Os sensores E3AS-F detectam peças-alvo que variam em cor e materiais através da distância definida. Isto ajuda a reduzir o tempo de avaliação e de ajuste. Além disso, não detectam trabalhadores que se encontrem a trabalhar próximo do tapete por engano.
O revestimento anti-sujidade evita a contaminação na superfície de detecção
Uma superfície de detecção suja pode provocar uma detecção falsa devido ao princípio dos sensores fotoeléctricos. A série E3AS com revestimento anti-sujidade na superfície de detecção, o primeiro da indústria, impede que gotículas de água, óleo e poeiras se colem à superfície de detecção, impedindo também o embaciamento da lente. Por conseguinte, o revestimento evita a contaminação da superfície de detecção em ambientes onde se verifique dispersão de óleo ou de poeiras, ou onde se gere vapor. A detecção falsa e a frequência de limpeza também são reduzidas.
Tecnologias de soldadura a laser para diferentes materiais/metais para uma maior resistência ambiental
A caixa do sensor é fabricada em aço inoxidável (SUS316L). As duas tecnologias exclusivas da Omron, a tecnologia de soldadura a laser para diferentes materiais e a tecnologia de soldadura a laser para metais, melhoraram o isolamento e a aderência entre o aço inoxidável e a resina.
Tecnologia de soldadura a laser para diferentes materiais
Trata-se de uma tecnologia para soldar diferentes materiais, entre os quais resina e metal, utilizando feixes de laser. São perfurados pequenos orifícios na caixa de metal e, em seguida, a parte de resina é derretida a laser. A resina derretida preenche os orifícios para uma vedação e aderência seguras.
Vídeos

-
Look inside the E3AS photoelectric sensor: 3D blowout video
OMRON's E3AS advanced reflective photoelectric sensors are ideal for quick and easy equipment design and commissioning. Take a look inside for the detailed features, and read more here:
00:39
Look inside the E3AS photoelectric sensor: 3D blowout video
OMRON's E3AS advanced reflective photoelectric sensors are ideal for quick and easy equipment design and commissioning. Take a look inside for the detailed features, and read more here:
Omron E3AS Photoelectric Sensors | Easy selection for any application

-
OMRON E3AS Photoelectric Sensors | Flexible to design for Food Industry without reflectors.
E3AS-HL CMOS sensor for multi-lane conveyor lines of workpieces with curved surfaces, with sensing distance up to 500mm.
01:58
OMRON E3AS Photoelectric Sensors | Flexible to design for Food Industry without reflectors.
E3AS-HL CMOS sensor for multi-lane conveyor lines of workpieces with curved surfaces, with sensing distance up to 500mm.
Easy to commissioning and maintenance for Food Industry with E3AS Sensors from OMRON

-
OMRON E3AS Photoelectric Sensors | Reliable detection of difficult workpieces
Curved, glossy and irregular surfaces can be detected with the E3AS photoelectric sensors.
02:17
OMRON E3AS Photoelectric Sensors | Reliable detection of difficult workpieces
Curved, glossy and irregular surfaces can be detected with the E3AS photoelectric sensors.
-
OMRON E3AS Photoelectric Sensors | Flexible design for Automotive Industry with no reflectors
E3AS Series changes the way of using reflective photoelectic sensors. Versatile installation allows flexible design. E3AS-HL CMOS with sensing distance up to 500mm, ideal for inclined and close mounting, for example in automotive manufacturing applications.
02:39
OMRON E3AS Photoelectric Sensors | Flexible design for Automotive Industry with no reflectors
E3AS Series changes the way of using reflective photoelectic sensors. Versatile installation allows flexible design. E3AS-HL CMOS with sensing distance up to 500mm, ideal for inclined and close mounting, for example in automotive manufacturing applications.
-
OMRON E3AS Photoelectric Sensors | Antifouling coated reduces false detection in Automotive Industry
Antifouling coating on sensing surface reduces false detection and cleaning frequency.
01:25
OMRON E3AS Photoelectric Sensors | Antifouling coated reduces false detection in Automotive Industry
Antifouling coating on sensing surface reduces false detection and cleaning frequency.
OMRON E3AS Photoelectric Sensors | Easy commissioning and maintenance for Automotive Industry

-
E3AS Photoelectric Sensors – Antifouling Lens Coating to prevent contamination sensing surface.
Antifouling Coating prevents contamination on the sensing surface and reduces false detection due to water droplets, oil, and dust. Dirty sensing surface of Photoelectric Sensors can cause false detection due to the principle of Photoelectric Sensors. Omron offers the industry’s first antifouling coating to prevent contamination on the sensing surface. The antifouling coating used on the E3AS series prevents contamination on the sensing surface in environments where oil or dust scatters, or steam generates. False detection and cleaning frequency are also reduced. Learn more at
01:28
E3AS Photoelectric Sensors – Antifouling Lens Coating to prevent contamination sensing surface.
Antifouling Coating prevents contamination on the sensing surface and reduces false detection due to water droplets, oil, and dust. Dirty sensing surface of Photoelectric Sensors can cause false detection due to the principle of Photoelectric Sensors. Omron offers the industry’s first antifouling coating to prevent contamination on the sensing surface. The antifouling coating used on the E3AS series prevents contamination on the sensing surface in environments where oil or dust scatters, or steam generates. False detection and cleaning frequency are also reduced. Learn more atVídeo explicativo

OMRON E3AS HL Pet Bottle Detection

OMRON E3AS F Colored Containers Detection

OMRON E3AS F Engine Block Detection

OMRON E3AS HL Bearing Detection

OMRON E3AS HL Can Detection

OMRON E3AS HL Colored Thin Workpieces Detection

OMRON E3AS HL Cookies Detection

OMRON E3AS HL Glossy detection

OMRON E3AS HL Tire Detection
