E3Z-B
Transparent bottle detection photoelectric sensor in compact plastic housing
The E3Z-B provides easy adjustment for the detection of a large variety of standard transparent objects.
- Detects a wide range of bottles from single bottles to sets of stocked bottles
- IP67/IP69K tested for highest water resistance
Especificações e info encomendas
Produto | Shape | Sensing method | Sensing distance | Sensing distance (min.) | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Thread size | Type of light | Power supply voltage | Features | Degree of protection (IP) | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 80 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Sensor fotoeléctrico, carcasa rectangular, acero inoxidable, LED Rojo, retrorreflexivo, objetos transparentes, 500 mm, NPN, encendido/apagado, cable de 0,5 m |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 80 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Objetos transparentes cc 3h Espejo 0,5m NPN Cable 2m |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 80 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Sensor fotoeléctrico, carcasa rectangular, acero inoxidable, LED Rojo, retrorreflexivo, objetos transparentes, 500 mm, NPN, encendido/apagado, cable de 5 m |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 80 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Objetos transparentes cc 3h Espejo 0,5m NPN 0,3M cable M12 |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 2000 mm | 500 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Sensor fotoeléctrico, carcasa rectangular, LED Rojo, retrorreflexivo, objetos transparentes, 2 m, NPN, encendido/apagado, cable de 0,5 m |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 2000 mm | 500 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Objetos transparentes cc 3h Espejo 2m NPN |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 2000 mm | 500 mm | Manual adjustment | Cable | 5 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Sensor fotoeléctrico, carcasa rectangular, LED Rojo, retrorreflexivo, objetos transparentes, 2 m, NPN, encendido/apagado, cable de 5 m |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Objetos transparentes cc 3h Espejo 0,5m NPN M8 |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 2000 mm | 500 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | NPN | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Objetos transparentes cc 3h Espejo 2m NPN M8 |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Sensor fotoeléctrico, carcasa rectangular, acero inoxidable, LED Rojo, retrorreflexivo, objetos transparentes, 500 mm, PNP, encendido/apagado, cable de 0,5 m |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Objetos transparentes cc 3h Espejo PNP 2m |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | M12 pigtail connector | 0.3 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Objetos transparentes cc 3h Espejo PNP 0,3M cable M12 |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 2000 mm | 500 mm | Manual adjustment | Cable | 0.5 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Sensor fotoeléctrico, carcasa rectangular, LED Rojo, retrorreflexivo, objetos transparentes, 2 m, PNP, encendido/apagado, cable de 0,5 m |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 2000 mm | 500 mm | Manual adjustment | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Objetos transparentes cc 3h Espejo 2m PNP |
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 500 mm | 100 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Objetos transparentes cc 3h Espejo 0,5m PNP M8 |
|
|
|
Cuboid | Retro-reflective | 2000 mm | 500 mm | Manual adjustment | Connector M8 - 4 pin | PNP | Dark-ON, Light-ON | 1 ms | PBT | Other | Polarity free red light | 12-24 V | Transparent detection, Without M.S.R. | IP67 | Objetos transparentes cc 3h Espejo 2m PNP M8 |
|
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar E3Z-B
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para E3Z-B
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadCaracterísticas
One mounting
Easy adjustment
Easy adjustment for the detection of a large variety of transparent objects
Comparação do desempenho
Usable signal and noise
Questão 1: Aumentar a diferença entre sinal útil e ruído
O objectivo de qualquer desenvolvimento em sensores de material transparente é aumentar a diferença entre sinal útil e ruído. E a estabilidade operacional do sensor depende do nível de consecução dos seguintes factores:
- Compensação de sujidade e água na lente
- Compensação de temperatura
- Imunidade a variações da iluminação ambiente
- Imunidade ao ruído electromagnético
A nossa solução:
Na Omron tomamos várias medidas para aumentar a estabilidade operacional, maximizando a diferença entre sinal e ruído:
- Em termos de design: esquemas de circuitos, protecção, tecnologias de filtragem e selecção de materiais garantem um ruído de fundo mínimo e a máxima compensação de influência ambiental.
- Em termos de tecnologia: além de utilizar tecnologia retrorreflectora juntamente com tecnologia de polarização padrão, alguns materiais, por ex. PET, possuem características que ajudam a polarizar a luz. Este efeito pode ser utilizado para aumentar ainda mais a diferença entre sinal útil e ruído.
- Em termos de produção: tecnologias de produção que permitem um desvio mínimo dos valores-alvo especificados garantem que o desempenho de um sensor avaliado na fase de concepção não varia durante a produção em massa de máquinas.
- Em termos de aplicação: a selecção do sensor adequado, combinada com a escolha correcta de montagem e de configuração de parâmetros, pode ajudar a aumentar a estabilidade operacional e/ou a precisão de detecção.
Compensating for optical effects
Questão 2: Compensação dos efeitos ópticos
Quando a luz atravessa diferentes materiais transparentes (vidro/PET), podem ocorrer os seguintes erros de detecção:
- Efeito de lente: os objectos transparentes com formas convexas (por ex., garrafas de gel de duche) podem funcionar como uma lente e permitir que o sensor receba demasiada luz. Isto pode resultar numa leitura falsa em como não existe nenhum objecto ou pode provocar a chamada "dupla activação" (2 sinais para um único objecto).
- Reflexão total: se a luz emitida tocar na superfície de um objecto transparente num determinado ângulo, em vez de atravessar o objecto transparente, a luz pode ser totalmente reflectida. Se o feixe totalmente reflectido atingir o receptor, poderá causar um resultado falso com a leitura de "nenhum objecto".
A nossa solução:
Na Omron utilizamos uma óptica coaxial especial para os nossos sensores específicos para determinadas aplicações de valor superior. Estes sensores ópticos coaxiais especiais reduzem ou eliminam por completo os efeitos ópticos acima descritos. Os sensores cilíndricos utilizam a óptica coaxial para evitar sinais falsos, provocados pela instalação incorrecta ou rotação dos sensores, utilizando uma óptica convencional separada para envio e recepção.
Process related requirements
Questão 3: Requisitos relacionados com o processo
Para seleccionar o sensor de detecção de material transparente adequado, é muito importante ter em conta as questões relacionadas com a máquina e com o processo:
- Espaço mínimo entre garrafas
- Velocidade de deslocação das garrafas ou dos recipientes
- Tamanho ou forma do objecto (objectos em miniatura, vidro plano, etc.)
- Espaço de montagem limitado ou grandes distâncias
- Ambientes quentes, húmidos ou higiénicos
- Detecção simultânea do recipiente e do conteúdo (por ex., frasco e tampa, frasco e bolo liofilizado, seringa de vidro com ou sem invólucro protector, etc.)
Exemplos de detecção de 2 estados com um sensor:
- Estado 1: Recipiente transparente + objecto presente, por ex.: tampa, bolo liofilizado ou invólucro de seringa (estado OK)
- Estado 2: Recipiente transparente SEM objecto (estado não OK)
A nossa solução:
Na Omron contamos com uma rede global de engenheiros de aplicações. O seu conhecimento técnico e a sua experiência irão ajudá-lo a si e à sua empresa a seleccionar produtos adequados, de acordo com as necessidades de automação industrial da sua organização. Como podemos ajudá-lo?
Solution portfolio
A melhor escolha em relação qualidade/preço
E3Z-B:
- Para aplicações comuns
- Todos os objectos transparentes
- Excelente relação qualidade/preço
A melhor escolha em termos de fiabilidade, flexibilidade e estabilidade
E3ZM-BT:
- O mais polivalente... detecção estável de objectos transparentes numa vasta gama de aplicações
- Todos os objectos transparentes
- Excelente resistência química
- O "irmão cilíndrico M18" do E3ZM-BT
- Detecção independentemente da posição graças à óptica coaxial
O melhor desempenho para aplicações dedicadas
E3ZM-B:
- O "especialista em PET"
- Fiabilidade avançada graças à polarização especial e ao controlo automático de limiares
- A melhor detecção para películas transparentes e vidro plano em ambientes quentes ou húmidos ou vida útil mais prolongada para ambientes limpos frequentementeenvironments
Informação técnica
Produtos relacionados
-
Conjuntos de cabos e conectores industriais para qualquer aplicação
-
Conjuntos de cabos e conectores industriais para qualquer aplicação