NYE Series
PC industrial para painel básico
PC industrial para painel básico para excelência 24 horas por dia, 7 dias por semana
- Com base nos processadores industriais Intel® Atom® Quadcore E3940.
- Sistema operativo Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC.
- Ecrã resistente de 7, 9, 12 e 15 polegadas.
- 2 portas Ethernet LAN.
- 2 portas USB 2.0, 1 porta USB 3.0.
- 1 porta RS-232.
- Ecrã com mais de 16 milhões de cores para todos os modelos e com alta resolução de 1280 x 800 para os modelos de 12 e 15 polegadas.
- Alimentação de 24 V.
- Software opcional
Especificações e info encomendas
Produto | Software included | Screen diagonal | Frame color | Type of display | Display ratio | Number of pixels, horizontal | Number of pixels, vertical | Degree of protection (IP), front side | Operating system | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
None | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | PC Industrial de Panel básico con Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (sin ECC), sin ranuras de exp., WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 12.1" (1280x800) pantalla táctil resistiva, tipo integrado, Negro |
|
|
None | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | PC Industrial de Panel básico con Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (sin ECC), sin ranuras de exp., WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 12.1" (1280x800) pantalla táctil resistiva, tipo integrado, Plateado |
|
|
None | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | PC Industrial de Panel básico con Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (sin ECC), sin ranuras de exp., WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 15.4" (1280x800) pantalla táctil resistiva, tipo integrado, Negro |
|
|
None | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | PC Industrial de Panel básico con Intel® Atom™-E3940, 4 GB RAM (sin ECC), sin ranuras de exp., WIN 10 IoT 2021 (64-bit), 128 GB CFast 3DTLC, RS-232C, 15.4" (1280x800) pantalla táctil resistiva, tipo integrado, Plateado |
|
|
FH Vision viewer | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Visor FHV7, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 12 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa negra |
|
|
FH Vision viewer | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Visor FHV7, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 12 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa plateada |
|
|
FH Vision viewer | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Visor FHV7, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 15 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa negra |
|
|
FH Vision viewer | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Visor FHV7, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 15 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa plateada |
|
|
Soft NA | 7.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 7 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa negra |
|
|
Soft NA | 7.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 7 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa plateada |
|
|
Soft NA | 9.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 9 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa negra |
|
|
Soft NA | 9.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 9 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa plateada |
|
|
Soft NA | 12.1 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 12 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa negra |
|
|
Soft NA | 12.1 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 12 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa plateada |
|
|
Soft NA | 15.4 in | Black | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 15 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa negra |
|
|
Soft NA | 15.4 in | Silver | TFT | 16:10 | 1280 | 800 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Panel PC HMI Táctil con Soft NA, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 15 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x Puertos USB 2.0, 1 x Puerto USB 3.0, 128 GB CFAST, 24 VDC, carcasa plateada |
|
|
NS Runtime | 7.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Pantalla táctil HMI Panel PC con NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 7 pulgadas, 1 x RS-232C ,2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x puertos USB 2,0, 1 x puerto USB 3,0, 128 GB CFAST, 24 VDC, caja negra |
|
|
NS Runtime | 7.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Pantalla táctil HMI Panel PC con NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 7 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x puertos USB 2,0, 1 x puerto USB 3,0, 128 GB CFAST, 24 VDC, caja plateada |
|
|
NS Runtime | 9.0 in | Black | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Pantalla táctil HMI Panel PC con NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, CPU Intel Atom E3950, 9 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x puertos USB 2,0, 1 x puerto USB 3,0, 128 GB CFAST, 24 VDC, caja negra |
|
|
NS Runtime | 9.0 in | Silver | TFT | 10:6 | 800 | 480 | IP65 | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC - 64 bit | Pantalla táctil HMI Panel PC con NS Runtime, Windows 10 IOT 2021, Intel Atom E3950 CPU, 9 pulgadas, 1 x RS-232C, 2 x Ethernet (10/100/1000 Base-T), 2 x puertos USB 2,0, 1 x puerto USB 3,0, 128 GB CFAST, 24 VDC, caja plateada |
|
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar NYE Series
Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para NYE Series
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.
Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadCaracterísticas
Lançamento do nosso painel IPC incorporado: maximizar o controlo e a monitorização industrial
Potencie as suas operações industriais com o nosso inovador painel IPC incorporado, projetado para revolucionar os processos de controlo e monitorização no fabrico, automação e muito mais. Concebido com funcionalidades robustas e uma fiabilidade inigualável, o nosso IPC proporciona o desempenho necessário, garantindo um funcionamento sem falhas e a otimização dos seus sistemas industriais.
NYE com Windows10 IoT LTSC 2021
A utilização de NYE com Panel PC incorporado com o mais recente Windows IoT 2021 LTSC oferece vantagens inigualáveis às aplicações industriais. A assistência a longo prazo garante estabilidade e fiabilidade, cruciais para um funcionamento ininterrupto em ambientes industriais. O aproveitamento do ecossistema familiar do Windows minimiza os requisitos de formação e permite uma integração perfeita com sistemas e software existentes, otimizando a eficiência operacional. Com funcionalidades de segurança robustas e atualizações regulares, o Windows IoT 2021 LTSC melhora a cibersegurança, protegendo as infraestruturas críticas de potenciais ameaças. Além disso, as suas opções de expansibilidade e personalização permitem que as empresas ajustem as soluções de acordo com as suas necessidades específicas, garantindo flexibilidade e adaptabilidade para o crescimento e inovação futuros.
NYE incorporado com HMI Soft-NA
A integração do software de execução de HMI Soft-NA no NYE com Panel PC incorporado representa várias vantagens para os sistemas de controlo industrial. A Soft-NA, a HMI NA5 personalizada para ambientes Windows, alinha-se na perfeição com a funcionalidade do Panel PC, proporcionando uma sinergia ideal entre a HMI NA5 e as operações do Panel PC.
NYE transformado em visualizador FH
O NYE, o melhor companheiro para o seu sistema de visão FH, permite uma integração total que não só simplifica como também eleva a operação e a manutenção do seu sistema de visão. Com a interface intuitiva e as funcionalidades robustas do NYE, a gestão do seu sistema de visão torna-se fácil, permitindo-lhe concentrar-se mais na produtividade e menos em complexidades técnicas. Experimente uma maior eficiência e fiabilidade à medida que o NYE otimiza o fluxo de trabalho, assegurando um funcionamento suave e uma manutenção sem problemas do seu sistema de visão FH. Diga adeus ao tempo de inatividade desnecessário e olá ao desempenho otimizado com o NYE ao seu lado.
Produtos relacionados
-
Software para o sistema de automatização
-
PC industrial para painel
-
Funcionamento mais rápido da máquina, câmaras para todas as aplicações
-
Disponibilizar HMI NA para PC industrial
-
Aumente a sua produtividade