
TM
Criados para o futuro da automação
- Concebido para promover um local de trabalho seguro e harmonioso entre seres humanos e máquinas.
- 31 funções de segurança, todas com certificação ISO 13849-1, Cat. 3, PLd.
- Total conformidade com a norma ISO 10218-1.
- Ambiente de programação gráfico fácil de utilizar para um arranque e funcionamento rápidos.
- O controlo do robô com base na visão integrado permite a realização de tarefas de medição, inspeção e servo-controlo visual.
- A câmara opcional e o ponto de referência permitem uma mudança verdadeiramente flexível e rápida.
- A capacidade de integração com robôs móveis permite aplicações de gestão de máquinas e logística totalmente autónomas.
- Modelos Fieldbus, incluindo Ethernet/IP e Profinet.

-
Meet our collaborative robot
For over 85 years, Omron has helped perfect the art of machines that help humans. Now, we introduce the machines specifically built to work with people - meet the Omron TM Collaborative Robot Series!
02:23
Meet our collaborative robot
For over 85 years, Omron has helped perfect the art of machines that help humans. Now, we introduce the machines specifically built to work with people - meet the Omron TM Collaborative Robot Series!O robô colaborativo

Omron TM12 cobot automates booklet feeding for Kraus Maschinenbau
Características
Configuração mais rápida com visão incorporada
-
Meet our collaborative robot
For over 85 years, Omron has helped perfect the art of machines that help humans. Now, we introduce the machines specifically built to work with people - meet the Omron TM Collaborative Robot Series!
02:23
Arranque e alterações rápidos
Segurança em aplicações colaborativas

Cobot Safety Artigo especialista

Cobot and flexible production - Future-proofing SMEs?
Modelos

TM5S
- Alcance (mm): 900
- Capacidade de carga útil (kg): 5
- Velocidade máxima (m/s): 1.4

TM7S
- Alcance (mm): 700
- Capacidade de carga útil (kg): 7
- Velocidade máxima (m/s): 1.1

TM12S
- Alcance (mm): 1300
- Capacidade de carga máxima (kg): 12
- Velocidade máxima (m/s): 1.3

TM14S
- Alcance (mm): 1100
- Capacidade de carga máxima (kg): 14
- Velocidade máxima (m/s): 1.1

TM 5 – 700
- Alcance (mm): 700
- Capacidade de carga máxima (kg): 6
- Velocidade máxima (m/s): 1.1

TM 5 – 900
- Alcance (mm): 900
- Capacidade de carga máxima (kg): 4
- Velocidade máxima (m/s): 1.4

TM12
- Alcance (mm): 1300
- Capacidade de carga máxima (kg): 12
- Velocidade máxima (m/s): 1.3

TM14
- Alcance (mm): 1100
- Capacidade de carga máxima (kg): 14
- Velocidade máxima (m/s): 1.1

TM16
- Alcance (mm): 900
- Capacidade de carga máxima (kg): 16
- Velocidade máxima (m/s): 1.1

TM20
- Alcance (mm): 1300
- Capacidade de carga útil (kg): 20
- Velocidade máxima (m/s): 1.3
Especificações e info encomendas
Produto | Hardware version | Payload | Reach | PROFINET communication | EtherNet/IP communication | Vision | Power supply type | SEMI S2 certified | Food grade grease | SIL according to IEC 61508 | Performance level according to EN ISO 13849-1 | Cable length | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM5-700, HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM5-700, cable de 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5-700, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5-700, cable de 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM5-700, HW3.2, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM5-700, HW3.2, PROFINET y Ethernet/IP, Grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM5-900, HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM5-900, cable de 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5-900, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5-900, cable de 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM5-900, HW3.2, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM5-900, HW3.2, PROFINET y Ethernet/IP, Grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM5X-700 (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM5X-700 (modelo sin cámara), cable de 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5X-700 (modelo sin cámara), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5X-700 (modelo sin cámara), cable de 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM5X-700 (modelo sin cámara), HW3.2, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM5X-700 (modelo sin cámara), HW3.2, PROFINET y Ethernet/IP, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM5X-900 (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM5X-900 (modelo sin cámara), cable de 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM5X-900 (modelo sin cámara), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM5X-900 (modelo sin cámara), cable de 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM5X-900 (modelo sin cámara), HW3.2, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM5X-900 (modelo sin cámara), HW3.2, PROFINET y Ethernet/IP, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM5M-700, HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM5M-700, Semi, HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5M-700, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM5M-900, HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM5M-900, Semi, HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5M-900, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM5MX-700 (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 6 kg | 700 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5MX-700 (modelo sin cámara), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM5MX-900 (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 4 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM5MX-900 (modelo sin cámara), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM12, HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM12, cable de 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM12, cable de 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM12, HW3.2, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM12, HW3.2, PROFINET y Ethernet/IP, Grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM12X (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM12X (modelo sin cámara), cable de 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM12X (modelo sin cámara), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM12X (modelo sin cámara), cable de 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM12X (modelo sin cámara), HW3.2, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM12X (modelo sin cámara), HW3.2, PROFINET y Ethernet/IP, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM12M, HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM12M, Semi, HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM12M, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM12MX (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 12 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM12MX (modelo sin cámara), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM14, HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM14, cable de 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM14, cable de 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM14, HW3.2, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM14, HW3.2, PROFINET y Ethernet/IP, Grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM14X (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM14X (modelo sin cámara), cable de 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Bundle, Cobot, TM14X (modelo sin cámara), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Bundle, Cobot, TM14X (modelo sin cámara), cable de 12 m, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM14X (modelo sin cámara), HW3.2, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | No | AC | No | Yes | 2 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM14X (modelo sin cámara), HW3.2, PROFINET y Ethernet/IP, grasa de grado alimentario |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM14M, HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM14M, Semi, HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM14M, HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM14MX (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 14 kg | 1100 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Bundle, Cobot, TM14MX (modelo sin cámara), HW3.2, Profinet |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM16, HW3.2 |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM16, HW3.2, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM16X (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM16X (modelo sin cámara), HW3.2, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM16M, HW3.2 |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | No | No | Yes | DC | Yes | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM16M, Semi, HW3.2 |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, COBOT, TM16M, HW3.2, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM16MX (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 16 kg | 900 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM16MX (modelo sin cámara), HW3.2, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM20, HW3.2 |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM20, cable de 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, COBOT, TM20, HW3.2, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, COBOT, TM20, 12 m cable, HW3.2, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM20X (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM20X (modelo sin cámara), cable de 12 m, HW3.2 |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 3 m | Paquete, Cobot, TM20X (modelo sin cámara), HW3.2, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | AC | No | No | 2 | Level d | 12 m | Paquete, Cobot, TM20X (modelo sin cámara), cable 12 m, HW3.2, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM20M, HW3.2 |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | Yes | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, COBOT, TM20M, HW3.2, PROFINET y EtherNet/IP |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | No | No | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM20MX (modelo sin cámara), HW3.2 |
|
|
3.2 | 20 kg | 1300 mm | Yes | Yes | No | DC | No | No | 2 | Level d | 1.5 m | Paquete, Cobot, TM20MX (modelo sin cámara), HW3.2, PROFINET y EtherNet/IP |
|
Dispomos de uma combinação quase infinita para se adaptar a quaisquer panoramas de produção.
Interessado?
Contactar TM

Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para TM
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.

Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadCasos de clientes

Cobots give gear manufacturer a competitive production edge
Danish gear manufacturer, Fischer Gears, has boosted the competitiveness of its production process - especially on larger series – by installing two OMRON TM robots. The collaborative robots (cobots) free experienced employees to focus on more value-adding tasks.

Inovadora aplicação de cobot aumenta segurança na Leica GeoSystems
Robô colaborativo automatiza manuseamento de tabuleiros e aumenta segurança e ergonomia numa área de trabalho perigosa.

Robôs colaborativos melhoram a produtividade na CLECA
Processo de paletização automatizado com cobots TM12 da OMRON

A solução de paletização da Reitec satisfaz as necessidades dos clientes da FMCG
OMRON e Reitec unem forças para criar nova solução de cobô paletizador RC-1

Cobô paletizador ágil da Reeco Automation
Espaço de ocupação 60% mais reduzido e uma redução de custos de até 50% em relação a robôs paletizadores convencionais

Rastreabilidade 4.0 através de etiquetagem simplificada de embalagens com cobôs
O robô colaborativo efetua a etiquetagem inteligente em produtos de diferentes formatos, com uma redução de até 70% do tempo de inatividade resultante das alterações de formato, numa solução desenvolvida pela Bluengineering para o Gruppo Romani em Itália.

Cisel garante rastreabilidade, segurança e qualidade através de testes de placas de circuito impresso com cobô
A Cisel é uma empresa italiana especializada na conceção e produção de placas de circuito impresso (PCB) flexíveis para as indústrias automóvel, de engenharia civil e de fabrico. A empresa escolheu recentemente um robô colaborativo (cobô) TM5 da OMRON para automatizar os testes elétricos das placas utilizadas no sistema de direção assistida de um dos principais fabricantes de automóveis.

Cobô assegura montagem precisa de ímanes em bujões de drenagem da LITMAT
Os robôs colaborativos (cobôs) estão a ser utilizados de forma cada vez mais extensiva, em diferentes indústrias e através de uma ampla variedade de aplicações. São capazes de fazer uma diferença considerável na eficiência e produtividade do ciclo de produção. Uma das empresas que retira proveito destas vantagens é a LITMAT Spa.

Unika toma a decisão revolucionária de elevar os níveis de qualidade a novos patamares
Os cobôs da série TM da OMRON com sistema de visão integrada eliminam erros humanos e aumentam a eficiência de produção.
Aplicações
Montagem
Os nossos cobots conseguem melhorar o rendimento e a consistência de tarefas de montagem repetitivas ou complexas, incluindo a inserção, a união de peças, a mudança de ferramentas e o trabalho com pessoas. As aplicações de montagem podem incluir montagem de peças, inserção de peças, aparafusamento e dispensação.
ler maisManipulação móvel
Através da nossa solução de manipulador móvel, fornecemos uma solução robótica que automatiza o transporte de mercadorias e operações de recolha complicadas. A solução é ideal para a recolha e colocação de aplicações, supervisão de máquinas e inspeção aleatória, transporte de material, recolha de caixas de peças montadas na estação de inspeção e inspeções automóveis (por exemplo, fissuras ou tinta em produtos em movimento).
ler maisPaletização
Os nossos cobots da série TM com capacidades de cargas úteis mais pesadas podem ser utilizados para aplicações de paletização para tornar as operações de fim de linha o mais eficientes possível com uma área de ocupação compacta. Uma ferramenta intuitiva que reduz o tempo e os custos de engenharia na configuração com um controlo total da máquina graças ao PLC.
ler maisEmbalagem
Os nossos cobots da série TM com maiores capacidades de carga útil podem ser utilizados para aplicações de paletização e para tornar as operações de fim de linha o mais eficientes possível com uma área de ocupação compacta.
ler mais
Supervisão de máquinas
Fornecemos um cobot que pode ser utilizado para supervisionar máquinas CNC, máquinas de moldagem por injeção, prensas de estampagem e punção e máquinas de desbaste e corte, libertando os trabalhadores de trabalhos repetitivos e perigosos.
ler mais"Pick & Place" com inspeção
Os cobots realizam uma inspeção visual utilizando o sistema de câmaras. Desta forma, pode adaptar rapidamente as linhas de produção a novos produtos ou modelos sazonais graças às nossas funcionalidades de visão e iluminação incorporadas. Isto permite que os cobots inspecionem, ordenem e recolham produtos a partir de um tapete transportador antes de os colocarem em caixas.
ler mais
Soldadura
Os nossos cobots acrescentam flexibilidade, eficiência e simplicidade à sua aplicação de soldadura. Os robôs colaborativos conseguem lidar com diferentes tipos de tecnologia de soldadura e podem ser implementados na fase de produção muito rapidamente.
ler maisProdutos

Solução de manipulador móvel da OMRON

Solução de paletização para cobot
Vídeos de tutoriais

-
Omron Collaborative can draw!
Omron Collaborative Robot can be used for a variety of purposes and numerous applications especially machine tending, loading and unloading, assembling, gluing, testing, and soldering! On this video you can see just one of them, drawing Omron’s logo with a pen on the blackboard! Just amazing Omron Collaborative Robots can do.
00:31
Omron Collaborative can draw!
Omron Collaborative Robot can be used for a variety of purposes and numerous applications especially machine tending, loading and unloading, assembling, gluing, testing, and soldering! On this video you can see just one of them, drawing Omron’s logo with a pen on the blackboard! Just amazing Omron Collaborative Robots can do.
-
Omron Collaborative Robots Tutorial 1 - Unboxing and Initial Set Up
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video we will show you how to unbox the Cobot and do the initial set up. There are several Cobot in the TM Series depending on your needs. Here we will be using the TM5 – 700 models to explain the common features.
06:34
Omron Collaborative Robots Tutorial 1 - Unboxing and Initial Set Up
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video we will show you how to unbox the Cobot and do the initial set up. There are several Cobot in the TM Series depending on your needs. Here we will be using the TM5 – 700 models to explain the common features.
-
Omron Collaborative Robots Tutorial 2 – Programming the Basic Motions
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video, we would like to show you the basics of how to make the Cobot move.
06:40
Omron Collaborative Robots Tutorial 2 – Programming the Basic Motions
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video, we would like to show you the basics of how to make the Cobot move.
-
Omron Collaborative Robots Tutorial 3 – How to Program Using Flow Chart Software
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video, you can learn how to use the software, called “TMflow,” to program the Cobots. TMflow has an intuitive user interface that allows you to easily create a program using flowcharts.
05:23
Omron Collaborative Robots Tutorial 3 – How to Program Using Flow Chart Software
Meet the Omron Collaborative Robot Series to assist your automation needs. In this video, you can learn how to use the software, called “TMflow,” to program the Cobots. TMflow has an intuitive user interface that allows you to easily create a program using flowcharts.Transferências
Serviços
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar TM

Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para TM
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.

Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
Download