
E3X-ZV & E3X-MZV
Amplificador de fibra inteligente
A solução mais económica para uma deteção estável
- Funcionamento intuitivo e fácil configuração
- Processamento de sinal que proporciona uma elevada precisão e um diâmetro mínimo de 0,3 µm de objeto detetável
- Tempo de resposta rápido de até 50 μs.
- Equipado com ajuste inteligente, ajuste da intensidade da luz e do nível de limite para o valor ideal
- Proteção contra interferência mútua para uma utilização mais próxima de cabeças de sensor de fibra
- Função de controlo de potência dinâmico, deteção estável até mesmo em ligeiras mudanças do nível de luz incidente
- Equipamento reduzido e poupança de cabo através de modelo de dois canais*
- Operações lógicas integradas: AND, OR e XOR*
- Modelos de conetor economizador de cabo que reduzem o trabalho de instalação da cablagem
Especificações e info encomendas
Produto | Shape | Sensing method | Setting method | Connection method | Cable length | Output type | Operation mode | Response time | Material housing | Type of light | Functions | Application | Number of numerical displays | Number of channels | Number of digital outputs | Number of digital inputs | Degree of protection (IP) | Descrição | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.1 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Object detection | 2 | 2 | 2 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, 2 fiber inputs, twin digital display, smart tuning, 2 NPN outputs, 2 m cable | |||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.1 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Object detection | 2 | 2 | 2 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, 2 fiber inputs, twin digital display, smart tuning, 2 PNP outputs, 2 m cable | |||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | System connector | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.1 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Object detection | 2 | 2 | 2 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, 2 fiber inputs, twin digital display, smart tuning, 2 NPN outputs, system connector | ||||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | System connector | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.1 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Object detection | 2 | 2 | 2 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, 2 fiber inputs, twin digital display, smart tuning, 2 PNP outputs, system connector | ||||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Cable | 2 m | NPN | Dark-ON, Light-ON | 0.05 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Object detection | 2 | 1 | 1 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, twin digital display, smart tuning, NPN, single output, 2 m cable | |||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | Teach-In | Cable | 2 m | PNP | Dark-ON, Light-ON | 0.05 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Timer | Object detection | 2 | 1 | 1 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, twin digital display, smart tuning, PNP, single output, 2 m cable | |
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | System connector | NPN | 0.05 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Object detection | 2 | 1 | 1 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, twin digital display, smart tuning, NPN, single output, system connector | |||||
|
Cuboid, rail mounting | Amplifier | System connector | PNP | 0.05 ms | Polycarbonate | Polarity free red light | Object detection | 2 | 1 | 1 | 0 | IP50 | Fiber amplifier, twin digital display, smart tuning, PNP, single output, system connector |
Como o podemos ajudar?
Se tiver alguma questão ou pretender solicitar um orçamento, contacte-nos ou envie um pedido.
Contactar E3X-ZV & E3X-MZV

Obrigado por ter feito o seu pedido. Entraremos em contacto consigo logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadOrçamento para E3X-ZV & E3X-MZV
Através deste formulário pode pedir um orçamento para o produto que escolheu. Por favor complete os campos marcados com *. Os seus dados serão tratados confidencialmente.

Obrigado por ter pedido uma cotação. Enviaremos a respectiva informação logo que possível.
Temos experienciado dificuldades técnicas. O seu pedido não foi submetido com sucesso. Por favor aceite as nossas desculpas e tente novamente mais tarde. Detalhes: [details]
DownloadCaracterísticas
Desempenho de deteção fiável
Resistente a diferenças nas condições de superfície e cor
Saída estável através da função de temporizador
Deteção de espaços em prensas de rolo para folhas de bateria secundárias
Produtos relacionados
-
Cabeças de sensor de fibra para aplicações especiais
-
Cabeças de sensor de fibra para aplicações robotizadas
-
Cabeças de sensor de fibra cilíndricas padrão
-
Cabeças de sensor de fibra para detecção de precisão
-
Cabeças de sensor de fibra de formato quadrado
-
Cabeças de sensor de fibra de longa distância
-
Cabeças de sensor de fibra em miniatura
-
Cabeças de sensor de fibra para monitorização de área
-
Cabeças de sensor de fibra resistentes a químicos
-
Cabeças de sensor de fibra resistentes a vácuo
-
Cabeças de sensor de fibra resistentes ao calor